福彩3D012路走势图4

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
组选 个数比 012路 详情
期号 试机号 出号 组选 个数比 012路 和值 和尾 跨度 组选 个数比
0路 1路 2路 0路个数 1路个数 2路个数
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
020 429 799 3 10 4 9 1 6 7 2 1 1 8 2:1:0 9 17 3 12 19 7 1 66 1 3 2 8 8 1 7 19 0 3 1 66 25 5 2 1 3 25
021 976 401 0 11 5 1 1 4 1 3 2 2 9 1 10 1:2:0 4 13 20 8 2 67 2 1 1 9 9 1 2 20 0 4 2 67 5 5 4 6 1 5
022 101 949 1 12 6 9 1 4 2 4 3 3 10 2:1:0 11 1 5 14 21 9 3 68 3 1 2 10 10 1 1 21 0 5 3 68 22 2 5 1 3 22
023 557 131 2 3 7 1 1 1 3 5 4 4 11 1 12 1:2:0 6 15 22 10 4 69 4 1 1 11 11 1 2 22 0 6 4 69 5 5 2 2 3 5
024 935 030 0 3 8 2 1 2 4 6 5 5 3:0:0 2 13 1 7 16 23 11 5 70 5 1 2 3 0 2 1 23 0 7 5 70 3 3 3 3 3 3
025 030 280 0 1 9 3 2 3 5 2 6 8 1 3 14 2 8 1:0:2 24 12 6 71 6 1 3 1 0 3 2 24 1 8 2 71 10 0 8 6 1 10
026 291 264 1 2 6 4 3 4 6 2 7 1 2 4 15 3 1:1:1 1 25 13 7 72 7 1 4 2 1 1 3 25 2 1 1 72 12 2 4 6 2 12
027 211 472 2 3 1 5 4 4 7 2 8 2 3 5 16 4 1 2 26 0:2:1 8 73 0 1 5 3 2 1 2 26 3 1 2 73 13 3 5 6 3 13
028 582 381 3 3 2 6 1 1 1 1 9 8 4 6 17 5 1:1:1 3 27 1 9 74 1 1 6 4 3 1 1 27 4 1 3 74 12 2 7 6 4 12
029 473 150 0 1 3 7 1 2 2 2 5 1 5 7 18 6 1:1:1 4 28 2 10 75 2 1 7 5 4 1 2 28 5 1 4 75 6 6 5 6 5 6
030 193 694 1 2 6 9 1 4 3 3 1 2 6 2:1:0 19 7 1 5 29 3 11 76 3 1 2 6 5 1 3 29 0 1 5 76 19 9 5 6 6 19
031 946 019 0 3 1 9 1 1 4 4 2 3 7 2:1:0 20 8 2 6 30 4 12 77 4 2 2 7 6 1 4 30 0 2 6 77 10 0 9 6 7 10
032 484 072 0 4 2 1 1 2 7 2 3 4 8 1 21 9 1:1:1 7 31 5 13 78 5 1 1 8 7 1 5 31 1 1 7 78 9 9 7 6 8 9
033 376 852 1 5 3 2 2 3 1 2 5 8 9 2 22 10 1 8 32 6 14 0:0:3 0 1 2 9 0 1 6 32 2 1 8 3 15 5 6 6 9 15
034 646 796 2 6 6 9 3 4 7 1 1 1 10 2:1:0 23 11 2 9 33 7 15 1 1 2 2 10 1 1 7 33 0 2 9 1 22 2 3 6 10 22
035 577 021 0 7 1 1 1 5 1 2 2 2 11 1 24 12 1:1:1 10 34 8 16 2 2 1 1 11 2 1 8 34 1 1 10 2 3 3 2 6 11 3
036 755 011 0 8 2 2 1 6 2 1 3 3 12 2 25 1:2:0 1 11 35 9 17 3 3 1 2 12 3 1 2 35 0 1 11 3 2 2 1 1 3 2
037 600 070 0 9 3 3 1 7 7 2 4 4 13 2:1:0 26 1 2 12 36 10 18 4 4 1 2 13 4 1 1 36 0 2 12 4 7 7 7 2 3 7
038 690 685 1 10 6 4 2 8 1 3 5 8 14 1 27 2 3 1:0:2 37 11 19 5 5 1 1 14 0 1 2 37 1 3 2 5 19 9 3 6 1 19
039 420 746 2 11 6 5 3 4 7 4 1 1 15 2 28 1:2:0 4 1 38 12 20 6 6 1 2 15 1 2 2 38 0 4 1 6 17 7 3 6 2 17
040 854 729 3 12 1 9 4 1 7 2 2 2 16 3 29 1 1:1:1 2 39 13 21 7 7 1 3 16 2 1 1 39 1 1 2 7 18 8 7 6 3 18
041 232 361 4 3 6 1 1 2 1 1 3 3 17 2:1:0 30 2 1 3 40 14 22 8 8 1 2 17 3 1 2 40 0 1 3 8 10 0 5 6 4 10
042 968 061 0 1 6 2 1 3 2 2 4 4 18 2:1:0 31 3 2 4 41 15 23 9 9 2 2 18 4 1 3 41 0 2 4 9 7 7 6 6 5 7
043 523 936 1 3 6 9 1 4 3 3 5 5 3:0:0 1 32 4 3 5 42 16 24 10 10 3 1 3 0 1 4 42 0 3 5 10 18 8 6 6 6 18
044 622 323 2 3 1 1 2 5 4 2 6 6 1 2 2:0:1 5 4 6 43 17 25 11 11 4 2 1 0 2 5 43 1 1 6 11 8 8 1 1 3 8
045 222 454 3 1 2 2 3 4 5 1 5 7 2 3 1 6 5 7 44 0:2:1 26 12 0 5 1 2 1 3 2 44 2 1 7 12 13 3 1 2 3 13
046 592 791 4 2 3 9 1 1 7 2 1 8 3 4 2 1:2:0 6 8 45 1 27 13 1 1 2 3 2 4 2 45 0 1 8 13 17 7 8 6 1 17
047 898 683 5 3 6 1 1 2 1 3 2 8 4 5 2:0:1 1 7 9 46 2 28 14 2 1 2 4 0 5 1 46 1 1 9 14 17 7 5 6 2 17
048 955 400 0 1 1 2 2 4 2 4 3 1 5 2:1:0 1 2 8 10 47 3 29 15 3 2 2 5 1 1 2 47 0 1 10 15 4 4 4 1 3 4
049 997 747 1 2 2 3 3 4 7 5 4 2 6 1 2 3 9 11 0:3:0 4 30 16 0 3 1 6 2 1 3 3 0 2 11 16 18 8 3 2 3 18
期号 试机号 出号 组选 个数比 012路
0路 1路 2路 0路个数 1路个数 2路个数
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
最大遗漏值 5 12 9 7 4 8 6 6 9 8 18 7 32 17 9 16 47 17 30 78 11 5 7 18 11 5 8 47 5 8 12 78
平均遗漏值 1 4 2 2 1 2 2 2 5 4 11 2 12 6 3 13 23 11 30 47 5 1 1 11 3 0 3 23 0 2 9 47
最大连出数 3 2 3 2 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 5 2 0 5 4 0 0
出现总次数 11 7 9 8 10 9 9 8 4 5 2 9 2 5 6 2 1 2 0 1 4 13 11 2 7 15 7 1 17 10 2 1