福彩3D和值走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
和值分布 和尾分布 hz012
期号 试机号 出号 和值 和值分布 和尾分布 和尾 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
020 429 799 25 350 130 53 55 92 17 36 25 2 27 7 13 4 12 1 3 20 40 16 18 15 50 5 182 26 25 191 419 7 13 4 12 1 5 20 25 2 18 5 1 1 2 3 1 1
021 976 401 5 351 131 54 56 93 5 37 26 3 28 8 14 5 13 2 4 21 41 17 19 16 51 6 183 27 1 192 420 8 14 5 13 2 5 21 26 3 19 5 0 2 1 4 1 2
022 101 949 22 352 132 55 57 94 1 38 27 4 29 9 15 6 14 3 5 22 42 18 20 17 52 22 184 28 2 193 421 9 15 2 14 3 1 22 27 4 20 2 3 1 1 5 1 1
023 557 131 5 353 133 56 58 95 5 39 28 5 30 10 16 7 15 4 6 23 43 19 21 18 53 1 185 29 3 194 422 10 16 1 15 4 5 23 28 5 21 5 3 1 1 6 1 2
024 935 030 3 354 134 57 3 96 1 40 29 6 31 11 17 8 16 5 7 24 44 20 22 19 54 2 186 30 4 195 423 11 17 2 3 5 1 24 29 6 22 3 2 2 2 0 2 1
025 030 280 10 355 135 58 1 97 2 41 30 7 32 10 18 9 17 6 8 25 45 21 23 20 55 3 187 31 5 196 424 0 18 3 1 6 2 25 30 7 23 0 3 1 3 1 1 2
026 291 264 12 356 136 59 2 98 3 42 31 8 33 1 19 12 18 7 9 26 46 22 24 21 56 4 188 32 6 197 425 1 19 2 2 7 3 26 31 8 24 2 2 2 4 0 1 3
027 211 472 13 357 137 60 3 99 4 43 32 9 34 2 20 1 13 8 10 27 47 23 25 22 57 5 189 33 7 198 426 2 20 1 3 8 4 27 32 9 25 3 1 1 5 1 1 4
028 582 381 12 358 138 61 4 100 5 44 33 10 35 3 21 12 1 9 11 28 48 24 26 23 58 6 190 34 8 199 427 3 21 2 1 9 5 28 33 10 26 2 1 1 6 0 1 5
029 473 150 6 359 139 62 5 101 6 6 34 11 36 4 22 1 2 10 12 29 49 25 27 24 59 7 191 35 9 200 428 4 22 1 2 10 6 6 34 11 27 6 4 2 7 0 2 6
030 193 694 19 360 140 63 6 102 7 1 35 12 37 5 23 2 3 11 13 30 50 26 19 25 60 8 192 36 10 201 429 5 23 2 3 11 7 1 35 12 9 9 3 1 1 1 1 7
031 946 019 10 361 141 64 7 103 8 2 36 13 38 10 24 3 4 12 14 31 51 27 1 26 61 9 193 37 11 202 430 0 24 3 4 12 8 2 36 13 1 0 9 1 1 2 1 8
032 484 072 9 362 142 65 8 104 9 3 37 14 9 1 25 4 5 13 15 32 52 28 2 27 62 10 194 38 12 203 431 1 25 4 5 13 9 3 37 14 9 9 9 1 2 0 1 9
033 376 852 15 363 143 66 9 105 10 4 38 15 1 2 26 5 6 14 15 33 53 29 3 28 63 11 195 39 13 204 432 2 26 5 6 14 5 4 38 15 1 5 4 2 1 0 2 10
034 646 796 22 364 144 67 10 106 11 5 39 16 2 3 27 6 7 15 1 34 54 30 4 29 64 22 196 40 14 205 433 3 27 2 7 15 1 5 39 16 2 2 3 1 2 1 1 11
035 577 021 3 365 145 68 3 107 12 6 40 17 3 4 28 7 8 16 2 35 55 31 5 30 65 1 197 41 15 206 434 4 28 1 3 16 2 6 40 17 3 3 1 1 1 0 1 12
036 755 011 2 366 146 2 1 108 13 7 41 18 4 5 29 8 9 17 3 36 56 32 6 31 66 2 198 42 16 207 435 5 29 2 1 17 3 7 41 18 4 2 1 1 2 1 2 2
037 600 070 7 367 147 1 2 109 14 8 7 19 5 6 30 9 10 18 4 37 57 33 7 32 67 3 199 43 17 208 436 6 30 1 2 18 4 8 7 19 5 7 5 1 3 2 1 1
038 690 685 19 368 148 2 3 110 15 9 1 20 6 7 31 10 11 19 5 38 58 34 19 33 68 4 200 44 18 209 437 7 31 2 3 19 5 9 1 20 9 9 2 2 1 3 1 2
039 420 746 17 369 149 3 4 111 16 10 2 21 7 8 32 11 12 20 6 39 17 35 1 34 69 5 201 45 19 210 438 8 32 3 4 20 6 10 7 21 1 7 2 3 2 4 1 2
040 854 729 18 370 150 4 5 112 17 11 3 22 8 9 33 12 13 21 7 40 1 18 2 35 70 6 202 46 20 211 439 9 33 4 5 21 7 11 1 8 2 8 1 1 3 0 2 1
041 232 361 10 371 151 5 6 113 18 12 4 23 9 10 34 13 14 22 8 41 2 1 3 36 71 7 203 47 21 212 440 0 34 5 6 22 8 12 2 1 3 0 8 2 1 1 1 2
042 968 061 7 372 152 6 7 114 19 13 7 24 10 1 35 14 15 23 9 42 3 2 4 37 72 8 204 48 22 213 441 1 35 6 7 23 9 13 7 2 4 7 7 1 2 2 1 3
043 523 936 18 373 153 7 8 115 20 14 1 25 11 2 36 15 16 24 10 43 4 18 5 38 73 9 205 49 23 214 442 2 36 7 8 24 10 14 1 8 5 8 1 1 1 0 1 4
044 622 323 8 374 154 8 9 116 21 15 2 8 12 3 37 16 17 25 11 44 5 1 6 39 74 10 206 50 24 215 443 3 37 8 9 25 11 15 2 8 6 8 0 2 1 1 2 2
045 222 454 13 375 155 9 10 117 22 16 3 1 13 4 38 17 13 26 12 45 6 2 7 40 75 11 207 51 25 216 444 4 38 9 3 26 12 16 3 1 7 3 5 1 2 2 1 1
046 592 791 17 376 156 10 11 118 23 17 4 2 14 5 39 18 1 27 13 46 17 3 8 41 76 12 208 52 26 217 445 5 39 10 1 27 13 17 7 2 8 7 4 2 1 3 1 2
047 898 683 17 377 157 11 12 119 24 18 5 3 15 6 40 19 2 28 14 47 17 4 9 42 77 13 209 53 27 218 446 6 40 11 2 28 14 18 7 3 9 7 0 3 2 4 2 2
048 955 400 4 378 158 12 13 4 25 19 6 4 16 7 41 20 3 29 15 48 1 5 10 43 78 14 210 54 28 219 447 7 41 12 3 4 15 19 1 4 10 4 3 1 1 5 1 1
049 997 747 18 379 159 13 14 1 26 20 7 5 17 8 42 21 4 30 16 49 2 18 11 44 79 15 211 55 29 220 448 8 42 13 4 1 16 20 2 8 11 8 4 2 1 0 1 2
期号 试机号 出号 和值 和值分布 和尾分布 和尾 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 379 159 68 58 119 26 44 41 25 38 11 42 21 18 30 16 49 58 35 27 44 79 15 211 55 29 220 448 11 42 13 15 28 16 28 41 21 27 2 3 7 3 6 2 12
平均遗漏值 379 159 40 27 60 14 32 17 15 27 8 42 10 13 30 15 49 16 10 15 44 79 10 211 55 14 220 448 8 42 4 7 14 5 24 8 5 11 0 1 1 0 2 1 2
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 3 2 3 7 2 2 2
出现总次数 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 3 0 2 2 0 1 0 3 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 5 4 1 4 1 5 4 3 16 14 12 18 10 13 7