福彩3D012路分析图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
个位 十位 百位 组选 形态
期号 试机号 出号 个位 十位 百位 组选 个数
路数 形态
0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
020 429 799 3 10 8 9 16 7 5 12 1 6 8 10 18 9 1 6 19 2 29 3 9 12 4 8 2 30 7 6 20 1 3 10 4 9 1 6 7 2 1 1 1:2:0 110 4 1 1 0 1 2 0 5 1
021 976 401 4 11 9 1 1 8 6 13 2 7 0 11 19 1 2 7 20 3 30 4 10 13 5 9 3 4 1 7 21 2 0 11 5 1 1 4 1 3 2 2 1:2:0 110 5 1 2 0 2 3 1 1 2
022 101 949 5 12 10 9 1 9 7 14 3 8 1 12 20 2 3 4 21 4 31 5 11 14 6 9 4 1 2 8 22 3 1 12 6 9 1 4 2 4 3 3 1:2:0 110 0 1 3 1 1 4 0 1 3
023 557 131 6 13 11 1 1 10 8 15 4 9 2 3 21 3 4 1 22 5 32 6 12 15 7 1 1 2 3 9 23 4 2 3 7 1 1 1 3 5 4 4 1:2:0 110 1 1 4 0 1 5 1 1 4
024 935 030 0 14 12 2 1 11 9 16 5 10 3 3 22 4 5 2 23 6 33 7 0 16 8 2 1 3 4 10 24 5 0 3 8 2 1 2 4 6 5 5 1:2:0 110 0 1 5 0 2 6 0 1 5
025 030 280 0 15 13 3 2 12 10 17 6 11 4 1 23 5 6 3 24 7 34 8 1 17 9 3 2 4 5 2 25 6 0 1 9 3 2 3 5 2 6 8 1:2:0 110 1 2 2 1 3 2 0 2 6
026 291 264 1 16 14 4 3 4 11 18 7 12 5 2 6 6 7 4 25 8 35 1 2 18 10 4 3 5 6 2 26 7 1 2 6 4 3 4 6 2 7 1 1:2:0 110 2 3 2 0 4 1 1 1 7
027 211 472 2 17 15 5 4 1 12 2 8 13 6 3 1 7 8 5 7 9 36 2 3 19 11 5 4 4 7 1 27 8 2 3 1 5 4 4 7 2 8 2 1:2:0 110 3 1 1 1 1 2 2 1 2
028 582 381 3 18 16 6 1 2 13 1 9 14 7 4 2 8 9 6 1 10 37 8 4 3 12 6 5 1 8 2 28 9 3 3 2 6 1 1 1 1 9 8 1:2:0 110 0 1 2 2 1 2 3 1 1
029 473 150 0 19 17 7 1 3 14 2 10 15 8 5 3 9 10 7 2 11 5 1 5 1 13 7 1 2 9 3 29 10 0 1 3 7 1 2 2 2 5 1 1:2:0 110 1 1 3 3 2 2 0 1 2
030 193 694 1 20 18 8 2 4 15 3 11 16 9 6 4 9 11 8 3 12 1 2 6 2 6 8 1 3 10 4 30 11 1 2 6 9 1 4 3 3 1 2 1:2:0 110 0 1 4 0 3 1 1 1 3
031 946 019 2 21 19 9 3 1 16 4 12 17 10 7 5 1 1 9 4 13 2 3 0 3 1 9 2 4 11 5 31 12 0 3 1 9 1 1 4 4 2 3 1:2:0 110 0 2 5 1 1 2 0 1 4
032 484 072 3 22 20 1 4 2 17 2 13 18 11 8 6 2 1 10 7 14 3 4 0 4 2 10 3 5 12 6 32 13 0 4 2 1 1 2 7 2 3 4 1:2:0 110 0 3 6 2 1 3 1 2 2
033 376 852 4 23 21 2 5 3 18 2 14 19 12 9 7 3 2 11 1 15 5 5 1 5 3 11 4 6 13 7 33 8 1 5 3 2 2 3 1 2 5 8 1:2:0 110 1 4 2 3 1 2 2 3 2
034 646 796 5 24 6 3 6 4 19 1 15 20 13 10 8 9 3 12 2 16 1 6 2 6 4 12 5 7 7 8 34 1 2 6 6 9 3 4 7 1 1 1 1:2:0 110 2 1 1 0 2 1 0 4 1
035 577 021 6 25 1 4 1 5 20 2 16 21 14 11 9 1 4 13 3 2 2 7 0 7 5 13 6 8 1 9 35 2 0 7 1 1 1 5 1 2 2 2 1:2:0 110 0 1 2 1 3 2 1 1 2
036 755 011 7 26 2 5 1 6 21 3 17 22 15 12 10 2 1 14 4 1 3 8 0 8 6 14 7 9 2 10 36 3 0 8 2 2 1 6 2 1 3 3 1:2:0 110 0 2 3 2 1 1 2 1 3
037 600 070 0 27 3 6 1 7 22 4 18 23 16 13 11 3 1 15 7 2 4 9 0 9 7 15 8 10 3 11 37 4 0 9 3 3 1 7 7 2 4 4 1:2:0 110 0 3 4 3 1 2 0 1 4
038 690 685 1 28 4 7 2 8 23 5 5 24 17 14 12 4 2 16 1 3 5 8 1 10 6 16 9 11 4 12 38 5 1 10 6 4 2 8 1 3 5 8 1:2:0 110 0 4 5 4 1 2 1 2 2
039 420 746 2 29 6 8 3 9 24 6 1 25 18 15 13 5 3 4 2 4 6 1 2 11 1 17 10 12 7 13 39 6 2 11 6 5 3 4 7 4 1 1 1:2:0 110 1 1 6 5 1 1 0 3 1
040 854 729 3 30 1 9 4 10 25 7 2 26 19 16 14 6 4 1 3 2 7 2 3 12 2 18 11 13 7 14 40 7 3 12 1 9 4 1 7 2 2 2 1:2:0 110 2 1 7 6 1 2 0 4 2
041 232 361 4 31 2 1 1 11 26 8 3 27 20 17 6 7 5 2 4 1 8 3 4 3 3 19 12 14 1 15 41 8 4 3 6 1 1 2 1 1 3 3 1:2:0 110 0 1 8 0 2 1 1 1 3
042 968 061 5 32 3 2 1 12 27 9 4 28 21 18 6 8 6 3 5 2 9 4 0 1 4 20 13 15 2 16 42 9 0 1 6 2 1 3 2 2 4 4 1:2:0 110 0 2 9 0 3 2 2 1 4
043 523 936 6 33 6 3 1 13 28 10 5 29 22 3 1 9 7 4 6 3 10 5 1 2 5 9 14 16 3 17 43 10 1 3 6 9 1 4 3 3 5 5 1:2:0 110 0 3 10 0 4 3 0 1 5
044 622 323 7 3 1 4 2 14 29 11 6 30 23 1 2 10 8 5 7 2 11 6 2 3 6 1 15 17 4 18 44 11 2 3 1 1 2 5 4 2 6 6 1:2:0 110 0 4 11 1 5 2 0 2 6
045 222 454 8 1 2 5 3 4 30 12 7 31 24 2 3 11 9 6 8 1 5 7 3 1 7 2 16 4 5 19 45 12 3 1 2 2 3 4 5 1 5 7 1:2:0 110 1 1 12 2 6 2 1 1 7
046 592 791 9 2 3 6 1 1 31 13 8 32 25 3 4 9 10 7 9 2 1 8 4 2 8 3 17 1 7 20 46 13 4 2 3 9 1 1 7 2 1 8 1:2:0 110 2 1 13 0 7 1 2 1 8
047 898 683 10 3 4 7 1 2 32 14 9 33 26 4 5 1 11 8 10 3 2 8 5 3 6 4 18 2 1 21 47 14 5 3 6 1 1 2 1 3 2 8 1:2:0 110 0 1 14 1 8 2 0 1 9
048 955 400 0 1 5 8 2 3 33 15 10 34 0 5 6 2 12 9 11 4 3 1 6 4 1 5 19 4 2 22 48 15 0 1 1 2 2 4 2 4 3 1 1:2:0 110 1 1 15 0 9 1 0 2 10
049 997 747 1 2 6 9 3 4 7 16 11 35 1 6 7 3 13 4 12 5 4 2 7 5 2 6 20 1 7 23 49 16 1 2 2 3 3 4 7 5 4 2 1:2:0 110 2 1 16 1 1 2 1 1 11
期号 试机号 出号 个位 十位 百位 组选 形态
0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
最大遗漏值 12 19 13 20 20 30 13 23 49 16 26 18 23 11 13 16 25 16 37 9 10 33 21 9 16 14 33 18 18 35 5 12 9 7 4 8 6 6 9 8 5 4 16 6 9 6 3 5 11
平均遗漏值 3 9 7 11 9 11 3 11 49 14 11 9 11 5 9 8 11 7 13 5 4 12 8 5 4 8 16 9 14 35 1 4 2 2 1 2 2 2 5 4 1 1 6 1 2 1 1 1 5
最大连出数 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 2 3 2 2 2 2 3 0 0 4 2 2 3 2 2 2 2 2
出现总次数 7 3 3 2 2 4 6 2 0 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 5 2 3 4 8 3 1 3 1 0 11 7 9 8 10 9 9 8 4 5 15 12 3 12 8 10 14 12 4