返回

福彩3D质合走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
形态分布 质合走势 详情
期号 形态分布 试机号 出号 和值 和尾 跨度 质合走势 试机号 出号 和值 和尾 跨度 百位 十位 个位
全质 两质一合 两合一质 全合 3:0 2:1 1:2 0:3
质质质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 合合合
020 429 799 25 5 2 2 20 12 1 5 9 质合合 8 2 1 1:2 8 1 1 1
021 976 401 5 5 4 3 21 13 2 合合质 10 1 9 3 2 1:2 9 1 2 1
022 101 949 22 2 5 4 22 14 3 1 11 2 合合合 4 3 1 0:3 2 3 1
023 557 131 5 5 2 质质质 23 15 4 2 12 3 1 3:0 4 2 1 1 1 1
024 935 030 3 3 3 1 24 16 5 3 合质合 4 2 1 5 1:2 2 1 2 1
025 030 280 10 0 8 2 25 17 6 4 1 质合合 3 2 6 1:2 3 1 1 2
026 291 264 12 2 4 3 26 18 7 5 2 质合合 4 3 7 1:2 4 2 2 3
027 211 472 13 3 5 4 27 19 合质质 6 3 1 5 4 2:1 1 5 1 1 1
028 582 381 12 2 7 5 28 质合质 1 7 4 2 6 5 2:1 2 6 1 1 2
029 473 150 6 6 5 6 质质合 1 2 8 5 3 7 6 2:1 3 7 2 1 1
030 193 694 19 9 5 7 1 2 3 9 6 4 合合合 7 1 4 0:3 1 1 2
031 946 019 10 0 9 8 2 3 4 10 合质合 5 1 8 2 1:2 1 2 1 3
032 484 072 9 9 7 9 3 4 合质质 11 1 6 2 9 2:1 1 2 3 2 1
033 376 852 15 5 6 10 4 5 合质质 12 2 7 3 10 2:1 2 3 4 3 2
034 646 796 22 2 3 11 5 6 1 13 3 质合合 4 11 1 1:2 4 1 1 1
035 577 021 3 3 2 12 6 7 合质质 14 4 1 5 12 2:1 1 5 1 1 1
036 755 011 2 2 1 13 7 8 合质质 15 5 2 6 13 2:1 2 6 2 2 2
037 600 070 7 7 7 14 8 9 1 16 合质合 3 7 14 1 1:2 7 3 3 1
038 690 685 19 9 3 15 9 10 2 合合质 1 4 8 15 2 1:2 8 4 1 1
039 420 746 17 7 3 16 10 11 3 1 2 质合合 9 16 3 1:2 9 1 2 1
040 854 729 18 8 7 17 质质合 12 4 2 3 1 10 17 2:1 1 10 2 1 2
041 232 361 10 0 5 18 1 质合质 5 3 4 2 11 18 2:1 2 11 3 1 1
042 968 061 7 7 6 19 2 1 6 合合质 5 3 12 19 1 1:2 12 1 2 2
043 523 936 18 8 6 20 3 2 7 1 合质合 4 13 20 2 1:2 13 2 1 1
044 622 323 8 8 1 质质质 4 3 8 2 1 5 14 3:0 3 1 14 1 2 1
045 222 454 13 3 1 1 5 4 9 3 合质合 6 15 1 4 1:2 15 1 3 1
046 592 791 17 7 8 2 6 质合质 10 4 1 7 16 2 2:1 1 16 1 1 1
047 898 683 17 7 5 3 7 1 11 合合质 2 8 17 3 1 1:2 17 1 2 2
048 955 400 4 4 4 4 8 2 12 1 3 9 合合合 4 2 1 0:3 2 3 1
049 997 747 18 8 3 5 9 质合质 13 2 4 10 1 5 2:1 2 1 1 4 1
期号 形态分布 质合走势 百位 十位 个位
全质 两质一合 两合一质 全合 3:0 2:1 1:2 0:3
质质质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 合合合
最大遗漏值 20 28 19 13 16 12 10 17 20 7 4 17 3 4 3 4 2 3
平均遗漏值 9 15 7 4 6 5 4 8 9 1 1 8 0 1 0 1 0 0
最大连出数 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 3 0 4 3 4 3 3 2
出现总次数 2 2 4 5 4 5 5 3 2 11 14 3 17 13 16 14 15 15