福彩3D大小奇偶走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
大小分布 奇偶分布 详情
期号 大小分布 奇偶分布 试机号 出号 和值 和尾 跨度 大小
比例
奇偶
比例
全大 两大一小 两小一大 全小 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶
大大大 大大小 大小大 小大大 小小大 小大小 大小小 小小小 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 偶奇奇 偶偶奇 偶奇偶 奇偶偶 偶偶偶
020 429 799 25 5 2 3:0 3:0 大大大 3 1 19 2 12 14 7 奇奇奇 20 2 1 18 13 3 6
021 976 401 5 5 4 0:3 1:2 1 4 2 20 3 13 15 小小小 1 21 3 2 偶偶奇 14 4 7
022 101 949 22 2 5 2:1 2:1 2 5 大小大 21 4 14 16 1 2 22 奇偶奇 3 1 15 5 8
023 557 131 5 5 2 0:3 3:0 3 6 1 22 5 15 17 小小小 奇奇奇 23 1 4 2 16 6 9
024 935 030 3 3 3 0:3 1:2 4 7 2 23 6 16 18 小小小 1 24 2 5 3 偶奇偶 7 10
025 030 280 10 0 8 1:2 0:3 5 8 3 24 7 小大小 19 1 2 25 3 6 4 1 8 偶偶偶
026 291 264 12 2 4 1:2 0:3 6 9 4 25 8 小大小 20 2 3 26 4 7 5 2 9 偶偶偶
027 211 472 13 3 5 1:2 1:2 7 10 5 26 9 小大小 21 3 4 27 5 8 6 偶奇偶 10 1
028 582 381 12 2 7 1:2 2:1 8 11 6 27 10 小大小 22 4 5 28 奇偶奇 9 7 1 11 2
029 473 150 6 6 5 1:2 2:1 9 12 7 28 11 小大小 23 5 6 奇奇偶 1 10 8 2 12 3
030 193 694 19 9 5 2:1 1:2 10 大大小 8 29 12 1 24 6 7 1 2 11 9 偶奇偶 13 4
031 946 019 10 0 9 1:2 2:1 11 1 9 30 小小大 2 25 7 8 2 3 偶奇奇 10 1 14 5
032 484 072 9 9 7 1:2 1:2 12 2 10 31 1 小大小 26 8 9 3 4 1 11 偶奇偶 15 6
033 376 852 15 5 6 2:1 1:2 13 大大小 11 32 2 1 27 9 10 4 5 2 12 偶奇偶 16 7
034 646 796 22 2 3 3:0 2:1 大大大 1 12 33 3 2 28 10 11 奇奇偶 6 3 13 1 17 8
035 577 021 3 3 2 0:3 1:2 1 2 13 34 4 3 29 小小小 12 1 7 4 偶偶奇 2 18 9
036 755 011 2 2 1 0:3 2:1 2 3 14 35 5 4 30 小小小 13 2 8 偶奇奇 1 3 19 10
037 600 070 7 7 7 1:2 1:2 3 4 15 36 6 小大小 31 1 14 3 9 1 2 偶奇偶 20 11
038 690 685 19 9 3 3:0 1:2 大大大 5 16 37 7 1 32 2 15 4 10 2 偶偶奇 1 21 12
039 420 746 17 7 3 2:1 1:2 1 6 大小大 38 8 2 33 3 16 5 11 3 1 2 奇偶偶 13
040 854 729 18 8 7 2:1 2:1 2 7 大小大 39 9 3 34 4 17 6 奇偶奇 4 2 3 1 14
041 232 361 10 0 5 1:2 2:1 3 8 1 40 10 小大小 35 5 18 7 奇偶奇 5 3 4 2 15
042 968 061 7 7 6 1:2 1:2 4 9 2 41 11 小大小 36 6 19 8 1 6 偶偶奇 5 3 16
043 523 936 18 8 6 2:1 2:1 5 10 大小大 42 12 1 37 7 20 奇奇偶 2 7 1 6 4 17
044 622 323 8 8 1 0:3 2:1 6 11 1 43 13 2 38 小小小 21 1 奇偶奇 8 2 7 5 18
045 222 454 13 3 1 1:2 1:2 7 12 2 44 14 小大小 39 1 22 2 1 9 3 偶奇偶 6 19
046 592 791 17 7 8 2:1 3:0 8 大大小 3 45 15 1 40 2 奇奇奇 3 2 10 4 1 7 20
047 898 683 17 7 5 2:1 1:2 9 大大小 4 46 16 2 41 3 1 4 3 11 偶偶奇 2 8 21
048 955 400 4 4 4 0:3 0:3 10 1 5 47 17 3 42 小小小 2 5 4 12 1 3 9 偶偶偶
049 997 747 18 8 3 2:1 2:1 11 2 大小大 48 18 4 43 1 3 6 奇偶奇 13 2 4 10 1
期号 大小分布 奇偶分布
全大 两大一小 两小一大 全小 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶
大大大 大大小 大小大 小大大 小小大 小大小 大小小 小小小 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 偶奇奇 偶偶奇 偶奇偶 奇偶偶 偶偶偶
最大遗漏值 13 12 16 48 18 16 43 10 22 28 11 13 18 16 21 21
平均遗漏值 6 5 4 48 15 2 43 3 6 11 3 9 7 4 15 8
最大连出数 0 2 2 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2
出现总次数 3 4 5 0 1 10 0 7 3 3 6 2 5 7 1 3