福彩3D跨度走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
组选分布 跨度走势 振幅走势 详情
期号 试机号 出号 和值 组选分布 跨度走势 振幅走势 一跨 二跨 总跨 振幅 和值
大小
和值
奇偶
跨度
质合
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
020 429 799 25 3 1 2 10 6 1 4 7 1 9 237 10 2 5 2 4 6 1 3 8 29 17 4 1 2 5 16 7 88 1062 2 0 2 5 1 1 1 5 1 2
021 976 401 5 0 1 3 11 4 2 5 1 2 1 238 11 1 6 4 5 7 2 4 9 30 18 2 2 3 1 17 8 89 1063 1 3 4 2 2 2 1 6 1 1
022 101 949 22 1 1 4 12 4 3 6 2 3 9 239 12 2 7 1 5 8 3 5 10 31 1 1 3 4 2 18 9 90 1064 5 0 5 1 1 1 1 7 1 2
023 557 131 5 2 1 5 3 1 4 7 3 4 1 240 13 2 8 2 1 9 4 6 11 32 1 2 3 5 3 19 10 91 1065 0 2 2 3 1 1 2 8 2 2
024 935 030 3 0 1 6 3 2 5 8 4 5 2 241 14 1 3 3 2 10 5 7 12 33 1 3 1 6 4 20 11 92 1066 0 3 3 1 2 1 3 0 3 1
025 030 280 10 0 2 2 1 3 6 9 5 8 3 242 15 2 1 4 3 11 6 8 13 34 1 4 2 7 5 21 12 93 1067 2 6 8 5 1 1 1 1 4 2
026 291 264 12 1 3 2 2 4 7 6 6 1 4 243 16 3 2 4 4 12 7 1 14 35 2 5 3 4 1 22 13 94 1068 2 2 4 4 1 2 2 2 1 1
027 211 472 13 2 4 2 3 4 8 1 7 2 5 244 17 4 3 1 5 13 8 2 15 36 1 6 4 1 2 23 14 95 1069 2 3 5 1 1 1 1 3 1 2
028 582 381 12 3 1 1 3 1 9 2 1 8 6 245 18 5 4 2 1 14 7 3 16 37 1 2 5 2 3 24 15 96 1070 2 5 7 2 2 2 2 4 1 1
029 473 150 6 0 1 2 1 2 5 3 2 1 7 246 19 6 5 3 5 15 1 4 17 38 2 2 6 3 4 25 16 97 1071 1 4 5 2 3 3 3 5 1 2
030 193 694 19 1 1 3 2 4 1 6 3 2 9 247 20 7 6 4 5 16 2 5 18 0 3 1 7 4 5 26 17 98 1072 2 3 5 0 4 4 4 6 2 2
031 946 019 10 0 1 4 3 1 2 1 4 3 9 248 21 8 7 5 1 17 3 6 9 1 4 2 8 4 6 27 18 99 1073 1 8 9 4 5 5 1 0 3 1
032 484 072 9 0 1 2 4 2 3 2 7 4 1 249 22 9 8 6 2 18 7 7 1 2 5 2 9 1 7 28 19 100 1074 2 5 7 2 6 6 1 1 1 2
033 376 852 15 1 2 2 5 3 5 3 1 8 2 250 23 10 9 7 3 6 1 8 2 3 1 1 10 2 8 29 20 101 1075 3 3 6 1 7 1 1 0 1 3
034 646 796 22 2 3 1 6 4 1 6 7 1 9 251 24 11 3 8 4 1 2 9 3 4 1 2 3 3 9 30 21 102 1076 1 2 3 3 1 1 1 0 2 4
035 577 021 3 0 1 2 7 5 2 1 1 2 1 252 25 2 1 9 5 2 3 10 4 5 1 3 1 4 10 31 22 103 1077 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2
036 755 011 2 0 1 1 8 6 3 2 2 3 2 253 1 1 2 10 6 3 4 11 5 6 1 4 2 5 11 32 23 104 1078 1 0 1 1 3 1 3 2 1 1
037 600 070 7 0 1 2 9 7 4 3 7 4 3 254 1 2 3 11 7 4 7 12 6 7 1 5 3 6 12 6 24 105 1079 0 7 7 6 1 2 4 3 1 2
038 690 685 19 1 2 3 10 8 5 6 1 8 4 255 2 3 3 12 8 5 1 13 7 8 2 6 4 4 13 1 25 106 1080 1 2 3 4 1 3 5 0 1 3
039 420 746 17 2 3 4 11 4 1 6 7 1 5 256 3 4 3 13 9 6 2 14 8 0 3 7 5 1 14 2 26 107 1081 2 1 3 0 2 4 6 0 2 4
040 854 729 18 3 4 2 12 1 2 1 7 2 9 257 4 5 1 14 10 7 7 15 9 1 4 8 6 4 15 3 27 108 1082 5 2 7 4 1 5 7 1 1 5
041 232 361 10 4 1 1 3 2 3 6 1 3 1 258 5 6 2 15 5 8 1 16 10 2 5 2 7 1 16 4 28 109 1083 2 3 5 2 2 6 8 2 1 2
042 968 061 7 0 1 2 1 3 4 6 2 4 2 259 6 7 3 16 1 6 2 17 11 3 1 1 8 2 17 5 29 110 1084 1 5 6 1 3 1 1 0 2 1
043 523 936 18 1 1 3 3 4 5 6 3 5 9 260 7 8 4 17 2 6 3 18 12 0 1 2 9 3 18 6 30 111 1085 3 3 6 0 4 2 2 0 3 2
044 622 323 8 2 2 2 3 5 6 1 4 6 1 261 1 9 5 18 3 1 4 19 13 1 2 3 10 4 5 7 31 112 1086 1 0 1 5 1 1 1 1 1 3
045 222 454 13 3 3 1 1 4 5 2 5 7 2 262 1 10 6 19 4 2 5 20 14 0 3 4 11 5 1 8 32 113 1087 0 1 1 0 2 2 2 2 1 4
046 592 791 17 4 1 2 2 1 1 3 7 8 9 263 1 11 7 20 5 3 6 8 15 1 4 5 12 6 2 9 7 114 1088 6 2 8 7 1 1 1 3 1 2
047 898 683 17 5 1 3 3 2 2 6 1 8 1 264 2 12 8 21 5 4 7 1 16 2 5 6 3 7 3 10 1 115 1089 3 2 5 3 2 1 1 4 2 2
048 955 400 4 0 2 4 1 4 3 1 2 1 2 265 3 13 9 4 1 5 8 2 17 3 1 7 1 8 4 11 2 116 1090 0 4 4 1 1 1 1 5 1 1
049 997 747 18 1 3 5 2 4 4 2 7 2 3 266 4 14 3 1 2 6 9 3 18 4 1 8 2 9 5 12 3 117 1091 3 0 3 1 2 1 1 0 1 2
期号 试机号 出号 和值 组选分布 跨度走势 振幅走势 和值
大小
和值
奇偶
跨度
质合
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 3 7 2 6 2 8 8 4 5 5 4 6 12 8 9 9 6 8 7 266 25 14 9 21 10 18 9 20 18 38 18 8 12 9 18 32 32 117 1091
平均遗漏值 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 2 4 2 5 2 2 4 2 266 9 6 4 7 3 8 5 10 18 10 3 4 6 5 6 22 17 117 1091
最大连出数 7 3 6 2 8 2 2 2 2 3 2 3 2 2 0 3 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
出现总次数 16 14 19 11 21 9 9 10 11 11 10 8 7 9 4 9 9 5 8 0 3 3 5 3 6 3 4 2 1 4 9 5 3 4 3 1 1 0 0