返回

福彩3D012路走势图2

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
组选号码分布 012路
期号 试机号 出号 和值 和尾 路数 组选号码分布 012路
0路 1路 2路 0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
020 429 799 25 5 100 3 10 4 9 1 6 7 2 1 1 8 5 60 113 21 4 9 16 12 100 84 27 17 19 25 3 57 2 10 59 20 74 7 1 62 67 66
021 976 401 5 5 101 0 11 5 1 1 4 1 3 2 2 9 6 61 114 22 5 10 17 13 1 101 28 18 20 26 4 58 3 11 60 21 75 8 2 63 68 67
022 101 949 22 2 010 1 12 6 9 1 4 2 4 3 3 10 7 62 010 23 6 11 18 14 2 1 29 19 21 27 5 59 4 12 61 22 76 9 3 64 69 68
023 557 131 5 5 101 2 3 7 1 1 1 3 5 4 4 11 8 63 1 24 7 12 19 15 3 101 30 20 22 28 6 60 5 13 62 23 77 10 4 65 70 69
024 935 030 3 3 000 0 3 8 2 1 2 4 6 5 5 000 9 64 2 25 8 13 20 16 4 1 31 21 23 29 7 61 6 14 63 24 78 11 5 66 71 70
025 030 280 10 0 220 0 1 9 3 2 3 5 2 6 8 1 10 65 3 26 9 14 21 17 5 2 32 22 24 30 8 62 7 15 64 25 79 12 6 220 72 71
026 291 264 12 2 201 1 2 6 4 3 4 6 2 7 1 2 11 66 4 27 10 15 22 18 6 3 33 23 25 31 9 63 8 16 201 26 80 13 7 1 73 72
027 211 472 13 3 112 2 3 1 5 4 4 7 2 8 2 3 12 67 5 28 11 16 23 19 7 4 34 24 26 112 10 64 9 17 1 27 81 14 8 2 74 73
028 582 381 12 2 021 3 3 2 6 1 1 1 1 9 8 4 13 68 6 29 12 17 021 20 8 5 35 25 27 1 11 65 10 18 2 28 82 15 9 3 75 74
029 473 150 6 6 120 0 1 3 7 1 2 2 2 5 1 5 14 69 7 30 13 18 1 21 9 6 36 26 28 2 120 66 11 19 3 29 83 16 10 4 76 75
030 193 694 19 9 001 1 2 6 9 1 4 3 3 1 2 6 001 70 8 31 14 19 2 22 10 7 37 27 29 3 1 67 12 20 4 30 84 17 11 5 77 76
031 946 019 10 0 010 0 3 1 9 1 1 4 4 2 3 7 1 71 010 32 15 20 3 23 11 8 38 28 30 4 2 68 13 21 5 31 85 18 12 6 78 77
032 484 072 9 9 012 0 4 2 1 1 2 7 2 3 4 8 2 72 1 33 012 21 4 24 12 9 39 29 31 5 3 69 14 22 6 32 86 19 13 7 79 78
033 376 852 15 5 222 1 5 3 2 2 3 1 2 5 8 9 3 73 2 34 1 22 5 25 13 10 40 30 32 6 4 70 15 23 7 33 87 20 14 8 80 222
034 646 796 22 2 100 2 6 6 9 3 4 7 1 1 1 10 4 74 3 35 2 23 6 26 100 11 41 31 33 7 5 71 16 24 8 34 88 21 15 9 81 1
035 577 021 3 3 021 0 7 1 1 1 5 1 2 2 2 11 5 75 4 36 3 24 021 27 1 12 42 32 34 8 6 72 17 25 9 35 89 22 16 10 82 2
036 755 011 2 2 011 0 8 2 2 1 6 2 1 3 3 12 6 76 5 011 4 25 1 28 2 13 43 33 35 9 7 73 18 26 10 36 90 23 17 11 83 3
037 600 070 7 7 010 0 9 3 3 1 7 7 2 4 4 13 7 77 010 1 5 26 2 29 3 14 44 34 36 10 8 74 19 27 11 37 91 24 18 12 84 4
038 690 685 19 9 022 1 10 6 4 2 8 1 3 5 8 14 8 78 1 2 6 27 3 022 4 15 45 35 37 11 9 75 20 28 12 38 92 25 19 13 85 5
039 420 746 17 7 110 2 11 6 5 3 4 7 4 1 1 15 9 79 2 3 7 28 4 1 5 16 46 110 38 12 10 76 21 29 13 39 93 26 20 14 86 6
040 854 729 18 8 120 3 12 1 9 4 1 7 2 2 2 16 10 80 3 4 8 29 5 2 6 17 47 1 39 13 120 77 22 30 14 40 94 27 21 15 87 7
041 232 361 10 0 001 4 3 6 1 1 2 1 1 3 3 17 001 81 4 5 9 30 6 3 7 18 48 2 40 14 1 78 23 31 15 41 95 28 22 16 88 8
042 968 061 7 7 001 0 1 6 2 1 3 2 2 4 4 18 001 82 5 6 10 31 7 4 8 19 49 3 41 15 2 79 24 32 16 42 96 29 23 17 89 9
043 523 936 18 8 000 1 3 6 9 1 4 3 3 5 5 000 1 83 6 7 11 32 8 5 9 20 50 4 42 16 3 80 25 33 17 43 97 30 24 18 90 10
044 622 323 8 8 020 2 3 1 1 2 5 4 2 6 6 1 2 84 7 8 12 020 9 6 10 21 51 5 43 17 4 81 26 34 18 44 98 31 25 19 91 11
045 222 454 13 3 121 3 1 2 2 3 4 5 1 5 7 2 3 85 8 9 13 1 10 7 11 22 52 6 44 18 5 121 27 35 19 45 99 32 26 20 92 12
046 592 791 17 7 101 4 2 3 9 1 1 7 2 1 8 3 4 86 9 10 14 2 11 8 12 101 53 7 45 19 6 1 28 36 20 46 100 33 27 21 93 13
047 898 683 17 7 020 5 3 6 1 1 2 1 3 2 8 4 5 87 10 11 15 020 12 9 13 1 54 8 46 20 7 2 29 37 21 47 101 34 28 22 94 14
048 955 400 4 4 100 0 1 1 2 2 4 2 4 3 1 5 6 88 11 12 16 1 13 10 100 2 55 9 47 21 8 3 30 38 22 48 102 35 29 23 95 15
049 997 747 18 8 111 1 2 2 3 3 4 7 5 4 2 6 7 89 12 13 17 2 14 11 1 3 56 10 111 22 9 4 31 39 23 49 103 36 30 24 96 16
期号 试机号 出号 和值 和尾 路数 组选号码分布 012路
0路 1路 2路 0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
最大遗漏值 5 12 9 7 4 8 6 6 9 8 18 47 78 14 114 13 35 84 36 89 32 39 66 49 29 31 81 36 96 30 31 17 11 64 56 23 103
平均遗漏值 1 4 2 2 1 2 2 2 5 4 11 23 47 7 34 6 22 27 24 89 12 39 45 49 20 26 42 36 96 30 31 16 10 43 56 14 103
最大连出数 3 2 3 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现总次数 11 7 9 8 10 9 9 8 4 5 2 1 1 3 3 3 1 3 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0