广东快乐十分和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 开奖号码 和值 和尾
36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-132 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201210042 81 1 8 13 19 10 1 7 5 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201211001 81 1 2 20 18 16 8 5 3 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
201211002 88 8 5 19 20 14 3 15 1 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 8 3
201211003 80 0 7 9 19 20 2 8 1 14 4 4 4 4 4 4 4 4 80 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 1 4
201211004 80 0 11 1 9 14 17 2 16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 80 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 0 3 5 5 5 5 5 5 2 5
201211005 77 7 10 5 18 1 13 7 19 4 6 6 6 6 6 6 6 6 77 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 7 3 6
201211006 73 3 10 5 13 17 6 2 16 4 7 7 7 7 7 7 7 73 1 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 3 7 7 7 1 4 7
201211007 72 2 17 1 3 13 12 10 9 7 8 8 8 8 8 8 8 72 2 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 2 1 8 8 8 2 5 8
201211008 89 9 7 16 4 3 15 14 11 19 9 9 9 9 9 9 9 1 3 7 89 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 1 2 9 9 9 3 6 9
201211009 66 6 12 10 3 9 1 18 11 2 10 10 10 10 10 10 66 2 4 8 1 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8 2 3 10 10 6 4 7 1
201211010 99 9 18 6 7 15 14 8 20 11 11 11 11 11 11 11 1 3 5 9 2 11 99 11 11 11 11 11 11 6 9 3 4 11 11 1 5 8 9
201211011 96 6 1 14 20 19 16 2 15 9 12 12 12 12 12 12 2 4 6 10 3 12 96 12 12 12 12 12 12 7 10 4 5 12 12 6 6 9 1
201211012 85 5 18 12 9 1 2 6 20 17 13 13 13 13 13 13 3 5 7 85 4 13 1 13 13 13 13 13 13 8 11 5 6 13 5 1 7 10 2
201211013 79 9 6 3 15 2 19 8 17 9 14 14 14 14 14 14 4 6 79 1 5 14 2 14 14 14 14 14 14 9 12 6 7 14 1 2 8 11 9
201211014 78 8 12 7 2 17 8 15 6 11 15 15 15 15 15 15 5 7 78 2 6 15 3 15 15 15 15 15 15 10 13 7 8 15 2 3 9 8 1
201211015 86 6 15 14 6 19 1 3 11 17 16 16 16 16 16 16 6 8 1 3 86 16 4 16 16 16 16 16 16 11 14 8 9 16 3 6 10 1 2
201211016 80 0 13 10 5 14 7 11 1 19 17 17 17 17 17 17 7 9 80 4 1 17 5 17 17 17 17 17 17 0 15 9 10 17 4 1 11 2 3
201211017 109 9 15 14 7 20 16 12 6 19 18 18 18 18 18 18 8 10 1 5 2 18 6 18 109 18 18 18 18 1 16 10 11 18 5 2 12 3 9
201211018 72 2 12 6 10 16 9 5 11 3 19 19 19 19 19 19 9 72 2 6 3 19 7 19 1 19 19 19 19 2 17 2 12 19 6 3 13 4 1
201211019 93 3 2 7 11 14 16 8 15 20 20 20 20 20 20 20 10 1 3 7 4 93 8 20 2 20 20 20 20 3 18 1 3 20 7 4 14 5 2
201211020 95 5 18 5 8 20 11 16 15 2 21 21 21 21 21 21 11 2 4 8 5 95 9 21 3 21 21 21 21 4 19 2 1 21 5 5 15 6 3
201211021 53 3 9 2 18 5 7 3 1 8 22 22 22 53 22 22 12 3 5 9 6 1 10 22 4 22 22 22 22 5 20 3 3 22 1 6 16 7 4
201211022 93 3 11 6 14 10 20 3 13 16 23 23 23 1 23 23 13 4 6 10 7 93 11 23 5 23 23 23 23 6 21 4 3 23 2 7 17 8 5
201211023 98 8 4 18 20 16 2 6 19 13 24 24 24 2 24 24 14 5 7 11 8 1 98 24 6 24 24 24 24 7 22 5 1 24 3 8 18 8 6
201211024 88 8 10 5 12 6 19 8 17 11 25 25 25 3 25 25 15 6 8 12 88 2 1 25 7 25 25 25 25 8 23 6 2 25 4 9 19 8 7
201211025 71 1 9 18 3 1 5 15 12 8 26 26 26 4 26 26 16 71 9 13 1 3 2 26 8 26 26 26 26 9 1 7 3 26 5 10 20 1 8
201211026 101 1 10 9 7 13 8 20 19 15 27 27 27 5 27 27 17 1 10 14 2 4 3 101 9 27 27 27 27 10 1 8 4 27 6 11 21 2 9
201211027 70 0 8 3 17 10 13 14 1 4 28 28 28 6 28 28 70 2 11 15 3 5 4 1 10 28 28 28 28 0 1 9 5 28 7 12 22 3 10
201211028 68 8 3 8 19 11 12 4 2 9 29 29 29 7 29 29 68 3 12 16 4 6 5 2 11 29 29 29 29 1 2 10 6 29 8 13 23 8 11
201211029 90 0 15 13 14 3 19 9 16 1 30 30 30 8 30 30 1 4 13 17 90 7 6 3 12 30 30 30 30 0 3 11 7 30 9 14 24 1 12
期号 和值 和尾
36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-132 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 1 0 0 3 4 6 3 5 3 3 1 1 0 0 0 0 5 4 2 4 0 2 3 1 5 4
最大遗漏值 30 30 30 21 30 30 17 10 13 17 8 19 11 26 17 30 30 30 30 11 23 11 12 30 12 14 24 11 12
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0