广东快乐十分前二组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
号码分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 号码分布 开奖号码 和值 大小
比例
大小比 奇偶
比例
奇偶比 质合
比例
012
比例
质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0
201210042 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 8 13 21 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 0:1:1 1 1:1 1
201211001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 20 2 20 22 1:1 2 1:1 2 0:2 0:2 1 2 1:1 0:0:2 2 0:2 2
201211002 3 1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 19 1 5 19 24 1:1 3 1:1 3 2:0 1 2 2:0 2:0 0:1:1 3 1 2:0
201211003 4 2 4 4 1 4 7 3 9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 7 9 16 0:2 0:2 1 4 2:0 2 3 2:0 1:1 1:1:0 4 2:0 1
201211004 1 3 5 5 2 5 1 4 1 5 11 5 4 5 5 5 5 5 2 3 11 1 12 1:1 1 1:1 5 2:0 3 4 2:0 2:0 0:1:1 5 1 2:0
201211005 1 4 6 6 5 6 2 5 2 10 1 6 5 6 6 6 6 6 3 4 10 5 15 0:2 0:2 1 6 1:1 4 1:1 1 1:1 0:1:1 6 1:1 1
201211006 2 5 7 7 5 7 3 6 3 10 2 7 6 7 7 7 7 7 4 5 10 5 15 0:2 0:2 2 7 1:1 5 1:1 2 1:1 0:1:1 7 1:1 2
201211007 1 6 8 8 1 8 4 7 4 1 3 8 7 8 8 8 17 8 5 6 17 1 18 1:1 1 1:1 8 2:0 6 1 2:0 2:0 0:1:1 8 1 2:0
201211008 1 7 9 9 2 9 7 8 5 2 4 9 8 9 9 16 1 9 6 7 7 16 23 1:1 2 1:1 9 1:1 7 1:1 1 1:1 0:2:0 9 1:1 1
201211009 2 8 10 10 3 10 1 9 6 10 5 12 9 10 10 1 2 10 7 8 12 10 22 1:1 3 1:1 10 0:2 0:2 1 2 0:2 1:1:0 0:2 1 2
201211010 3 9 11 11 4 6 2 10 7 1 6 1 10 11 11 2 3 18 8 9 18 6 24 1:1 4 1:1 11 0:2 0:2 2 3 0:2 2:0:0 0:2 2 3
201211011 1 10 12 12 5 1 3 11 8 2 7 2 11 14 12 3 4 1 9 10 1 14 15 1:1 5 1:1 12 1:1 1 1:1 4 1:1 0:1:1 1 1:1 4
201211012 1 11 13 13 6 2 4 12 9 3 8 12 12 1 13 4 5 18 10 11 18 12 30 2:0 6 1 2:0 0:2 0:2 1 5 0:2 2:0:0 0:2 1 5
201211013 2 12 3 14 7 6 5 13 10 4 9 1 13 2 14 5 6 1 11 12 6 3 9 0:2 0:2 2 1 1:1 1 1:1 6 1:1 2:0:0 1 1:1 6
201211014 3 13 1 15 8 1 7 14 11 5 10 12 14 3 15 6 7 2 12 13 12 7 19 1:1 1 1:1 2 1:1 2 1:1 7 1:1 1:1:0 2 1:1 7
201211015 4 14 2 16 9 2 1 15 12 6 11 1 15 14 15 7 8 3 13 14 15 14 29 2:0 2 1 2:0 1:1 3 1:1 8 0:2 1:0:1 1:1 1 8
201211016 5 15 3 17 10 3 2 16 13 10 12 2 13 1 1 8 9 4 14 15 13 10 23 1:1 3 1:1 1 1:1 4 1:1 9 1:1 0:2:0 1 1:1 9
201211017 6 16 4 18 11 4 3 17 14 1 13 3 1 14 15 9 10 5 15 16 15 14 29 2:0 4 1 2:0 1:1 5 1:1 10 0:2 1:0:1 1:1 1 10
201211018 7 17 5 19 12 6 4 18 15 2 14 12 2 1 1 10 11 6 16 17 12 6 18 1:1 5 1:1 1 0:2 0:2 1 11 0:2 2:0:0 0:2 2 11
201211019 8 2 6 20 13 1 7 19 16 3 15 1 3 2 2 11 12 7 17 18 2 7 9 0:2 0:2 1 2 1:1 1 1:1 12 2:0 0:1:1 1 3 1:1
201211020 9 1 7 21 5 2 1 20 17 4 16 2 4 3 3 12 13 18 18 19 18 5 23 1:1 1 1:1 3 1:1 2 1:1 13 1:1 1:0:1 2 1:1 1
201211021 10 2 8 22 1 3 2 21 9 5 17 3 5 4 4 13 14 1 19 20 9 2 11 0:2 0:2 1 4 1:1 3 1:1 14 1:1 1:0:1 3 1:1 2
201211022 11 1 9 23 2 6 3 22 1 6 11 4 6 5 5 14 15 2 20 21 11 6 17 1:1 1 1:1 5 1:1 4 1:1 15 1:1 1:0:1 4 1:1 3
201211023 12 2 10 4 3 1 4 23 2 7 1 5 7 6 6 15 16 18 21 22 4 18 22 1:1 2 1:1 6 0:2 0:2 1 16 0:2 1:1:0 0:2 1 4
201211024 13 3 11 1 5 2 5 24 3 10 2 6 8 7 7 16 17 1 22 23 10 5 15 0:2 0:2 1 7 1:1 1 1:1 17 1:1 0:1:1 1 1:1 5
201211025 14 4 12 2 1 3 6 25 9 1 3 7 9 8 8 17 18 18 23 24 9 18 27 1:1 1 1:1 8 1:1 2 1:1 18 0:2 2:0:0 1:1 1 6
201211026 15 5 13 3 2 4 7 26 9 10 4 8 10 9 9 18 19 1 24 25 10 9 19 0:2 0:2 1 9 1:1 3 1:1 19 0:2 1:1:0 1:1 2 7
201211027 16 6 3 4 3 5 8 8 1 1 5 9 11 10 10 19 20 2 25 26 8 3 11 0:2 0:2 2 10 1:1 4 1:1 20 1:1 1:0:1 1 1:1 8
201211028 17 7 3 5 4 6 9 8 2 2 6 10 12 11 11 20 21 3 26 27 3 8 11 0:2 0:2 3 11 1:1 5 1:1 21 1:1 1:0:1 2 1:1 9
201211029 18 8 1 6 5 7 10 1 3 3 7 11 13 12 15 21 22 4 27 28 15 13 28 2:0 1 4 2:0 2:0 6 1 2:0 1:1 1:1:0 3 2:0 10
期号 号码分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0
出现总次数 3 3 3 1 5 4 4 3 4 6 2 4 3 3 3 1 1 5 1 1 10 16 4 6 19 5 9 17 4
最大遗漏值 18 17 13 23 13 10 10 26 17 7 17 11 15 12 15 21 22 10 27 28 6 4 12 7 4 21 9 3 11
最大连出数 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 5 3 2 3 0