返回

广东快乐十分前三和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
201210042 40 8 13 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201211001 40 2 20 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
201211002 44 5 19 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
201211003 35 7 9 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
201211004 21 11 1 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
201211005 33 10 5 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 33 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
201211006 28 10 5 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 28 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
201211007 21 17 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
201211008 27 7 16 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 27 2 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
201211009 25 12 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 25 10 1 3 10 10 10 10 4 10 6 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
201211010 31 18 6 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 1 11 2 4 11 11 31 11 5 11 7 11 11 11 11 9 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
201211011 35 1 14 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 2 12 3 5 12 12 1 12 6 12 35 12 12 12 12 10 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
201211012 39 18 12 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 3 13 4 6 13 13 2 13 7 13 1 13 13 13 39 11 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
201211013 24 6 3 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 24 4 14 5 7 14 14 3 14 8 14 2 14 14 14 1 12 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
201211014 21 12 7 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 21 15 15 1 5 15 6 8 15 15 4 15 9 15 3 15 15 15 2 13 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
201211015 35 15 14 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 2 6 16 7 9 16 16 5 16 10 16 35 16 16 16 3 14 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
201211016 28 13 10 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 3 7 17 8 28 17 17 6 17 11 17 1 17 17 17 4 15 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
201211017 36 15 14 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 4 8 18 9 1 18 18 7 18 12 18 2 36 18 18 5 16 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
201211018 28 12 6 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 5 9 19 10 28 19 19 8 19 13 19 3 1 19 19 6 17 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
201211019 20 2 7 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 6 10 20 11 1 20 20 9 20 14 20 4 2 20 20 7 18 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
201211020 31 18 5 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 6 21 21 7 11 21 12 2 21 21 31 21 15 21 5 3 21 21 8 19 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
201211021 29 9 2 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 7 22 22 8 12 22 13 3 29 22 1 22 16 22 6 4 22 22 9 20 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
201211022 31 11 6 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 8 23 23 9 13 23 14 4 1 23 31 23 17 23 7 5 23 23 10 21 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
201211023 42 4 18 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 9 24 24 10 14 24 15 5 2 24 1 24 18 24 8 6 24 24 11 22 24 42 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
201211024 27 10 5 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 10 25 25 11 15 25 27 6 3 25 2 25 19 25 9 7 25 25 12 23 25 1 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
201211025 30 9 18 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 6 11 26 26 12 16 26 1 7 4 30 3 26 20 26 10 8 26 26 13 24 26 2 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
201211026 26 10 9 7 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7 12 27 27 13 17 26 2 8 5 1 4 27 21 27 11 9 27 27 14 25 27 3 27 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
201211027 28 8 3 17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 13 28 28 14 18 1 3 28 6 2 5 28 22 28 12 10 28 28 15 26 28 4 28 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
201211028 30 3 8 19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 14 29 29 15 19 2 4 1 7 30 6 29 23 29 13 11 29 29 16 27 29 5 29 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
201211029 42 15 13 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 15 30 30 16 20 3 5 2 8 1 7 30 24 30 14 12 30 30 17 28 30 42 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 2 4 1 2 3 0 1 0 3 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 19 15 30 30 16 20 26 15 9 21 25 10 30 24 30 14 17 30 30 17 28 30 23 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0