广东快乐十分前二直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第一位 第二位

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
201210042 21 8 13 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1
201211001 22 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 20
201211002 24 5 19 3 1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 19 1
201211003 16 7 9 4 2 4 4 1 4 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2
201211004 12 11 1 5 3 5 5 2 5 1 4 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3
201211005 15 10 5 6 4 6 6 3 6 2 5 6 10 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 3 4
201211006 15 10 5 7 5 7 7 4 7 3 6 7 10 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 4 5
201211007 18 17 1 8 6 8 8 5 8 4 7 8 1 3 8 8 8 8 8 17 8 8 8 1 8 8 8 1 8 8 8 4 8 8 8 7 8 8 8 8 8 5 6
201211008 23 7 16 9 7 9 9 6 9 7 8 9 2 4 9 9 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 2 9 9 9 5 9 9 9 8 9 9 16 9 9 6 7
201211009 22 12 10 10 8 10 10 7 10 1 9 10 3 5 12 10 10 10 10 2 10 10 10 2 10 10 10 3 10 10 10 6 10 10 10 9 10 10 1 10 10 7 8
201211010 24 18 6 11 9 11 11 8 11 2 10 11 4 6 1 11 11 11 11 3 18 11 11 3 11 11 11 4 6 11 11 7 1 11 11 10 11 11 2 11 11 8 9
201211011 15 1 14 1 10 12 12 9 12 3 11 12 5 7 2 12 12 12 12 4 1 12 12 4 12 12 12 5 1 12 12 8 2 12 12 11 14 12 3 12 12 9 10
201211012 30 18 12 1 11 13 13 10 13 4 12 13 6 8 3 13 13 13 13 5 18 13 13 5 13 13 13 6 2 13 13 9 3 13 12 12 1 13 4 13 13 10 11
201211013 9 6 3 2 12 14 14 11 6 5 13 14 7 9 4 14 14 14 14 6 1 14 14 6 14 3 14 7 3 14 14 10 4 14 1 13 2 14 5 14 14 11 12
201211014 19 12 7 3 13 15 15 12 1 6 14 15 8 10 12 15 15 15 15 7 2 15 15 7 15 1 15 8 4 7 15 11 5 15 2 14 3 15 6 15 15 12 13
201211015 29 15 14 4 14 16 16 13 2 7 15 16 9 11 1 16 16 15 16 8 3 16 16 8 16 2 16 9 5 1 16 12 6 16 3 15 14 16 7 16 16 13 14
201211016 23 13 10 5 15 17 17 14 3 8 16 17 10 12 2 13 17 1 17 9 4 17 17 9 17 3 17 10 6 2 17 13 10 17 4 16 1 17 8 17 17 14 15
201211017 29 15 14 6 16 18 18 15 4 9 17 18 11 13 3 1 18 15 18 10 5 18 18 10 18 4 18 11 7 3 18 14 1 18 5 17 14 18 9 18 18 15 16
201211018 18 12 6 7 17 19 19 16 5 10 18 19 12 14 12 2 19 1 19 11 6 19 19 11 19 5 19 12 6 4 19 15 2 19 6 18 1 19 10 19 19 16 17
201211019 9 2 7 8 2 20 20 17 6 11 19 20 13 15 1 3 20 2 20 12 7 20 20 12 20 6 20 13 1 7 20 16 3 20 7 19 2 20 11 20 20 17 18
201211020 23 18 5 9 1 21 21 18 7 12 20 21 14 16 2 4 21 3 21 13 18 21 21 13 21 7 21 5 2 1 21 17 4 21 8 20 3 21 12 21 21 18 19
201211021 11 9 2 10 2 22 22 19 8 13 21 9 15 17 3 5 22 4 22 14 1 22 22 14 2 8 22 1 3 2 22 18 5 22 9 21 4 22 13 22 22 19 20
201211022 17 11 6 11 3 23 23 20 9 14 22 1 16 11 4 6 23 5 23 15 2 23 23 15 1 9 23 2 6 3 23 19 6 23 10 22 5 23 14 23 23 20 21
201211023 22 4 18 12 4 24 4 21 10 15 23 2 17 1 5 7 24 6 24 16 3 24 24 16 2 10 24 3 1 4 24 20 7 24 11 23 6 24 15 24 18 21 22
201211024 15 10 5 13 5 25 1 22 11 16 24 3 10 2 6 8 25 7 25 17 4 25 25 17 3 11 25 5 2 5 25 21 8 25 12 24 7 25 16 25 1 22 23
201211025 27 9 18 14 6 26 2 23 12 17 25 9 1 3 7 9 26 8 26 18 5 26 26 18 4 12 26 1 3 6 26 22 9 26 13 25 8 26 17 26 18 23 24
201211026 19 10 9 15 7 27 3 24 13 18 26 1 10 4 8 10 27 9 27 19 6 27 27 19 5 13 27 2 4 7 27 9 10 27 14 26 9 27 18 27 1 24 25
201211027 11 8 3 16 8 28 4 25 14 19 8 2 1 5 9 11 28 10 28 20 7 28 28 20 6 3 28 3 5 8 28 1 11 28 15 27 10 28 19 28 2 25 26
201211028 11 3 8 17 9 3 5 26 15 20 1 3 2 6 10 12 29 11 29 21 8 29 29 21 7 1 29 4 6 9 8 2 12 29 16 28 11 29 20 29 3 26 27
201211029 28 15 13 18 10 1 6 27 16 21 2 4 3 7 11 13 30 15 30 22 9 30 30 22 8 2 30 5 7 10 1 3 13 30 17 13 12 30 21 30 4 27 28
期号 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 1 0 3 0 1 3 0 0 2 1 2 0 4 3 2 1 2 2 0 1 2 3 0 1 0 2 1 1
最大遗漏值 18 17 28 23 27 16 21 26 21 17 17 11 16 30 15 30 22 10 30 30 22 21 13 30 13 10 14 28 22 13 30 17 28 12 30 21 30 23 27 28
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0