返回

广东快乐十分前一走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 第一位走势 第一位分析

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
201210042 8 13 19 10 1 7 5 18 81 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
201211001 2 20 18 16 8 5 3 9 81 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
201211002 5 19 20 14 3 15 1 11 88 3 1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2
201211003 7 9 19 20 2 8 1 14 80 4 2 4 4 1 4 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 1
201211004 11 1 9 14 17 2 16 10 80 5 3 5 5 2 5 1 4 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 1 2
201211005 10 5 18 1 13 7 19 4 77 6 4 6 6 3 6 2 5 6 10 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 6 1 1
201211006 10 5 13 17 6 2 16 4 73 7 5 7 7 4 7 3 6 7 10 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 1 2
201211007 17 1 3 13 12 10 9 7 72 8 6 8 8 5 8 4 7 8 1 3 8 8 8 8 8 17 8 8 8 1 1 1 8 1 2
201211008 7 16 4 3 15 14 11 19 89 9 7 9 9 6 9 7 8 9 2 4 9 9 9 9 9 1 9 9 9 1 2 2 9 1 1
201211009 12 10 3 9 1 18 11 2 66 10 8 10 10 7 10 1 9 10 3 5 12 10 10 10 10 2 10 10 10 1 1 1 0 1 2
201211010 18 6 7 15 14 8 20 11 99 11 9 11 11 8 11 2 10 11 4 6 1 11 11 11 11 3 18 11 11 2 2 2 0 2 3
201211011 1 14 20 19 16 2 15 9 96 1 10 12 12 9 12 3 11 12 5 7 2 12 12 12 12 4 1 12 12 1 1 1 1 1 4
201211012 18 12 9 1 2 6 20 17 85 1 11 13 13 10 13 4 12 13 6 8 3 13 13 13 13 5 18 13 13 1 1 1 0 1 5
201211013 6 3 15 2 19 8 17 9 79 2 12 14 14 11 6 5 13 14 7 9 4 14 14 14 14 6 1 14 14 1 2 2 0 2 6
201211014 12 7 2 17 8 15 6 11 78 3 13 15 15 12 1 6 14 15 8 10 12 15 15 15 15 7 2 15 15 1 3 3 0 3 7
201211015 15 14 6 19 1 3 11 17 86 4 14 16 16 13 2 7 15 16 9 11 1 16 16 15 16 8 3 16 16 2 1 4 0 4 8
201211016 13 10 5 14 7 11 1 19 80 5 15 17 17 14 3 8 16 17 10 12 2 13 17 1 17 9 4 17 17 3 2 1 1 1 9
201211017 15 14 7 20 16 12 6 19 109 6 16 18 18 15 4 9 17 18 11 13 3 1 18 15 18 10 5 18 18 4 3 1 0 1 10
201211018 12 6 10 16 9 5 11 3 72 7 17 19 19 16 5 10 18 19 12 14 12 2 19 1 19 11 6 19 19 5 1 2 0 2 11
201211019 2 7 11 14 16 8 15 20 93 8 2 20 20 17 6 11 19 20 13 15 1 3 20 2 20 12 7 20 20 1 2 1 1 3 2
201211020 18 5 8 20 11 16 15 2 95 9 1 21 21 18 7 12 20 21 14 16 2 4 21 3 21 13 18 21 21 1 3 1 0 4 1
201211021 9 2 18 5 7 3 1 8 53 10 2 22 22 19 8 13 21 9 15 17 3 5 22 4 22 14 1 22 22 1 1 2 0 5 2
201211022 11 6 14 10 20 3 13 16 93 11 3 23 23 20 9 14 22 1 16 11 4 6 23 5 23 15 2 23 23 1 2 1 1 6 2
201211023 4 18 20 16 2 6 19 13 98 12 4 24 4 21 10 15 23 2 17 1 5 7 24 6 24 16 3 24 24 1 1 1 2 1 1
201211024 10 5 12 6 19 8 17 11 88 13 5 25 1 22 11 16 24 3 10 2 6 8 25 7 25 17 4 25 25 2 2 2 3 1 2
201211025 9 18 3 1 5 15 12 8 71 14 6 26 2 23 12 17 25 9 1 3 7 9 26 8 26 18 5 26 26 3 1 3 0 1 3
201211026 10 9 7 13 8 20 19 15 101 15 7 27 3 24 13 18 26 1 10 4 8 10 27 9 27 19 6 27 27 4 1 4 1 1 4
201211027 8 3 17 10 13 14 1 4 70 16 8 28 4 25 14 19 8 2 1 5 9 11 28 10 28 20 7 28 28 5 2 5 2 1 2
201211028 3 8 19 11 12 4 2 9 68 17 9 3 5 26 15 20 1 3 2 6 10 12 29 11 29 21 8 29 29 6 1 1 0 2 1
201211029 15 13 14 3 19 9 16 1 90 18 10 1 6 27 16 21 2 4 3 7 11 13 30 15 30 22 9 30 30 1 2 1 0 3 2
期号 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
出现总次数 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 1 0 3 0 1 3 0 0 17 13 16 14 19 11 13 9 8
最大遗漏值 18 17 28 23 27 16 21 26 21 17 17 11 16 30 15 30 22 10 30 30 5 6 3 3 4 5 9 6 11
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 3 5 4 4 2 3