返回

广东快乐十分前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
号码分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 号码分布 开奖号码 和值 大小
比例
大小比 奇偶
比例
奇偶比 质合
比例
012
比例
质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0 3:0
201210042 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 19 1 8 13 19 40 2:1 1 1 2:1 1 2:1 1 1 2:1 1 2:1 0:2:1 1 1 2:1 1
201211001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 18 1 20 2 20 18 40 2:1 2 2 2:1 2 0:3 0:3 2 1 2 1:2 1:0:2 2 0:3 1 2
201211002 3 1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 19 20 5 19 20 44 2:1 3 3 2:1 3 2:1 1 3 2:1 3 2:1 0:1:2 3 1 2:1 3
201211003 4 2 4 4 1 4 7 3 9 4 4 4 3 4 4 4 4 2 19 1 7 9 19 35 1:2 4 1:2 1 4 3:0 2 4 1 3:0 2:1 1:2:0 4 2 3:0 4
201211004 1 3 5 5 2 5 1 4 9 5 11 5 4 5 5 5 5 3 1 2 11 1 9 21 1:2 5 1:2 2 5 3:0 3 5 2 3:0 2:1 1:1:1 5 3 3:0 5
201211005 1 4 6 6 5 6 2 5 1 10 1 6 5 6 6 6 6 18 2 3 10 5 18 33 1:2 6 1:2 3 6 1:2 4 1:2 3 1 1:2 1:1:1 6 1:2 1 6
201211006 2 5 7 7 5 7 3 6 2 10 2 7 13 7 7 7 7 1 3 4 10 5 13 28 1:2 7 1:2 4 7 2:1 5 1 2:1 2 2:1 0:2:1 7 1 2:1 7
201211007 1 6 3 8 1 8 4 7 3 1 3 8 1 8 8 8 17 2 4 5 17 1 3 21 1:2 8 1:2 5 8 3:0 6 2 1 3:0 3:0 1:1:1 8 2 1 3:0
201211008 1 7 1 4 2 9 7 8 4 2 4 9 2 9 9 16 1 3 5 6 7 16 4 27 1:2 9 1:2 6 9 1:2 7 1:2 2 1 1:2 0:3:0 9 1:2 2 1
201211009 2 8 3 1 3 10 1 9 5 10 5 12 3 10 10 1 2 4 6 7 12 10 3 25 1:2 10 1:2 7 10 1:2 8 1:2 3 2 1:2 2:1:0 10 1:2 3 2
201211010 3 9 1 2 4 6 7 10 6 1 6 1 4 11 11 2 3 18 7 8 18 6 7 31 1:2 11 1:2 8 11 1:2 9 1:2 4 3 1:2 2:1:0 11 1:2 4 3
201211011 1 10 2 3 5 1 1 11 7 2 7 2 5 14 12 3 4 1 8 20 1 14 20 35 2:1 12 1 2:1 12 1:2 10 1:2 5 4 1:2 0:1:2 12 1:2 5 4
201211012 1 11 3 4 6 2 2 12 9 3 8 12 6 1 13 4 5 18 9 1 18 12 9 39 2:1 13 2 2:1 13 1:2 11 1:2 6 5 0:3 3:0:0 1:2 1 6 5
201211013 2 12 3 5 7 6 3 13 1 4 9 1 7 2 15 5 6 1 10 2 6 3 15 24 1:2 14 1:2 1 14 2:1 12 1 2:1 6 1:2 3:0:0 1 2:1 7 6
201211014 3 2 1 6 8 1 7 14 2 5 10 12 8 3 1 6 7 2 11 3 12 7 2 21 1:2 15 1:2 2 15 1:2 13 1:2 1 7 2:1 1:1:1 2 1 1:2 7
201211015 4 1 2 7 9 6 1 15 3 6 11 1 9 14 15 7 8 3 12 4 15 14 6 35 2:1 16 1 2:1 16 1:2 14 1:2 2 8 0:3 2:0:1 1:2 2 1 8
201211016 5 2 3 8 5 1 2 16 4 10 12 2 13 1 1 8 9 4 13 5 13 10 5 28 1:2 17 1:2 1 17 2:1 15 1 2:1 9 2:1 0:2:1 1 3 2:1 9
201211017 6 3 4 9 1 2 7 17 5 1 13 3 1 14 15 9 10 5 14 6 15 14 7 36 2:1 18 1 2:1 18 2:1 16 2 2:1 10 1:2 1:1:1 2 2:1 1 10
201211018 7 4 5 10 2 6 1 18 6 10 14 12 2 1 1 10 11 6 15 7 12 6 10 28 1:2 19 1:2 1 19 0:3 0:3 3 1 11 0:3 2:1:0 0:3 1 2 11
201211019 8 2 6 11 3 1 7 19 7 1 11 1 3 2 2 11 12 7 16 8 2 7 11 20 1:2 20 1:2 2 20 2:1 1 4 2:1 12 3:0 0:1:2 1 2 3 2:1
201211020 9 1 7 12 5 2 1 8 8 2 1 2 4 3 3 12 13 18 17 9 18 5 8 31 1:2 21 1:2 3 21 1:2 2 1:2 1 13 1:2 1:0:2 2 1:2 4 1
201211021 10 2 8 13 1 3 2 1 9 3 2 3 5 4 4 13 14 18 18 10 9 2 18 29 1:2 22 1:2 4 22 1:2 3 1:2 2 14 1:2 2:0:1 3 1:2 5 2
201211022 11 1 9 14 2 6 3 2 1 4 11 4 6 14 5 14 15 1 19 11 11 6 14 31 2:1 23 1 2:1 23 1:2 4 1:2 3 15 1:2 1:0:2 4 1:2 6 3
201211023 12 2 10 4 3 1 4 3 2 5 1 5 7 1 6 15 16 18 20 20 4 18 20 42 2:1 24 2 2:1 24 0:3 0:3 1 4 16 0:3 1:1:1 0:3 1 7 4
201211024 13 3 11 1 5 2 5 4 3 10 2 12 8 2 7 16 17 1 21 1 10 5 12 27 1:2 25 1:2 1 25 1:2 1 1:2 5 17 1:2 1:1:1 1 1:2 8 5
201211025 14 4 3 2 1 3 6 5 9 1 3 1 9 3 8 17 18 18 22 2 9 18 3 30 1:2 26 1:2 2 26 2:1 2 1 2:1 18 1:2 3:0:0 2 2:1 9 6
201211026 15 5 1 3 2 4 7 6 9 10 4 2 10 4 9 18 19 1 23 3 10 9 7 26 0:3 0:3 1 3 27 2:1 3 2 2:1 19 1:2 1:2:0 3 2:1 10 7
201211027 16 6 3 4 3 5 1 8 1 1 5 3 11 5 10 19 17 2 24 4 8 3 17 28 1:2 1 1:2 4 28 2:1 4 3 2:1 20 2:1 1:0:2 4 1 2:1 8
201211028 17 7 3 5 4 6 2 8 2 2 6 4 12 6 11 20 1 3 19 5 3 8 19 30 1:2 2 1:2 5 29 2:1 5 4 2:1 21 2:1 1:1:1 5 2 2:1 9
201211029 18 8 1 6 5 7 3 1 3 3 7 5 13 14 15 21 2 4 1 6 15 13 14 42 3:0 3 1 6 3:0 2:1 6 5 2:1 22 1:2 1:1:1 6 2:1 1 10
期号 号码分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 3 4 6 2 6 5 7 4 6 7 3 5 4 5 4 1 2 8 4 4 1 19 9 1 3 12 12 3 4 15 9 2
最大遗漏值 18 12 11 14 9 10 6 19 8 6 14 9 12 11 13 21 19 7 24 11 26 3 8 29 16 5 6 22 12 3 10 11
最大连出数 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 3 0 0 5 5 2 0 4 3 0