广东快乐十分前二和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 开奖号码 和值
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
201210042 21 1 8 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201211001 22 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
201211002 24 4 5 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
201211003 16 6 7 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
201211004 12 2 11 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
201211005 15 5 10 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 15 2 6 6 6 6 5 4 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
201211006 15 5 10 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 15 3 7 7 7 7 6 5 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
201211007 18 8 17 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 1 4 8 18 8 8 7 6 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
201211008 23 3 7 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 2 5 9 1 9 9 8 7 23 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
201211009 22 2 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 3 6 10 2 10 10 9 22 1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
201211010 24 4 18 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 4 7 11 3 11 11 10 1 2 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
201211011 15 5 1 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 15 8 12 4 12 12 11 2 3 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
201211012 30 0 18 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 1 9 13 5 13 13 12 3 4 2 13 13 13 13 13 30 13 13 13 13 13 13 13 13 13
201211013 9 9 6 3 14 14 14 14 14 14 9 14 14 9 14 14 2 10 14 6 14 14 13 4 5 3 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14
201211014 19 9 12 7 15 15 15 15 15 15 1 15 15 10 15 15 3 11 15 7 19 15 14 5 6 4 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15
201211015 29 9 15 14 16 16 16 16 16 16 2 16 16 11 16 16 4 12 16 8 1 16 15 6 7 5 16 16 16 16 29 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16
201211016 23 3 13 10 17 17 17 17 17 17 3 17 17 12 17 17 5 13 17 9 2 17 16 7 23 6 17 17 17 17 1 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17
201211017 29 9 15 14 18 18 18 18 18 18 4 18 18 13 18 18 6 14 18 10 3 18 17 8 1 7 18 18 18 18 29 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18
201211018 18 8 12 6 19 19 19 19 19 19 5 19 19 14 19 19 7 15 19 18 4 19 18 9 2 8 19 19 19 19 1 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19
201211019 9 9 2 7 20 20 20 20 20 20 9 20 20 15 20 20 8 16 20 1 5 20 19 10 3 9 20 20 20 20 2 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20
201211020 23 3 18 5 21 21 21 21 21 21 1 21 21 16 21 21 9 17 21 2 6 21 20 11 23 10 21 21 21 21 3 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21
201211021 11 1 9 2 22 22 22 22 22 22 2 22 11 17 22 22 10 18 22 3 7 22 21 12 1 11 22 22 22 22 4 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22
201211022 17 7 11 6 23 23 23 23 23 23 3 23 1 18 23 23 11 19 17 4 8 23 22 13 2 12 23 23 23 23 5 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23
201211023 22 2 4 18 24 24 24 24 24 24 4 24 2 19 24 24 12 20 1 5 9 24 23 22 3 13 24 24 24 24 6 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24
201211024 15 5 10 5 25 25 25 25 25 25 5 25 3 20 25 25 15 21 2 6 10 25 24 1 4 14 25 25 25 25 7 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25
201211025 27 7 9 18 26 26 26 26 26 26 6 26 4 21 26 26 1 22 3 7 11 26 25 2 5 15 26 26 27 26 8 13 26 26 26 26 26 26 26 26 26
201211026 19 9 10 9 27 27 27 27 27 27 7 27 5 22 27 27 2 23 4 8 19 27 26 3 6 16 27 27 1 27 9 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27
201211027 11 1 8 3 28 28 28 28 28 28 8 28 11 23 28 28 3 24 5 9 1 28 27 4 7 17 28 28 2 28 10 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28
201211028 11 1 3 8 29 29 29 29 29 29 9 29 11 24 29 29 4 25 6 10 2 29 28 5 8 18 29 29 3 29 11 16 29 29 29 29 29 29 29 29 29
201211029 28 8 15 13 30 30 30 30 30 30 10 30 1 25 30 30 5 26 7 11 3 30 29 6 9 19 30 30 4 28 12 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 和值
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
出现总次数 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 4 1 1 2 2 0 1 3 3 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 13 30 21 25 30 30 12 26 22 11 14 30 29 13 9 19 30 30 25 29 15 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0