返回

浙江快乐彩基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 跨度 重号 连号 开奖号码 号码分布 大小比 奇偶比 大小
比例
奇偶
比例
012路
比例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
201210039 45 7 0 3 12 11 7 10 5 1 1 1 1 5 1 7 1 1 10 11 12 1 1 1 1 4:1 1 1 1 1 3:2 1 1 4:1 3:2 1:2:2
201210040 36 10 2 0 4 8 2 12 10 2 2 2 4 1 2 1 8 2 10 1 12 2 2 2 3:2 1 2 0:5 2 2 1 2 2 3:2 0:5 1:2:2
201211001 33 10 3 2 12 2 10 6 3 3 2 3 1 2 6 2 1 3 10 2 12 3 3 2:3 1 2 3 1 1:4 3 2 3 3 2:3 1:4 3:1:1
201211002 31 11 3 0 9 6 12 1 3 1 1 3 2 3 6 3 2 9 1 3 12 4 4 2:3 2 3 4 2 1 4 3:2 4 4 2:3 3:2 4:1:0
201211003 29 10 3 2 6 11 1 2 9 1 2 1 3 4 6 4 3 9 2 11 1 5 5 2:3 3 4 5 3 2 5 3:2 5 5 2:3 3:2 2:1:2
201211004 41 9 3 2 6 3 9 11 12 1 1 3 4 5 6 5 4 9 3 11 12 6 6 1 3:2 5 6 4 3 6 3:2 6 6 3:2 3:2 4:0:1
201211005 29 10 2 3 1 10 4 11 3 1 2 3 4 6 1 6 5 1 10 11 1 7 7 2:3 1 6 7 5 4 7 3:2 7 7 2:3 3:2 1:3:1
201211006 35 10 2 2 8 3 12 10 2 1 2 3 1 7 2 7 8 2 10 1 12 8 8 1 3:2 7 8 6 1:4 8 1 8 8 3:2 1:4 2:1:2
201211007 24 7 2 4 1 7 6 8 2 1 2 1 2 8 6 7 8 3 1 2 1 9 9 2:3 1 8 9 7 1 2:3 2 9 9 2:3 2:3 1:2:2
201211008 35 10 4 3 7 2 12 8 6 1 2 2 3 9 6 7 8 4 2 3 12 10 10 1 3:2 9 10 8 1:4 1 3 10 10 3:2 1:4 2:1:2
201211009 45 6 3 3 10 9 12 6 8 2 1 3 4 10 6 1 8 9 10 4 12 11 11 2 1 4:1 11 9 1:4 2 4 11 11 4:1 1:4 3:1:1
201211010 28 11 2 2 12 1 2 8 5 1 2 4 5 5 1 2 8 1 1 5 12 12 12 2:3 2 1 12 10 1 2:3 5 12 12 2:3 2:3 1:1:3
201211011 18 6 3 3 2 1 7 3 5 1 2 3 6 5 2 7 1 2 2 6 1 13 1:4 1 3 2 13 11 2 1 6 4:1 13 1:4 4:1 1:2:2
201211012 36 9 2 3 6 7 8 3 12 1 1 3 7 1 6 7 8 3 3 7 12 14 1 2 3:2 3 14 12 3 2:3 7 1 14 3:2 2:3 3:1:1
201211013 32 8 1 3 10 5 6 9 2 2 2 1 8 5 6 1 1 9 10 8 1 15 2 2:3 1 4 15 13 4 2:3 8 2 15 2:3 2:3 2:1:2
201211014 45 4 2 5 11 7 8 9 10 3 1 2 9 1 1 7 8 9 10 11 2 16 3 1 2 5 5:0 14 5 1 3:2 3 16 5:0 3:2 1:2:2
201211015 41 8 2 2 10 9 12 4 6 4 2 3 4 2 6 1 1 9 10 1 12 17 4 2 3:2 6 1 15 1:4 2 1 4 17 3:2 1:4 3:2:0
201211016 40 10 1 3 7 2 12 8 11 5 2 4 1 3 1 7 8 1 1 11 12 18 5 3 1 4:1 2 16 1 2:3 2 5 18 4:1 2:3 1:1:3
201211017 33 10 2 2 5 10 4 2 12 6 2 5 4 5 2 1 1 2 10 1 12 19 6 2:3 2 1 3 17 1:4 1 3 6 19 2:3 1:4 1:2:2
201211018 31 9 1 2 3 2 6 11 9 7 2 3 1 1 6 2 2 9 1 11 1 20 7 2:3 3 2 4 18 1 2 3:2 7 20 2:3 3:2 3:0:2
201211019 33 9 2 3 4 5 3 9 12 8 1 3 4 5 1 3 3 9 2 1 12 21 8 2:3 4 3 5 19 2 3 3:2 8 21 2:3 3:2 3:1:1
201211020 41 10 2 2 12 2 9 11 7 9 2 1 1 1 2 7 4 9 3 11 12 22 9 1 5 4:1 6 20 3 4 3:2 9 22 4:1 3:2 2:1:2
201211021 26 7 2 4 3 2 8 9 4 10 2 3 4 2 3 1 8 9 4 1 1 23 10 2:3 6 1 7 21 4 2:3 1 10 23 2:3 2:3 2:1:2
201211022 37 9 3 2 10 12 3 4 8 11 1 3 4 3 4 2 8 1 10 2 12 24 11 1 3:2 2 8 22 1:4 1 2 11 24 3:2 1:4 2:2:1
201211023 34 9 3 2 6 12 9 4 3 12 2 3 4 4 6 3 1 9 1 3 12 25 12 2:3 1 3 9 23 1 2:3 3 12 25 2:3 2:3 4:1:0
201211024 27 9 2 3 3 5 6 11 2 13 2 3 1 5 6 4 2 1 2 11 1 26 1:4 1 2 4 10 24 2 1 3:2 13 26 1:4 3:2 2:0:3
201211025 36 6 1 4 10 5 9 8 4 14 1 1 4 5 1 5 8 9 10 1 2 27 1 2 3:2 5 11 25 3 2:3 1 14 27 3:2 2:3 1:2:2
201211026 27 8 3 3 10 5 2 6 4 15 2 2 4 5 6 6 1 1 10 2 3 28 1:4 3 1 6 12 26 1:4 1 2 15 28 1:4 1:4 1:2:2
201211027 44 8 1 3 9 11 4 12 8 16 1 3 4 1 1 7 8 9 1 11 12 29 1 4 2 4:1 13 27 1 2:3 3 16 29 4:1 2:3 2:1:2
201211028 29 9 1 3 2 6 7 3 11 17 2 3 1 2 6 7 1 1 2 11 1 30 2 2:3 3 1 14 28 2 1 3:2 17 30 2:3 3:2 2:1:2
期号 号码分布 大小比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 6 17 14 11 9 15 9 13 14 13 11 18 0 3 13 8 5 1 1 8 9 11 1 0
最大遗漏值 17 2 5 9 10 4 7 5 4 4 8 3 30 12 4 6 9 15 28 5 8 8 17 30
最大连出数 2 3 4 3 3 4 2 5 4 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0