返回

浙江快乐彩前二组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 012路
比例
开奖 开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0
201210039 23 1:0:1 2:0 1:1 1:1 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 1 1 2:0 1 1:1 1 1 1:1 1
201210040 12 0:1:1 1:1 0:2 0:2 4 8 2 2 2 4 2 2 2 8 2 2 1 1 2 1:1 1 0:2 1 2 0:2 1 2
201211001 14 1:0:1 1:1 0:2 1:1 12 2 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 12 3 1:1 2 0:2 2 3 1 0:2 3
201211002 15 2:0:0 1:1 1:1 0:2 9 6 4 1 4 2 4 6 4 2 9 4 3 1 4 1:1 3 1 1:1 4 1:1 1 4
201211003 17 1:0:1 1:1 1:1 1:1 6 11 5 2 5 3 5 6 5 3 1 5 11 2 5 1:1 4 2 1:1 5 1 1:1 5
201211004 9 2:0:0 0:2 1:1 1:1 6 3 6 3 3 4 6 6 6 4 2 6 1 3 0:2 1 5 3 1:1 6 2 1:1 6
201211005 11 0:2:0 1:1 1:1 1:1 1 10 1 4 1 5 7 1 7 5 3 10 2 4 1 1:1 6 4 1:1 7 3 1:1 7
201211006 11 1:0:1 1:1 1:1 1:1 8 3 1 5 3 6 8 2 8 8 4 1 3 5 2 1:1 7 5 1:1 8 4 1:1 8
201211007 8 0:2:0 1:1 2:0 2:0 1 7 1 6 1 7 9 3 7 1 5 2 4 6 3 1:1 8 6 1 2:0 5 1 2:0
201211008 9 0:1:1 1:1 1:1 2:0 7 2 1 2 2 8 10 4 7 2 6 3 5 7 4 1:1 9 7 1:1 1 6 2 1:1
201211009 19 1:1:0 2:0 1:1 0:2 10 9 2 1 3 9 11 5 1 3 9 10 6 8 5 1 2:0 8 1:1 2 1:1 3 1
201211010 13 1:1:0 1:1 1:1 1:1 12 1 1 2 4 10 12 6 2 4 1 1 7 12 6 1:1 1 9 1:1 3 1 1:1 2
201211011 3 0:1:1 0:2 1:1 2:0 2 1 1 2 5 11 13 7 3 5 2 2 8 1 0:2 1 2 10 1:1 4 2 1 1:1
201211012 13 1:1:0 1:1 1:1 1:1 6 7 1 1 6 12 14 6 7 6 3 3 9 2 1 1:1 3 11 1:1 5 3 1:1 1
201211013 15 0:1:1 1:1 1:1 1:1 10 5 2 2 7 13 5 1 1 7 4 10 10 3 2 1:1 4 12 1:1 6 4 1:1 2
201211014 18 0:1:1 2:0 2:0 2:0 11 7 3 3 8 14 1 2 7 8 5 1 11 4 3 1 2:0 13 1 2:0 5 1 2:0
201211015 19 1:1:0 2:0 1:1 0:2 10 9 4 4 9 15 2 3 1 9 9 10 1 5 4 2 2:0 14 1:1 1 1:1 2 1
201211016 9 0:1:1 1:1 1:1 2:0 7 2 5 2 10 16 3 4 7 10 1 1 2 6 5 1:1 1 15 1:1 2 1 3 1:1
201211017 15 0:1:1 1:1 1:1 1:1 5 10 6 1 11 17 5 5 1 11 2 10 3 7 6 1:1 2 16 1:1 3 2 1:1 1
201211018 5 1:0:1 0:2 1:1 2:0 3 2 7 2 3 18 1 6 2 12 3 1 4 8 0:2 1 3 17 1:1 4 3 1 1:1
201211019 9 0:1:1 0:2 1:1 1:1 4 5 8 1 1 4 5 7 3 13 4 2 5 9 0:2 2 4 18 1:1 5 4 1:1 1
201211020 14 1:0:1 1:1 0:2 1:1 12 2 9 2 2 1 1 8 4 14 5 3 6 12 1 1:1 5 0:2 1 6 5 0:2 2
201211021 5 1:0:1 0:2 1:1 2:0 3 2 10 2 3 2 2 9 5 15 6 4 7 1 0:2 1 6 1 1:1 7 6 1 1:1
201211022 22 1:1:0 2:0 0:2 0:2 10 12 11 1 1 3 3 10 6 16 7 10 8 12 1 2 2:0 0:2 1 8 0:2 2 1
201211023 18 2:0:0 1:1 0:2 0:2 6 12 12 2 2 4 4 6 7 17 8 1 9 12 2 1:1 1 0:2 2 9 0:2 3 2
201211024 8 1:0:1 0:2 2:0 2:0 3 5 13 3 3 5 5 1 8 18 9 2 10 1 0:2 1 2 1 3 2:0 1 4 2:0
201211025 15 0:1:1 1:1 1:1 1:1 10 5 14 4 1 6 5 2 9 19 10 10 11 2 1 1:1 3 2 1:1 1 2 1:1 1
201211026 15 0:1:1 1:1 1:1 1:1 10 5 15 5 2 7 5 3 10 20 11 10 12 3 2 1:1 4 3 1:1 2 3 1:1 2
201211027 20 1:0:1 2:0 2:0 1:1 9 11 16 6 3 8 1 4 11 21 9 1 11 4 3 1 2:0 4 1 2:0 4 2:0 3
201211028 8 1:0:1 0:2 0:2 1:1 2 6 17 2 4 9 2 6 12 22 1 2 1 5 0:2 2 1 0:2 2 1 5 0:2 4
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0
出现总次数 4 8 5 2 6 6 5 2 4 8 4 6 7 17 6 6 20 4 6 16 8
最大遗漏值 17 6 11 18 14 10 12 22 11 6 12 9 6 2 9 18 3 9 6 4 8
最大连出数 2 2 0 0 3 3 2 0 0 2 0 2 2 4 2 2 6 0 2 4 2