浙江快乐彩前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖 和值 跨度 012路
比例
开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0 3:0
201210039 12 11 7 30 5 1:1:1 3:0 2:1 2:1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 11 12 1 1 1 3:0 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1
201210040 4 8 2 14 6 0:1:2 1:2 0:3 1:2 2 2 2 4 2 2 1 8 2 2 1 1 2 1:2 2 1 0:3 2 1 2 2 0:3 1 2
201211001 12 2 10 24 10 1:1:1 2:1 0:3 1:2 3 2 3 1 3 3 2 1 3 10 2 12 3 1 2:1 2 0:3 3 2 3 3 0:3 2 3
201211002 9 6 12 27 6 3:0:0 2:1 1:2 0:3 4 1 4 2 4 6 3 2 9 1 3 12 4 2 2:1 3 1 1:2 3 4 1:2 1 3 4
201211003 6 11 1 18 10 1:1:1 1:2 2:1 2:1 1 2 5 3 5 6 4 3 1 2 11 1 5 1:2 1 4 2 1 2:1 5 1 2 2:1 5
201211004 6 3 9 18 6 3:0:0 1:2 2:1 1:2 1 3 3 4 6 6 5 4 9 3 1 2 6 1:2 2 5 3 2 2:1 6 2 2:1 1 6
201211005 1 10 4 15 9 0:3:0 1:2 1:2 1:2 1 4 1 4 7 1 6 5 1 10 2 3 7 1:2 3 6 4 1:2 1 7 3 1:2 2 7
201211006 8 3 12 23 9 2:0:1 2:1 1:2 1:2 1 5 3 1 8 2 7 8 2 1 3 12 8 1 2:1 7 5 1:2 2 8 4 1:2 3 8
201211007 1 7 6 14 6 1:2:0 1:2 2:1 2:1 1 6 1 2 9 6 7 1 3 2 4 1 9 1:2 1 8 6 1 2:1 9 5 1 2:1 9
201211008 7 2 12 21 10 1:1:1 2:1 1:2 2:1 1 2 2 3 10 1 7 2 4 3 5 12 10 1 2:1 9 7 1:2 1 10 6 2 1:2 10
201211009 10 9 12 31 3 2:1:0 3:0 1:2 0:3 2 1 3 4 11 2 1 3 9 10 6 12 11 2 1 3:0 8 1:2 2 11 1:2 3 1 11
201211010 12 1 2 15 11 1:1:1 1:2 1:2 2:1 1 2 4 5 12 3 2 4 1 1 7 12 12 1:2 2 1 9 1:2 3 12 1 4 1:2 12
201211011 2 1 7 10 6 0:2:1 1:2 2:1 3:0 1 2 5 6 13 4 7 5 2 2 8 1 13 1:2 3 2 10 1 2:1 13 2 5 1 2:1
201211012 6 7 8 21 2 1:1:1 2:1 1:2 1:2 1 1 6 7 14 6 7 8 3 3 9 2 14 1 2:1 3 11 1:2 1 14 3 1:2 2 1
201211013 10 5 6 21 5 1:1:1 1:2 1:2 1:2 2 2 7 8 5 6 1 1 4 10 10 3 15 1:2 1 4 12 1:2 2 15 4 1:2 3 2
201211014 11 7 8 26 4 0:1:2 3:0 2:1 2:1 3 3 8 9 1 1 7 8 5 1 11 4 16 1 2 3:0 13 1 2:1 16 5 1 2:1 3
201211015 10 9 12 31 3 2:1:0 3:0 1:2 0:3 4 4 9 10 2 2 1 1 9 10 1 12 17 2 3 3:0 14 1:2 1 17 1:2 2 1 4
201211016 7 2 12 21 10 1:1:1 2:1 1:2 2:1 5 2 10 11 3 3 7 2 1 1 2 12 18 3 2:1 1 15 1:2 2 18 1 3 1:2 5
201211017 5 10 4 19 6 0:2:1 1:2 1:2 1:2 6 1 11 4 5 4 1 3 2 10 3 1 19 1:2 1 2 16 1:2 3 19 2 1:2 1 6
201211018 3 2 6 11 4 2:0:1 0:3 1:2 2:1 7 2 3 1 1 6 2 4 3 1 4 2 0:3 1 2 3 17 1:2 4 20 3 1 1:2 7
201211019 4 5 3 12 2 1:1:1 0:3 2:1 2:1 8 1 3 4 5 1 3 5 4 2 5 3 0:3 2 3 4 18 1 2:1 21 4 2 2:1 8
201211020 12 2 9 23 10 2:0:1 2:1 1:2 1:2 9 2 1 1 1 2 4 6 9 3 6 12 1 3 2:1 5 19 1:2 1 22 5 1:2 1 9
201211021 3 2 8 13 6 1:0:2 1:2 1:2 2:1 10 2 3 2 2 3 5 8 1 4 7 1 2 1:2 1 6 20 1:2 2 23 6 1 1:2 10
201211022 10 12 3 25 9 2:1:0 2:1 1:2 1:2 11 1 3 3 3 4 6 1 2 10 8 12 3 1 2:1 7 21 1:2 3 24 7 1:2 1 11
201211023 6 12 9 27 6 3:0:0 2:1 1:2 0:3 12 2 1 4 4 6 7 2 9 1 9 12 4 2 2:1 8 22 1:2 4 25 1:2 1 2 12
201211024 3 5 6 14 3 2:0:1 0:3 2:1 2:1 13 3 3 5 5 6 8 3 1 2 10 1 0:3 3 1 9 23 1 2:1 26 1 2 2:1 13
201211025 10 5 9 24 5 1:1:1 2:1 2:1 1:2 14 4 1 6 5 1 9 4 9 10 11 2 1 4 2:1 10 24 2 2:1 27 2 2:1 1 14
201211026 10 5 2 17 8 0:1:2 1:2 1:2 2:1 15 2 2 7 5 2 10 5 1 10 12 3 2 1:2 1 11 25 1:2 1 28 3 1 1:2 15
201211027 9 11 4 24 7 1:1:1 2:1 2:1 1:2 16 1 3 4 1 3 11 6 9 1 11 4 3 1 2:1 12 26 1 2:1 29 4 2:1 1 16
201211028 2 6 7 15 5 1:1:1 1:2 1:2 2:1 17 2 4 1 2 6 7 7 1 2 1 5 4 1:2 1 13 27 1:2 1 30 5 1 1:2 17
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 5 11 7 5 6 10 8 5 8 9 4 12 3 12 11 4 2 18 10 0 4 12 13 1
最大遗漏值 17 6 11 11 14 4 11 7 5 4 12 5 19 4 3 13 27 3 4 30 7 5 3 17
最大连出数 2 2 2 0 3 3 2 0 0 2 0 3 2 3 2 2 2 4 2 0 0 3 2 0