浙江快乐彩和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 和值走势

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 和尾 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
201210039 12 11 7 10 5 45 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1
201210040 4 8 2 12 10 36 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
201211001 12 2 10 6 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
201211002 9 6 12 1 3 31 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
201211003 6 11 1 2 9 29 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
201211004 6 3 9 11 12 41 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 3 6 6 4 6 6 6 6 41 6 6 6 5 6 6 6 6 6
201211005 1 10 4 11 3 29 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 29 7 3 7 4 7 7 5 7 7 7 7 1 7 7 7 6 7 7 7 7 7
201211006 8 3 12 10 2 35 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 4 8 5 8 35 6 8 8 8 8 2 8 8 8 7 8 8 8 8 8
201211007 1 7 6 8 2 24 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 24 9 9 9 9 2 9 5 9 6 9 1 7 9 9 9 9 3 9 9 9 8 9 9 9 9 9
201211008 7 2 12 8 6 35 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 3 10 6 10 7 10 35 8 10 10 10 10 4 10 10 10 9 10 10 10 10 10
201211009 10 9 12 6 8 45 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 4 11 7 11 8 11 1 9 11 11 11 11 5 11 11 11 45 11 11 11 11 11
201211010 12 1 2 8 5 28 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 28 5 12 8 12 9 12 2 10 12 12 12 12 6 12 12 12 1 12 12 12 12 12
201211011 2 1 7 3 5 18 8 13 13 13 18 13 13 13 13 13 4 13 13 13 1 6 13 9 13 10 13 3 11 13 13 13 13 7 13 13 13 2 13 13 13 13 13
201211012 6 7 8 3 12 36 6 14 14 14 1 14 14 14 14 14 5 14 14 14 2 7 14 10 14 11 14 4 36 14 14 14 14 8 14 14 14 3 14 14 14 14 14
201211013 10 5 6 9 2 32 2 15 15 15 2 15 15 15 15 15 6 15 15 15 3 8 15 11 32 12 15 5 1 15 15 15 15 9 15 15 15 4 15 15 15 15 15
201211014 11 7 8 9 10 45 5 16 16 16 3 16 16 16 16 16 7 16 16 16 4 9 16 12 1 13 16 6 2 16 16 16 16 10 16 16 16 45 16 16 16 16 16
201211015 10 9 12 4 6 41 1 17 17 17 4 17 17 17 17 17 8 17 17 17 5 10 17 13 2 14 17 7 3 17 17 17 17 41 17 17 17 1 17 17 17 17 17
201211016 7 2 12 8 11 40 0 18 18 18 5 18 18 18 18 18 9 18 18 18 6 11 18 14 3 15 18 8 4 18 18 18 40 1 18 18 18 2 18 18 18 18 18
201211017 5 10 4 2 12 33 3 19 19 19 6 19 19 19 19 19 10 19 19 19 7 12 19 15 4 33 19 9 5 19 19 19 1 2 19 19 19 3 19 19 19 19 19
201211018 3 2 6 11 9 31 1 20 20 20 7 20 20 20 20 20 11 20 20 20 8 13 20 31 5 1 20 10 6 20 20 20 2 3 20 20 20 4 20 20 20 20 20
201211019 4 5 3 9 12 33 3 21 21 21 8 21 21 21 21 21 12 21 21 21 9 14 21 1 6 33 21 11 7 21 21 21 3 4 21 21 21 5 21 21 21 21 21
201211020 12 2 9 11 7 41 1 22 22 22 9 22 22 22 22 22 13 22 22 22 10 15 22 2 7 1 22 12 8 22 22 22 4 41 22 22 22 6 22 22 22 22 22
201211021 3 2 8 9 4 26 6 23 23 23 10 23 23 23 23 23 14 23 26 23 11 16 23 3 8 2 23 13 9 23 23 23 5 1 23 23 23 7 23 23 23 23 23
201211022 10 12 3 4 8 37 7 24 24 24 11 24 24 24 24 24 15 24 1 24 12 17 24 4 9 3 24 14 10 37 24 24 6 2 24 24 24 8 24 24 24 24 24
201211023 6 12 9 4 3 34 4 25 25 25 12 25 25 25 25 25 16 25 2 25 13 18 25 5 10 4 34 15 11 1 25 25 7 3 25 25 25 9 25 25 25 25 25
201211024 3 5 6 11 2 27 7 26 26 26 13 26 26 26 26 26 17 26 3 27 14 19 26 6 11 5 1 16 12 2 26 26 8 4 26 26 26 10 26 26 26 26 26
201211025 10 5 9 8 4 36 6 27 27 27 14 27 27 27 27 27 18 27 4 1 15 20 27 7 12 6 2 17 36 3 27 27 9 5 27 27 27 11 27 27 27 27 27
201211026 10 5 2 6 4 27 7 28 28 28 15 28 28 28 28 28 19 28 5 27 16 21 28 8 13 7 3 18 1 4 28 28 10 6 28 28 28 12 28 28 28 28 28
201211027 9 11 4 12 8 44 4 29 29 29 16 29 29 29 29 29 20 29 6 1 17 22 29 9 14 8 4 19 2 5 29 29 11 7 29 29 44 13 29 29 29 29 29
201211028 2 6 7 3 11 29 9 30 30 30 17 30 30 30 30 30 21 30 7 2 18 29 30 10 15 9 5 20 3 6 30 30 12 8 30 30 1 14 30 30 30 30 30
期号 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 2 1 3 1 2 3 1 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0
最大遗漏值 30 30 30 17 30 30 30 30 30 21 30 22 25 18 22 30 15 15 15 24 20 12 23 30 30 17 10 30 30 28 14 30 30 30 30 30
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0