浙江快乐彩前一走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 第一位走势 第一位分析

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 跨度 开奖分布 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
201210039 12 11 7 10 5 45 7 1 1 1 1 5 1 7 1 1 10 11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 1 1
201210040 4 8 2 12 10 36 10 2 2 2 4 1 2 1 8 2 10 1 12 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
201211001 12 2 10 6 3 33 10 3 2 3 1 2 6 2 1 3 10 2 12 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 12 1 3 3 0 1 3
201211002 9 6 12 1 3 31 11 1 1 3 2 3 6 3 2 9 1 3 12 4 4 4 2 4 4 4 4 9 4 4 1 2 1 4 0 2 4
201211003 6 11 1 2 9 29 10 1 2 1 3 4 6 4 3 9 2 11 1 5 5 5 3 5 6 5 5 1 5 5 2 1 1 5 0 3 5
201211004 6 3 9 11 12 41 9 1 1 3 4 5 6 5 4 9 3 11 12 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 3 2 2 6 0 4 6
201211005 1 10 4 11 3 29 10 1 2 3 4 6 1 6 5 1 10 11 1 1 7 7 5 7 1 7 7 3 7 7 4 3 1 1 1 1 7
201211006 8 3 12 10 2 35 10 1 2 3 1 7 2 7 8 2 10 1 12 1 8 8 6 8 2 8 8 4 8 8 5 1 1 1 2 1 2
201211007 1 7 6 8 2 24 7 1 2 1 2 8 6 7 8 3 1 2 1 1 9 9 7 9 3 9 1 5 9 9 6 1 1 1 3 1 1
201211008 7 2 12 8 6 35 10 1 2 2 3 9 6 7 8 4 2 3 12 1 10 10 8 10 4 7 2 6 10 10 7 1 2 2 4 1 2
201211009 10 9 12 6 8 45 6 2 1 3 4 10 6 1 8 9 10 4 12 2 11 11 9 11 5 1 3 7 10 11 8 2 1 1 5 1 3
201211010 12 1 2 8 5 28 11 1 2 4 5 5 1 2 8 1 1 5 12 3 12 12 10 12 6 2 4 8 1 12 12 3 2 2 0 1 4
201211011 2 1 7 3 5 18 6 1 2 3 6 5 2 7 1 2 2 6 1 4 2 13 11 13 7 3 5 9 2 13 1 1 3 1 1 2 2
201211012 6 7 8 3 12 36 9 1 1 3 7 1 6 7 8 3 3 7 12 5 1 14 12 14 6 4 6 10 3 14 2 2 4 1 0 3 1
201211013 10 5 6 9 2 32 8 2 2 1 8 5 6 1 1 9 10 8 1 6 2 15 13 15 1 5 7 11 10 15 3 1 5 2 1 1 2
201211014 11 7 8 9 10 45 4 3 1 2 9 1 1 7 8 9 10 11 2 7 3 16 14 16 2 6 8 12 1 11 4 2 1 1 2 1 2
201211015 10 9 12 4 6 41 8 4 2 3 4 2 6 1 1 9 10 1 12 8 4 17 15 17 3 7 9 13 10 1 5 3 1 1 3 1 1
201211016 7 2 12 8 11 40 10 5 2 4 1 3 1 7 8 1 1 11 12 9 5 18 16 18 4 7 10 14 1 2 6 4 1 1 4 1 2
201211017 5 10 4 2 12 33 10 6 2 5 4 5 2 1 1 2 10 1 12 10 6 19 17 5 5 1 11 15 2 3 7 1 2 2 5 1 2
201211018 3 2 6 11 9 31 9 7 2 3 1 1 6 2 2 9 1 11 1 11 7 3 18 1 6 2 12 16 3 4 8 2 3 3 0 2 1
201211019 4 5 3 9 12 33 9 8 1 3 4 5 1 3 3 9 2 1 12 12 8 1 4 2 7 3 13 17 4 5 9 3 1 1 1 1 2
201211020 12 2 9 11 7 41 10 9 2 1 1 1 2 7 4 9 3 11 12 13 9 2 1 3 8 4 14 18 5 6 12 1 2 2 0 1 3
201211021 3 2 8 9 4 26 7 10 2 3 4 2 3 1 8 9 4 1 1 14 10 3 2 4 9 5 15 19 6 7 1 1 1 1 0 2 4
201211022 10 12 3 4 8 37 9 11 1 3 4 3 4 2 8 1 10 2 12 15 11 1 3 5 10 6 16 20 10 8 2 1 1 1 1 1 5
201211023 6 12 9 4 3 34 9 12 2 3 4 4 6 3 1 9 1 3 12 16 12 2 4 6 6 7 17 21 1 9 3 1 2 2 0 1 6
201211024 3 5 6 11 2 27 9 13 2 3 1 5 6 4 2 1 2 11 1 17 13 3 5 7 1 8 18 22 2 10 4 2 1 1 0 2 7
201211025 10 5 9 8 4 36 6 14 1 1 4 5 1 5 8 9 10 1 2 18 14 1 6 8 2 9 19 23 10 11 5 1 1 1 1 1 8
201211026 10 5 2 6 4 27 8 15 2 2 4 5 6 6 1 1 10 2 3 19 15 2 7 9 3 10 20 24 10 12 6 2 2 2 2 1 9
201211027 9 11 4 12 8 44 8 16 1 3 4 1 1 7 8 9 1 11 12 20 16 3 8 10 4 11 21 9 1 13 7 3 1 3 0 1 10
201211028 2 6 7 3 11 29 9 17 2 3 1 2 6 7 1 1 2 11 1 21 2 4 9 11 5 12 22 1 2 14 8 1 1 1 1 2 2
期号 开奖分布 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
出现总次数 6 17 14 11 9 15 9 13 14 13 11 18 2 2 3 2 1 4 2 1 2 6 1 4 14 16 19 11 19 11 13 12 5
最大遗漏值 17 2 5 9 10 4 7 5 4 4 8 3 21 16 19 18 18 10 12 22 24 10 15 9 4 3 3 5 3 6 5 4 10
最大连出数 2 3 4 3 3 4 2 5 4 3 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 4 5 3 6 3 4 3 0