四川快乐12前二和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 和值 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
和尾 | 开奖 | 和值走势 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
201210038 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
201210039 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
201211001 | 21 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
201211002 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||
201211003 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||
201211004 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||
201211005 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | |||
201211006 | 16 | 2 | 偶 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||
201211007 | 12 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
201211008 | 15 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
201211009 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||
201211010 | 17 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 11 | 12 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||
201211011 | 13 | 奇 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 13 | 12 | 13 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | |||
201211012 | 3 | 奇 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 14 | 13 | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | |||
201211013 | 18 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 15 | 14 | 15 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 18 | 11 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 6 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | |||
201211014 | 12 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 9 | 16 | 15 | 16 | 12 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | |||
201211015 | 21 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 | 17 | 16 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 13 | 15 | 21 | 17 | 17 | 15 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 13 | |||
201211016 | 9 | 奇 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 7 | 11 | 9 | 17 | 18 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 14 | 16 | 1 | 18 | 18 | 16 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | |||
201211017 | 15 | 奇 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 19 | 19 | 19 | 8 | 12 | 1 | 18 | 19 | 3 | 6 | 14 | 15 | 11 | 7 | 4 | 15 | 17 | 2 | 19 | 19 | 17 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||
201211018 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | 20 | 6 | 9 | 13 | 2 | 19 | 20 | 4 | 7 | 15 | 1 | 12 | 8 | 5 | 16 | 18 | 3 | 20 | 20 | 18 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | |||
201211019 | 12 | 2 | 偶 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 21 | 21 | 1 | 10 | 14 | 3 | 20 | 21 | 12 | 8 | 16 | 2 | 13 | 9 | 6 | 17 | 19 | 4 | 21 | 21 | 19 | 4 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||
201211020 | 21 | 奇 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | 10 | 8 | 22 | 22 | 2 | 11 | 15 | 4 | 21 | 22 | 1 | 9 | 17 | 3 | 14 | 10 | 7 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 1 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | |||
201211021 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 23 | 23 | 3 | 12 | 16 | 5 | 22 | 23 | 2 | 10 | 18 | 4 | 16 | 11 | 8 | 19 | 21 | 1 | 23 | 23 | 21 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | |||
201211022 | 9 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 8 | 10 | 24 | 24 | 4 | 13 | 17 | 9 | 23 | 24 | 3 | 11 | 19 | 5 | 1 | 12 | 9 | 20 | 22 | 2 | 24 | 24 | 22 | 2 | 3 | 10 | 19 | 5 | 1 | 12 | 9 | 9 | |||
201211023 | 15 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 9 | 11 | 25 | 25 | 5 | 14 | 18 | 1 | 24 | 25 | 4 | 12 | 20 | 15 | 2 | 13 | 10 | 21 | 23 | 3 | 25 | 25 | 23 | 3 | 4 | 11 | 20 | 5 | 2 | 13 | 10 | 1 | |||
201211024 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 2 | 25 | 26 | 5 | 13 | 21 | 1 | 3 | 14 | 11 | 22 | 24 | 4 | 26 | 26 | 24 | 4 | 5 | 12 | 21 | 5 | 3 | 14 | 11 | 2 | |||
201211025 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 27 | 1 | 7 | 16 | 20 | 3 | 10 | 27 | 6 | 14 | 22 | 2 | 4 | 15 | 12 | 23 | 25 | 5 | 27 | 27 | 0 | 5 | 6 | 13 | 22 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | |||
201211026 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 28 | 2 | 8 | 17 | 21 | 4 | 10 | 28 | 7 | 15 | 23 | 3 | 5 | 16 | 13 | 24 | 26 | 6 | 28 | 28 | 0 | 6 | 7 | 14 | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 4 | |||
201211027 | 20 | 3 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 15 | 29 | 3 | 9 | 18 | 22 | 5 | 1 | 29 | 8 | 16 | 24 | 4 | 6 | 17 | 14 | 25 | 20 | 7 | 29 | 29 | 0 | 7 | 8 | 15 | 24 | 3 | 6 | 17 | 14 | 5 | |||
201211028 | 9 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | 30 | 4 | 10 | 19 | 23 | 9 | 2 | 30 | 9 | 17 | 25 | 5 | 7 | 18 | 15 | 26 | 1 | 8 | 30 | 30 | 1 | 8 | 9 | 16 | 25 | 4 | 7 | 18 | 15 | 9 |
期号 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
和值走势 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 16 | 14 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
最大遗漏值 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 30 | 25 | 19 | 19 | 23 | 17 | 25 | 30 | 9 | 17 | 25 | 9 | 14 | 18 | 15 | 26 | 26 | 13 | 30 | 30 | 24 | 13 | 9 | 16 | 25 | 9 | 11 | 18 | 15 | 13 |
最大连出数 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |