四川快乐12前三直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
第一位 第二位 第三位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 第一位 第二位 第三位 开奖 和值 跨度 大小
奇偶
质合
012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201210038 4 6 2 12 4 0:3 0:3 1:2 1:1:1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201210039 9 11 10 30 2 3:0 2:1 1:2 1:1:1 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2
201211001 10 11 7 28 4 3:0 2:1 2:1 0:2:1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 11 3 3 2 3 3 3 3 7 3 3 1 3 3
201211002 12 7 9 28 5 3:0 2:1 1:2 2:1:0 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 12 4 4 4 4 4 3 7 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 9 2 4 4
201211003 5 9 2 16 7 1:2 2:1 2:1 1:0:2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 5 1 5 5 5 5 5 4 1 5 9 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 5 1 3 5 5
201211004 10 7 11 28 4 3:0 2:1 2:1 0:2:1 6 6 6 5 1 6 6 6 4 10 6 2 6 6 6 6 6 5 7 6 1 6 3 6 6 1 6 6 6 6 3 6 2 4 11 6
201211005 6 2 11 19 9 1:2 1:2 2:1 1:0:2 7 7 7 6 2 6 7 7 5 1 7 3 7 2 7 7 7 6 1 7 2 7 4 7 7 2 7 7 7 7 4 7 3 5 11 7
201211006 10 6 7 23 4 2:1 1:2 1:2 1:2:0 8 8 8 7 3 1 8 8 6 10 8 4 8 1 8 8 8 6 2 8 3 8 5 8 8 3 8 8 8 8 7 8 4 6 1 8
201211007 2 10 9 21 8 2:1 1:2 1:2 1:1:1 9 2 9 8 4 2 9 9 7 1 9 5 9 2 9 9 9 1 3 9 4 10 6 9 9 4 9 9 9 9 1 9 9 7 2 9
201211008 9 6 12 27 6 2:1 1:2 0:3 3:0:0 10 1 10 9 5 3 10 10 9 2 10 6 10 3 10 10 10 6 4 10 5 1 7 10 10 5 10 10 10 10 2 10 1 8 3 12
201211009 2 5 8 15 6 1:2 1:2 2:1 0:0:3 11 2 11 10 6 4 11 11 1 3 11 7 11 4 11 11 5 1 5 11 6 2 8 11 11 6 11 11 11 11 3 8 2 9 4 1
201211010 9 8 10 27 2 3:0 1:2 0:3 1:1:1 12 1 12 11 7 5 12 12 9 4 12 8 12 5 12 12 1 2 6 8 7 3 9 12 12 7 12 12 12 12 4 1 3 10 5 2
201211011 12 1 7 20 11 2:1 2:1 2:1 1:2:0 13 2 13 12 8 6 13 13 1 5 13 12 1 6 13 13 2 3 7 1 8 4 10 13 13 8 13 13 13 13 7 2 4 1 6 3
201211012 1 2 12 15 11 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 3 14 13 9 7 14 14 2 6 14 1 1 2 14 14 3 4 8 2 9 5 11 14 14 9 14 14 14 14 1 3 5 2 7 12
201211013 12 6 8 26 6 2:1 0:3 0:3 2:0:1 1 4 15 14 10 8 15 15 3 7 15 12 2 1 15 15 4 6 9 3 10 6 12 15 15 10 15 15 15 15 2 8 6 3 8 1
201211014 4 8 10 22 6 2:1 0:3 0:3 0:2:1 2 5 16 4 11 9 16 16 4 8 16 1 3 2 16 16 5 1 10 8 11 7 13 16 16 11 16 16 16 16 3 1 7 10 9 2
201211015 12 9 4 25 8 2:1 1:2 0:3 2:1:0 3 6 17 1 12 10 17 17 5 9 17 12 4 3 17 17 6 2 11 1 9 8 14 17 17 12 17 4 17 17 4 2 8 1 10 3
201211016 3 6 12 21 9 1:2 1:2 1:2 3:0:0 4 7 3 2 13 11 18 18 6 10 18 1 5 4 18 18 7 6 12 2 1 9 15 18 18 13 18 1 18 18 5 3 9 2 11 12
201211017 12 3 10 25 9 2:1 1:2 1:2 2:1:0 5 8 1 3 14 12 19 19 7 11 19 12 6 5 3 19 8 1 13 3 2 10 16 19 19 14 19 2 19 19 6 4 10 10 12 1
201211018 2 4 9 15 7 1:2 1:2 1:2 1:1:1 6 2 2 4 15 13 20 20 8 12 20 1 7 6 1 4 9 2 14 4 3 11 17 20 20 15 20 3 20 20 7 5 9 1 13 2
201211019 11 1 5 17 10 1:2 3:0 3:0 0:1:2 7 1 3 5 16 14 21 21 9 13 11 2 1 7 2 1 10 3 15 5 4 12 18 21 21 16 21 4 5 21 8 6 1 2 14 3
201211020 11 10 3 24 8 2:1 2:1 2:1 1:1:1 8 2 4 6 17 15 22 22 10 14 11 3 1 8 3 2 11 4 16 6 5 10 19 22 22 17 3 5 1 22 9 7 2 3 15 4
201211021 7 9 5 21 4 2:1 3:0 2:1 1:1:1 9 3 5 7 18 16 7 23 11 15 1 4 2 9 4 3 12 5 17 7 9 1 20 23 23 18 1 6 5 23 10 8 3 4 16 5
201211022 1 8 10 19 9 2:1 1:2 1:2 0:2:1 1 4 6 8 19 17 1 24 12 16 2 5 3 10 5 4 13 6 18 8 1 2 21 24 24 19 2 7 1 24 11 9 4 10 17 6
201211023 6 9 12 27 6 2:1 1:2 0:3 3:0:0 1 5 7 9 20 6 2 25 13 17 3 6 4 11 6 5 14 7 19 1 9 3 22 25 25 20 3 8 2 25 12 10 5 1 18 12
201211024 4 1 11 16 10 1:2 2:1 2:1 0:2:1 2 6 8 4 21 1 3 26 14 18 4 7 1 12 7 6 15 8 20 2 1 4 23 26 26 21 4 9 3 26 13 11 6 2 11 1
201211025 9 1 6 16 8 1:2 2:1 1:2 2:1:0 3 7 9 1 22 2 4 27 9 19 5 8 1 13 8 7 16 9 21 3 2 5 24 27 27 22 5 10 4 6 14 12 7 3 1 2
201211026 3 7 4 14 4 1:2 2:1 2:1 1:2:0 4 8 3 2 23 3 5 28 1 20 6 9 1 14 9 8 17 10 7 4 3 6 25 28 28 23 6 4 5 1 15 13 8 4 2 3
201211027 11 9 2 22 9 2:1 2:1 2:1 1:0:2 5 9 1 3 24 4 6 29 2 21 11 10 2 15 10 9 18 11 1 5 9 7 26 29 29 2 7 1 6 2 16 14 9 5 3 4
201211028 4 5 12 21 8 1:2 1:2 1:2 1:1:1 6 10 2 4 25 5 7 30 3 22 1 11 3 16 11 10 5 12 2 6 1 8 27 30 30 1 8 2 7 3 17 15 10 6 4 12
期号 第一位 第二位 第三位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出现总次数 2 3 2 4 1 2 1 0 4 3 3 5 4 2 1 1 2 5 3 3 5 2 2 0 0 3 1 2 2 1 3 2 3 5 3 5
最大遗漏值 13 10 17 14 25 17 22 30 14 22 20 11 12 16 18 19 18 12 21 11 11 12 27 30 30 23 21 16 20 26 17 15 10 9 18 9
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0