返回

四川快乐12前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖 和值 跨度 012路
比例
开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0 3:0
201210038 4 6 2 12 4 1:1:1 0:3 0:3 1:2 1 2 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 0:3 1 1 1 0:3 1 1 1 1 0:3 1 1
201210039 9 11 10 30 2 1:1:1 3:0 2:1 1:2 2 1 2 1 2 1 2 2 9 10 11 2 1 2 2 3:0 1 2 2:1 2 2 2:1 2 2
201211001 10 11 7 28 4 0:2:1 3:0 2:1 2:1 3 2 3 2 3 2 7 3 1 10 11 3 2 3 3 3:0 2 3 2:1 3 3 1 2:1 3
201211002 12 7 9 28 5 2:1:0 3:0 2:1 1:2 4 3 4 3 4 3 7 4 9 1 1 12 3 4 4 3:0 3 4 2:1 4 4 2:1 1 4
201211003 5 9 2 16 7 1:0:2 1:2 2:1 2:1 5 2 5 4 5 4 1 5 9 2 2 1 4 1:2 5 1 4 5 2:1 5 5 1 2:1 5
201211004 10 7 11 28 4 0:2:1 3:0 2:1 2:1 6 1 6 5 1 5 7 6 1 10 11 2 5 1 6 3:0 5 6 2:1 6 6 2 2:1 6
201211005 6 2 11 19 9 1:0:2 1:2 1:2 2:1 7 2 7 6 2 6 1 7 2 1 11 3 6 1:2 7 1 6 1:2 1 7 7 3 1:2 7
201211006 10 6 7 23 4 1:2:0 2:1 1:2 1:2 8 1 8 7 3 6 7 8 3 10 1 4 7 1 2:1 2 7 1:2 2 8 8 1:2 1 8
201211007 2 10 9 21 8 1:1:1 2:1 1:2 1:2 9 2 9 8 4 1 1 9 9 10 2 5 8 2 2:1 3 8 1:2 3 9 9 1:2 2 9
201211008 9 6 12 27 6 3:0:0 2:1 1:2 0:3 10 1 10 9 5 6 2 10 9 1 3 12 9 3 2:1 4 9 1:2 4 10 1:2 1 3 10
201211009 2 5 8 15 6 0:0:3 1:2 1:2 2:1 11 2 11 10 5 1 3 8 1 2 4 1 10 1:2 1 5 10 1:2 5 11 1 2 1:2 11
201211010 9 8 10 27 2 1:1:1 3:0 1:2 0:3 12 1 12 11 1 2 4 8 9 10 5 2 11 1 2 3:0 11 1:2 6 12 1:2 3 1 12
201211011 12 1 7 20 11 1:2:0 2:1 2:1 2:1 1 2 13 12 2 3 7 1 1 1 6 12 12 2 2:1 1 12 1 2:1 13 1 4 2:1 13
201211012 1 2 12 15 11 1:1:1 1:2 1:2 2:1 1 2 14 13 3 4 1 2 2 2 7 12 13 1:2 1 2 13 1:2 1 14 2 5 1:2 14
201211013 12 6 8 26 6 2:0:1 2:1 0:3 0:3 1 1 15 14 4 6 2 8 3 3 8 12 14 1 2:1 3 0:3 1 2 15 0:3 6 1 15
201211014 4 8 10 22 6 0:2:1 2:1 0:3 0:3 2 2 16 4 5 1 3 8 4 10 9 1 15 2 2:1 4 0:3 2 3 16 0:3 7 2 16
201211015 12 9 4 25 8 2:1:0 2:1 1:2 0:3 3 3 17 4 6 2 4 1 9 1 10 12 16 3 2:1 5 1 1:2 4 17 1:2 8 3 17
201211016 3 6 12 21 9 3:0:0 1:2 1:2 1:2 4 4 3 1 7 6 5 2 1 2 11 12 17 1:2 1 6 2 1:2 5 18 1 1:2 4 18
201211017 12 3 10 25 9 2:1:0 2:1 1:2 1:2 5 5 3 2 8 1 6 3 2 10 12 12 18 1 2:1 7 3 1:2 6 19 2 1:2 5 19
201211018 2 4 9 15 7 1:1:1 1:2 1:2 1:2 6 2 1 4 9 2 7 4 9 1 13 1 19 1:2 1 8 4 1:2 7 20 3 1:2 6 20
201211019 11 1 5 17 10 0:1:2 1:2 3:0 3:0 1 1 2 1 5 3 8 5 1 2 11 2 20 1:2 2 9 5 1 8 3:0 4 1 7 3:0
201211020 11 10 3 24 8 1:1:1 2:1 2:1 2:1 1 2 3 2 1 4 9 6 2 10 11 3 21 1 2:1 10 6 2 2:1 1 5 2 2:1 1
201211021 7 9 5 21 4 1:1:1 2:1 3:0 2:1 2 3 1 3 5 5 7 7 9 1 1 4 22 2 2:1 11 7 3 1 3:0 6 3 3:0 2
201211022 1 8 10 19 9 0:2:1 2:1 1:2 1:2 1 4 2 4 1 6 1 8 1 10 2 5 23 3 2:1 12 8 1:2 2 1 7 1:2 1 3
201211023 6 9 12 27 6 3:0:0 2:1 1:2 0:3 1 5 3 5 2 6 2 1 9 1 3 12 24 4 2:1 13 9 1:2 3 2 1:2 1 2 4
201211024 4 1 11 16 10 0:2:1 1:2 2:1 2:1 1 6 4 4 3 1 3 2 1 2 11 1 25 1:2 1 14 10 1 2:1 3 1 2 2:1 5
201211025 9 1 6 16 8 2:1:0 1:2 2:1 1:2 1 7 5 1 4 6 4 3 9 3 1 2 26 1:2 2 15 11 2 2:1 4 2 2:1 1 6
201211026 3 7 4 14 4 1:2:0 1:2 2:1 2:1 1 8 3 4 5 1 7 4 1 4 2 3 27 1:2 3 16 12 3 2:1 5 3 1 2:1 7
201211027 11 9 2 22 9 1:0:2 2:1 2:1 2:1 2 2 1 1 6 2 1 5 9 5 11 4 28 1 2:1 17 13 4 2:1 6 4 2 2:1 8
201211028 4 5 12 21 8 1:1:1 1:2 1:2 1:2 3 1 2 4 5 3 2 6 1 6 1 12 29 1:2 1 18 14 1:2 1 7 5 1:2 1 9
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 6 8 4 7 5 8 7 5 12 10 8 10 1 11 13 5 3 14 11 2 6 11 12 1
最大遗漏值 12 8 17 14 9 6 9 10 4 6 13 5 29 4 7 18 14 6 8 20 9 8 7 20
最大连出数 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 0 3 4 3 2 6 5 0 3 3 3 0