四川快乐12前一走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 第一位走势 第一位分析

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 跨度 开奖分布 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
201210038 4 6 2 11 3 26 9 1 2 3 4 1 6 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201210039 9 11 10 7 6 43 5 2 1 1 1 2 6 7 2 9 10 11 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 1 2 0 1 2
201211001 10 11 7 2 1 31 10 1 2 2 2 3 1 7 3 1 10 11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 10 3 3 2 1 3 1 1 3
201211002 12 7 9 4 8 40 8 1 1 3 4 4 2 7 8 9 1 1 12 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 12 3 2 4 0 1 4
201211003 5 9 2 12 3 31 10 2 2 3 1 5 3 1 1 9 2 2 12 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 5 1 1 1 1 1 2 2
201211004 10 7 11 3 9 40 8 3 1 3 2 1 4 7 2 9 10 11 1 6 6 6 5 1 6 6 6 4 10 6 2 1 1 1 2 1 1
201211005 6 2 11 1 4 24 10 1 2 1 4 2 6 1 3 1 1 11 2 7 7 7 6 2 6 7 7 5 1 7 3 1 2 2 0 1 2
201211006 10 6 7 12 1 36 11 1 1 2 1 3 6 7 4 2 10 1 12 8 8 8 7 3 1 8 8 6 10 8 4 1 3 3 1 1 3
201211007 2 10 9 12 6 39 10 1 2 3 2 4 6 1 5 9 10 2 12 9 2 9 8 4 2 9 9 7 1 9 5 1 4 1 2 1 2
201211008 9 6 12 7 11 45 6 2 1 4 3 5 6 7 6 9 1 11 12 10 1 10 9 5 3 10 10 9 2 10 6 1 1 1 0 2 1
201211009 2 5 8 10 1 26 9 1 2 5 4 5 1 1 8 1 10 1 1 11 2 11 10 6 4 11 11 1 3 11 7 1 1 1 1 3 2
201211010 9 8 10 1 4 32 9 1 1 6 4 1 2 2 8 9 10 2 2 12 1 12 11 7 5 12 12 9 4 12 8 1 1 1 0 4 1
201211011 12 1 7 6 5 31 11 1 2 7 1 5 6 7 1 1 1 3 12 13 2 13 12 8 6 13 13 1 5 13 12 2 1 2 0 5 2
201211012 1 2 12 10 6 31 11 1 2 8 2 1 6 1 2 2 10 4 12 1 3 14 13 9 7 14 14 2 6 14 1 1 1 1 1 1 3
201211013 12 6 8 3 10 39 9 1 1 3 3 2 6 2 8 3 10 5 12 1 4 15 14 10 8 15 15 3 7 15 12 1 1 1 0 1 4
201211014 4 8 10 1 9 32 9 1 2 1 4 3 1 3 8 9 10 6 1 2 5 16 4 11 9 16 16 4 8 16 1 1 2 2 1 1 5
201211015 12 9 4 11 3 39 9 1 3 3 4 4 2 4 1 9 1 11 12 3 6 17 1 12 10 17 17 5 9 17 12 1 3 3 0 1 6
201211016 3 6 12 11 5 37 9 2 4 3 1 5 6 5 2 1 2 11 12 4 7 3 2 13 11 18 18 6 10 18 1 1 1 1 0 2 7
201211017 12 3 10 9 5 39 9 3 5 3 2 5 1 6 3 9 10 1 12 5 8 1 3 14 12 19 19 7 11 19 12 1 1 1 0 3 8
201211018 2 4 9 1 8 24 8 1 2 1 4 1 2 7 8 9 1 2 1 6 2 2 4 15 13 20 20 8 12 20 1 1 2 1 1 4 2
201211019 11 1 5 9 7 33 10 1 1 2 1 5 3 7 1 9 2 11 2 7 1 3 5 16 14 21 21 9 13 11 2 1 1 2 2 5 2
201211020 11 10 3 6 4 34 8 1 2 3 4 1 6 1 2 1 10 11 3 8 2 4 6 17 15 22 22 10 14 11 3 2 2 3 3 6 2
201211021 7 9 5 8 6 35 4 2 3 1 1 5 6 7 8 9 1 1 4 9 3 5 7 18 16 7 23 11 15 1 4 3 3 4 4 1 1
201211022 1 8 10 9 6 34 9 1 4 2 2 1 6 1 8 9 10 2 5 1 4 6 8 19 17 1 24 12 16 2 5 1 4 5 5 1 2
201211023 6 9 12 2 7 36 10 1 2 3 3 2 6 7 1 9 1 3 12 1 5 7 9 20 6 2 25 13 17 3 6 2 1 1 0 1 3
201211024 4 1 11 3 2 21 10 1 2 3 4 3 1 1 2 1 2 11 1 2 6 8 4 21 1 3 26 14 18 4 7 3 2 2 1 1 4
201211025 9 1 6 7 12 35 11 1 1 1 1 4 6 7 3 9 3 1 12 3 7 9 1 22 2 4 27 9 19 5 8 1 1 3 0 1 5
201211026 3 7 4 12 8 34 9 1 2 3 4 5 1 7 8 1 4 2 12 4 8 3 2 23 3 5 28 1 20 6 9 1 2 1 0 2 6
201211027 11 9 2 7 4 33 9 2 2 1 4 6 2 7 1 9 5 11 1 5 9 1 3 24 4 6 29 2 21 11 10 1 3 2 1 3 2
201211028 4 5 12 1 8 30 11 1 1 2 4 5 3 1 8 1 6 1 12 6 10 2 4 25 5 7 30 3 22 1 11 1 1 1 2 1 1
期号 开奖分布 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
出现总次数 14 11 10 12 8 15 13 10 17 13 12 15 2 3 2 4 1 2 1 0 4 3 3 5 14 16 17 13 18 12 13 10 7
最大遗漏值 3 5 8 4 6 4 7 6 3 6 6 5 13 10 17 14 25 17 22 30 14 22 20 11 3 3 4 4 5 4 5 6 8
最大连出数 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 4 4 4 5 3 2 3