返回

四川快乐12基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 跨度 重号 连号 开奖号码 号码分布 大小比 奇偶比 大小
比例
奇偶
比例
012路
比例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
201210038 26 9 0 3 4 6 2 11 3 1 2 3 4 1 6 1 1 1 1 11 1 1 1:4 1 1 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1:4 2:3 2:1:2
201210039 43 5 2 4 9 11 10 7 6 2 1 1 1 2 6 7 2 9 10 11 2 2 1 2 2 4:1 2 2 2 1 3:2 2 2 4:1 3:2 2:2:1
201211001 31 10 3 3 10 11 7 2 1 1 2 2 2 3 1 7 3 1 10 11 3 3 2 3 3:2 1 3 3 3 2 3:2 3 3 3:2 3:2 0:3:2
201211002 40 8 1 3 12 7 9 4 8 1 1 3 4 4 2 7 8 9 1 1 12 4 3 4 1 4:1 4 4 4 2:3 1 4 4 4:1 2:3 2:2:1
201211003 31 10 2 2 5 9 2 12 3 2 2 3 1 5 3 1 1 9 2 2 12 5 4 2:3 2 1 5 5 5 1 3:2 5 5 2:3 3:2 3:0:2
201211004 40 8 2 3 10 7 11 3 9 3 1 3 2 1 4 7 2 9 10 11 1 6 5 1 3 4:1 6 6 6 2 1 4:1 6 4:1 4:1 2:2:1
201211005 24 10 1 2 6 2 11 1 4 1 2 1 4 2 6 1 3 1 1 11 2 7 1:4 2 4 1 7 7 7 2:3 2 1 7 1:4 2:3 1:2:2
201211006 36 11 2 2 10 6 7 12 1 1 1 2 1 3 6 7 4 2 10 1 12 8 1 3 3:2 2 8 8 8 2:3 3 2 8 3:2 2:3 2:3:0
201211007 39 10 3 2 2 10 9 12 6 1 2 3 2 4 6 1 5 9 10 2 12 9 2 4 3:2 3 9 9 1:4 1 4 3 9 3:2 1:4 3:1:1
201211008 45 6 3 3 9 6 12 7 11 2 1 4 3 5 6 7 6 9 1 11 12 10 3 5 1 4:1 10 10 1 2 3:2 4 10 4:1 3:2 3:1:1
201211009 26 9 0 2 2 5 8 10 1 1 2 5 4 5 1 1 8 1 10 1 1 11 4 2:3 2 1 11 11 2 2:3 1 5 11 2:3 2:3 0:2:3
201211010 32 9 3 3 9 8 10 1 4 1 1 6 4 1 2 2 8 9 10 2 2 12 5 1 3:2 2 12 12 3 2:3 2 6 12 3:2 2:3 1:3:1
201211011 31 11 1 3 12 1 7 6 5 1 2 7 1 5 6 7 1 1 1 3 12 13 6 2:3 1 3 13 13 4 1 3:2 7 13 2:3 3:2 2:2:1
201211012 31 11 3 2 1 2 12 10 6 1 2 8 2 1 6 1 2 2 10 4 12 14 7 2:3 2 4 14 14 1:4 2 1 8 14 2:3 1:4 2:2:1
201211013 39 9 3 0 12 6 8 3 10 1 1 3 3 2 6 2 8 3 10 5 12 15 8 1 3:2 5 15 15 1:4 3 2 9 15 3:2 1:4 3:1:1
201211014 32 9 2 3 4 8 10 1 9 1 2 1 4 3 1 3 8 9 10 6 1 16 9 2 3:2 6 16 16 1 2:3 3 10 16 3:2 2:3 1:3:1
201211015 39 9 2 3 12 9 4 11 3 1 3 3 4 4 2 4 1 9 1 11 12 17 10 3 3:2 7 17 17 2 1 3:2 11 17 3:2 3:2 3:1:1
201211016 37 9 3 3 3 6 12 11 5 2 4 3 1 5 6 5 2 1 2 11 12 18 11 2:3 1 8 18 18 3 2 3:2 12 18 2:3 3:2 3:0:2
201211017 39 9 3 2 12 3 10 9 5 3 5 3 2 5 1 6 3 9 10 1 12 19 12 1 3:2 9 19 19 4 3 3:2 13 19 3:2 3:2 3:1:1
201211018 24 8 1 3 2 4 9 1 8 1 2 1 4 1 2 7 8 9 1 2 1 20 13 2:3 1 10 20 20 5 2:3 1 14 20 2:3 2:3 1:2:2
201211019 33 10 2 0 11 1 5 9 7 1 1 2 1 5 3 7 1 9 2 11 2 21 14 1 3:2 11 21 21 6 1 2 15 5:0 3:2 5:0 1:2:2
201211020 34 8 1 3 11 10 3 6 4 1 2 3 4 1 6 1 2 1 10 11 3 22 15 2:3 1 12 22 22 7 2:3 3 16 1 2:3 2:3 2:2:1
201211021 35 4 1 5 7 9 5 8 6 2 3 1 1 5 6 7 8 9 1 1 4 23 16 1 3:2 13 23 23 8 1 3:2 17 2 3:2 3:2 2:1:2
201211022 34 9 3 3 1 8 10 9 6 1 4 2 2 1 6 1 8 9 10 2 5 24 17 2 3:2 14 24 24 9 2:3 1 18 3 3:2 2:3 2:2:1
201211023 36 10 2 2 6 9 12 2 7 1 2 3 3 2 6 7 1 9 1 3 12 25 18 3 3:2 15 25 25 10 2:3 2 19 4 3:2 2:3 3:1:1
201211024 21 10 1 4 4 1 11 3 2 1 2 3 4 3 1 1 2 1 2 11 1 26 1:4 4 1 16 26 26 11 1 3:2 20 5 1:4 3:2 1:2:2
201211025 35 11 1 2 9 1 6 7 12 1 1 1 1 4 6 7 3 9 3 1 12 27 1 5 3:2 17 27 27 12 2 3:2 21 6 3:2 3:2 3:2:0
201211026 34 9 2 3 3 7 4 12 8 1 2 3 4 5 1 7 8 1 4 2 12 28 2 6 3:2 18 28 28 13 2:3 1 22 7 3:2 2:3 2:2:1
201211027 33 9 2 0 11 9 2 7 4 2 2 1 4 6 2 7 1 9 5 11 1 29 3 7 3:2 19 29 29 14 1 3:2 23 8 3:2 3:2 1:2:2
201211028 30 11 1 2 4 5 12 1 8 1 1 2 4 5 3 1 8 1 6 1 12 30 4 2:3 1 20 30 30 15 2:3 1 24 9 2:3 2:3 1:2:2
期号 号码分布 大小比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 14 11 10 12 8 15 13 10 17 13 12 15 0 3 8 15 4 0 0 3 13 12 1 1
最大遗漏值 3 5 8 4 6 4 7 6 3 6 6 5 30 18 7 4 20 30 30 15 3 4 24 20
最大连出数 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 0 2 2 3 0 0