四川快乐12前二组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 012路
比例
开奖 开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0
201210038 10 1:1:0 0:2 0:2 0:2 4 6 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 0:2 1 1 0:2 1 1 0:2 1 1
201210039 20 1:0:1 2:0 2:0 1:1 9 11 2 2 2 1 2 1 2 2 9 2 11 2 1 2 2:0 1 2 2:0 1 2:0 2
201211001 21 0:1:1 2:0 1:1 1:1 10 11 3 3 3 2 3 2 3 3 1 10 11 3 2 3 2:0 2 1:1 1 2 1:1 3
201211002 19 1:1:0 2:0 1:1 1:1 12 7 4 4 4 3 4 3 7 4 2 1 1 12 3 4 2:0 3 1:1 2 3 1:1 4
201211003 14 1:0:1 1:1 2:0 1:1 5 9 5 5 5 4 5 4 1 5 9 2 2 1 4 1:1 1 4 1 2:0 4 2:0 5
201211004 17 0:2:0 2:0 1:1 1:1 10 7 6 6 6 5 1 5 7 6 1 10 3 2 5 1 2:0 5 1:1 1 5 1:1 6
201211005 8 1:0:1 0:2 0:2 1:1 6 2 7 2 7 6 2 6 1 7 2 1 4 3 0:2 2 1 0:2 1 2 6 0:2 7
201211006 16 1:1:0 1:1 0:2 0:2 10 6 8 1 8 7 3 6 2 8 3 10 5 4 1 1:1 2 0:2 2 3 0:2 1 8
201211007 12 0:1:1 1:1 0:2 1:1 2 10 9 2 9 8 4 1 3 9 4 10 6 5 2 1:1 3 0:2 3 4 1 0:2 9
201211008 15 2:0:0 1:1 1:1 0:2 9 6 10 1 10 9 5 6 4 10 9 1 7 6 3 1:1 4 1 1:1 5 1:1 1 10
201211009 7 0:0:2 0:2 1:1 2:0 2 5 11 2 11 10 5 1 5 11 1 2 8 7 0:2 1 5 2 1:1 6 1 2 1:1
201211010 17 1:0:1 2:0 1:1 0:2 9 8 12 1 12 11 1 2 6 8 9 3 9 8 1 2 2:0 3 1:1 7 1:1 3 1
201211011 13 1:1:0 1:1 1:1 1:1 12 1 1 2 13 12 2 3 7 1 1 4 10 12 2 1:1 1 4 1:1 8 1 1:1 2
201211012 3 0:1:1 0:2 1:1 2:0 1 2 1 2 14 13 3 4 8 2 2 5 11 1 0:2 1 2 5 1:1 9 2 1 1:1
201211013 18 2:0:0 1:1 0:2 0:2 12 6 1 1 15 14 4 6 9 3 3 6 12 12 1 1:1 3 0:2 1 10 0:2 2 1
201211014 12 0:1:1 1:1 0:2 0:2 4 8 2 2 16 4 5 1 10 8 4 7 13 1 2 1:1 4 0:2 2 11 0:2 3 2
201211015 21 2:0:0 2:0 1:1 0:2 12 9 3 3 17 1 6 2 11 1 9 8 14 12 3 1 2:0 1 1:1 12 1:1 4 3
201211016 9 2:0:0 0:2 1:1 1:1 3 6 4 4 3 2 7 6 12 2 1 9 15 1 0:2 2 1 2 1:1 13 1 1:1 4
201211017 15 2:0:0 1:1 1:1 1:1 12 3 5 5 3 3 8 1 13 3 2 10 16 12 1 1:1 2 3 1:1 14 2 1:1 5
201211018 6 0:1:1 0:2 0:2 1:1 2 4 6 2 1 4 9 2 14 4 3 11 17 1 0:2 1 3 0:2 1 15 3 0:2 6
201211019 12 0:1:1 1:1 2:0 2:0 11 1 1 1 2 1 10 3 15 5 4 12 11 2 1 1:1 4 1 2 2:0 4 1 2:0
201211020 21 0:1:1 2:0 1:1 1:1 11 10 1 2 3 2 11 4 16 6 5 10 11 3 2 1 2:0 2 1:1 1 5 1:1 1
201211021 16 1:1:0 2:0 2:0 1:1 7 9 2 3 4 3 12 5 7 7 9 1 1 4 3 2 2:0 3 1 2:0 6 2:0 2
201211022 9 0:1:1 1:1 1:1 1:1 1 8 1 4 5 4 13 6 1 8 1 2 2 5 4 1:1 1 4 1:1 1 7 1:1 3
201211023 15 2:0:0 1:1 1:1 0:2 6 9 1 5 6 5 14 6 2 1 9 3 3 6 5 1:1 2 5 1:1 2 1:1 1 4
201211024 5 0:2:0 0:2 1:1 1:1 4 1 1 6 7 4 15 1 3 2 1 4 4 7 0:2 1 3 6 1:1 3 1 1:1 5
201211025 10 1:1:0 1:1 2:0 1:1 9 1 1 7 8 1 16 2 4 3 9 5 5 8 1 1:1 4 7 1 2:0 2 2:0 6
201211026 10 1:1:0 1:1 2:0 2:0 3 7 1 8 3 2 17 3 7 4 1 6 6 9 2 1:1 5 8 2 2:0 3 1 2:0
201211027 20 1:0:1 2:0 2:0 1:1 11 9 2 9 1 3 18 4 1 5 9 7 11 10 3 1 2:0 9 3 2:0 4 2:0 1
201211028 9 0:1:1 0:2 1:1 1:1 4 5 3 10 2 4 5 5 2 6 1 8 1 11 0:2 2 1 10 1:1 1 5 1:1 2
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:2 1:1 2:0
出现总次数 6 5 3 5 3 7 4 3 9 5 5 5 8 13 9 7 16 7 8 18 4
最大遗漏值 12 10 17 14 18 6 16 11 5 12 17 11 5 4 5 10 3 15 7 4 10
最大连出数 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 3 3 5 3 3 6 0