返回

体彩P3质合走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
形态分布 质合走势 详情
期号 形态分布 试机号 出号 和值 和尾 跨度 质合走势 试机号 出号 和值 和尾 跨度 百位 十位 个位
全质 两质一合 两合一质 全合 3:0 2:1 1:2 0:3
质质质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 合合合
020 090 398 20 0 6 1 19 10 15 3 5 质合合 2 1 10 1:2 2 2 1 1
021 777 972 18 8 7 2 20 11 合质质 4 6 1 3 2 2:1 1 3 1 1 1
022 520 963 18 8 6 3 21 12 1 合合质 7 2 4 3 1 1:2 4 2 1 2
023 470 840 12 2 8 4 22 13 2 1 8 3 合合合 4 2 1 0:3 3 2 1
024 284 342 9 9 2 5 23 质合质 3 2 9 4 1 5 2:1 2 1 1 3 1
025 739 859 22 2 4 6 24 1 4 3 合质合 5 2 6 1 1:2 2 1 1 1
026 223 426 12 2 4 7 25 2 5 4 合质合 6 3 7 2 1:2 3 2 2 2
027 710 023 5 5 3 8 26 3 合质质 5 1 7 4 8 2:1 1 4 3 3 1
028 200 790 16 6 9 9 27 4 1 6 2 质合合 5 9 1 1:2 5 1 1 1
029 438 865 19 9 3 10 28 5 2 合合质 3 1 6 10 2 1:2 6 1 2 1
030 834 225 9 9 3 质质质 29 6 3 1 4 2 7 3:0 3 1 7 1 1 2
031 139 714 12 2 6 1 质质合 7 4 2 5 3 8 1 2:1 2 8 2 2 1
032 635 373 13 3 4 质质质 1 8 5 3 6 4 9 3:0 1 3 9 3 3 1
033 502 452 11 1 3 1 2 9 合质质 4 7 5 10 1 2:1 4 10 1 4 2
034 358 534 12 2 2 2 质质合 10 1 5 8 6 11 2 2:1 5 11 1 5 1
035 923 546 15 5 2 3 1 11 2 6 9 质合合 12 3 1 1:2 12 2 1 2
036 356 956 20 0 4 4 2 12 3 7 合质合 1 13 4 2 1:2 13 1 1 3
037 251 161 8 8 5 5 3 质合质 4 8 1 2 14 5 2:1 1 14 1 1 1
038 832 492 15 5 7 6 4 1 5 合合质 2 3 15 6 1 1:2 15 1 2 2
039 459 675 18 8 2 7 5 2 合质质 1 3 4 16 7 2:1 1 16 2 1 3
040 717 341 8 8 3 8 6 质合质 1 2 4 5 17 8 2:1 2 17 1 1 4
041 436 992 20 0 7 9 7 1 2 合合质 5 6 18 9 1 1:2 18 1 2 5
042 207 956 20 0 4 10 8 2 3 1 合质合 7 19 10 2 1:2 19 2 1 1
043 338 054 9 9 5 11 9 3 4 2 合质合 8 20 11 3 1:2 20 3 2 2
044 352 269 17 7 7 12 10 4 5 3 1 质合合 21 12 4 1:2 21 1 1 3
045 800 252 9 9 3 质质质 11 5 6 4 2 1 22 3:0 5 1 22 2 1 1
046 527 047 11 1 7 1 12 6 7 合合质 3 2 23 1 6 1:2 23 1 1 2
047 858 626 14 4 4 2 13 7 8 1 合质合 3 24 2 7 1:2 24 2 1 1
048 529 945 18 8 5 3 14 8 9 合合质 1 4 25 3 8 1:2 25 3 1 1
049 511 603 9 9 6 4 15 9 10 合合质 2 5 26 4 9 1:2 26 4 2 2
期号 形态分布 质合走势 百位 十位 个位
全质 两质一合 两合一质 全合 3:0 2:1 1:2 0:3
质质质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 合合合
最大遗漏值 12 29 13 15 8 9 8 26 12 10 5 26 3 4 5 3 5 3
平均遗漏值 6 15 9 8 3 4 5 15 6 3 0 15 0 1 0 0 1 0
最大连出数 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 4 3 3 5 3 5
出现总次数 3 2 3 4 7 6 4 1 3 9 17 1 18 12 15 15 13 17