体彩P3跨度走势图
返回首页期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | 跨度走势 | 振幅走势 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 振幅 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 090 | 398 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 148 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 28 | 5 | 12 | 176 | 6 | 735 | 5 | 1 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 |
021 | 777 | 972 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 149 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 18 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 29 | 6 | 13 | 177 | 7 | 736 | 5 | 2 | 7 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
022 | 520 | 963 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 150 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 7 | 14 | 178 | 8 | 737 | 3 | 3 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
023 | 470 | 840 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 151 | 6 | 14 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 8 | 15 | 179 | 9 | 738 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
024 | 284 | 342 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 152 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 9 | 6 | 180 | 10 | 739 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
025 | 739 | 859 | 22 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 153 | 8 | 1 | 6 | 4 | 21 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 33 | 10 | 1 | 181 | 11 | 740 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
026 | 223 | 426 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154 | 9 | 2 | 7 | 4 | 22 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 34 | 11 | 2 | 182 | 12 | 741 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
027 | 710 | 023 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 155 | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 35 | 12 | 3 | 183 | 13 | 742 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
028 | 200 | 790 | 16 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 156 | 11 | 4 | 1 | 2 | 24 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 36 | 13 | 6 | 184 | 14 | 743 | 7 | 2 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 |
029 | 438 | 865 | 19 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 157 | 12 | 5 | 3 | 3 | 25 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 37 | 14 | 6 | 185 | 15 | 744 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 |
030 | 834 | 225 | 9 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 158 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 38 | 15 | 1 | 186 | 16 | 745 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 4 | 6 |
031 | 139 | 714 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 159 | 14 | 7 | 1 | 5 | 27 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 39 | 16 | 2 | 187 | 17 | 746 | 3 | 3 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 7 |
032 | 635 | 373 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 160 | 15 | 8 | 2 | 4 | 28 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 40 | 17 | 3 | 188 | 18 | 747 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 |
033 | 502 | 452 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 161 | 16 | 9 | 3 | 1 | 29 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41 | 18 | 4 | 189 | 19 | 748 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 9 |
034 | 358 | 534 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 162 | 17 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 42 | 19 | 5 | 190 | 20 | 749 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
035 | 923 | 546 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 163 | 18 | 2 | 2 | 3 | 31 | 4 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 | 20 | 6 | 191 | 21 | 750 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 |
036 | 356 | 956 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 164 | 19 | 1 | 3 | 4 | 32 | 5 | 15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 | 21 | 7 | 192 | 22 | 751 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
037 | 251 | 161 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 165 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | 22 | 8 | 193 | 23 | 752 | 0 | 5 | 5 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
038 | 832 | 492 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 166 | 21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 46 | 23 | 9 | 194 | 24 | 753 | 2 | 5 | 7 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 |
039 | 459 | 675 | 18 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 167 | 22 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 47 | 5 | 10 | 195 | 25 | 754 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 |
040 | 717 | 341 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 168 | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 48 | 1 | 11 | 196 | 26 | 755 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 |
041 | 436 | 992 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 169 | 24 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 12 | 197 | 27 | 756 | 7 | 0 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 |
042 | 207 | 956 | 20 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 170 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 19 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 198 | 28 | 757 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 |
043 | 338 | 054 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 171 | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 20 | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 199 | 29 | 758 | 4 | 1 | 5 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
044 | 352 | 269 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 172 | 27 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 21 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 200 | 30 | 759 | 4 | 3 | 7 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 |
045 | 800 | 252 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1 | 173 | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 22 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 201 | 31 | 760 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 |
046 | 527 | 047 | 11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2 | 174 | 29 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 23 | 18 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 202 | 32 | 761 | 4 | 3 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 |
047 | 858 | 626 | 14 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 175 | 30 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 24 | 19 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 18 | 203 | 33 | 762 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
048 | 529 | 945 | 18 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 176 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 25 | 20 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 204 | 34 | 763 | 1 | 4 | 5 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
049 | 511 | 603 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 | 177 | 32 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 26 | 21 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20 | 205 | 35 | 764 | 3 | 3 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | 跨度走势 | 振幅走势 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 7 | 177 | 32 | 14 | 7 | 6 | 32 | 17 | 31 | 26 | 21 | 14 | 5 | 12 | 10 | 48 | 23 | 20 | 205 | 35 | 764 | |||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 177 | 32 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 22 | 17 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | 9 | 205 | 35 | 764 | |||
最大连出数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
出现总次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |