返回

体彩P3012路走势图1

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
组选号码分布 012路
期号 试机号 出号 和值 和尾 路数 组选号码分布 012路
0路 1路 2路 AAA AAB ABC
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
020 090 398 20 0 002 3 3 2 9 3 2 6 1 1 8 8 47 1 3 27 6 10 40 12 002 5 22 4 58 18 31 152 24 7 23 105 88 78 11 2 28 42
021 777 972 18 8 012 4 1 3 9 4 3 7 2 2 1 9 48 2 4 28 7 11 41 13 1 6 23 5 59 19 32 153 25 8 24 106 012 79 12 3 29 43
022 520 963 18 8 000 5 3 6 9 5 4 1 1 3 2 000 49 3 5 29 8 12 42 14 2 7 24 6 60 20 33 154 26 9 25 107 1 80 13 4 30 44
023 470 840 12 2 210 0 1 1 1 6 4 2 2 4 8 1 50 4 6 30 9 13 43 15 3 8 25 7 61 21 34 155 27 10 26 108 2 81 14 5 31 210
024 284 342 9 9 012 1 3 2 2 7 4 3 2 5 1 2 51 5 7 31 10 14 44 16 4 9 26 8 62 22 35 156 28 11 27 109 012 82 15 6 32 1
025 739 859 22 2 220 2 1 3 9 8 1 4 1 5 8 3 52 6 8 32 11 15 45 17 5 10 27 220 63 23 36 157 29 12 28 110 1 83 16 7 33 2
026 223 426 12 2 120 3 2 6 1 9 4 5 2 1 1 4 53 7 9 33 12 16 46 18 6 11 28 1 64 24 37 158 30 13 29 111 2 120 17 8 34 3
027 710 023 5 5 020 0 3 1 2 10 1 6 2 2 2 5 54 8 10 34 13 17 47 19 7 020 29 2 65 25 38 159 31 14 30 112 3 1 18 9 35 4
028 200 790 16 6 100 0 1 2 9 11 2 7 1 3 3 6 55 9 11 35 100 18 48 20 8 1 30 3 66 26 39 160 32 15 31 113 4 2 19 10 36 5
029 438 865 19 9 202 1 2 6 1 12 3 1 2 5 8 7 56 10 12 36 1 19 49 21 9 2 31 4 202 27 40 161 33 16 32 114 5 3 20 11 37 6
030 834 225 9 9 222 2 3 1 2 13 4 2 2 5 1 8 57 222 13 37 2 20 50 22 10 3 32 5 1 28 41 162 34 17 33 115 6 4 21 12 38 7
031 139 714 12 2 111 3 4 2 3 1 4 7 1 1 2 9 111 1 14 38 3 21 51 23 11 4 33 6 2 29 42 163 35 18 34 116 7 5 22 13 39 8
032 635 373 13 3 010 4 3 3 4 1 1 7 2 2 3 10 1 2 15 010 4 22 52 24 12 5 34 7 3 30 43 164 36 19 35 117 8 6 23 14 40 9
033 502 452 11 1 122 5 1 4 5 2 4 1 2 5 4 11 2 3 16 1 5 23 53 25 13 6 35 8 4 31 44 165 37 20 36 122 9 7 24 15 41 10
034 358 534 12 2 201 6 3 5 6 3 4 2 1 5 5 12 3 4 17 2 6 24 54 26 14 7 36 9 5 32 45 166 38 21 37 1 10 8 201 16 42 11
035 923 546 15 5 210 7 1 6 7 4 4 3 2 5 6 13 4 5 18 3 7 25 55 27 15 8 37 10 6 33 46 167 39 22 38 2 11 9 1 17 43 210
036 356 956 20 0 020 8 2 6 9 5 1 4 3 5 7 14 5 6 19 4 8 26 56 28 16 020 38 11 7 34 47 168 40 23 39 3 12 10 2 18 44 1
037 251 161 8 8 101 9 3 6 1 1 2 5 4 1 8 15 6 7 20 5 9 27 101 29 17 1 39 12 8 35 48 169 41 24 40 4 13 11 3 19 45 2
038 832 492 15 5 102 10 4 1 9 1 4 6 2 2 9 16 7 8 21 6 10 28 1 30 18 2 40 13 9 36 49 170 42 25 41 5 14 12 4 102 46 3
039 459 675 18 8 012 11 5 6 1 2 1 7 1 5 10 17 8 9 22 7 11 29 2 31 19 3 41 14 10 37 50 171 43 26 42 6 012 13 5 1 47 4
040 717 341 8 8 011 12 3 1 2 1 4 1 2 1 11 18 9 10 23 8 12 30 3 011 20 4 42 15 11 38 51 172 44 27 43 7 1 14 6 2 48 5
041 436 992 20 0 002 13 1 2 9 1 1 2 2 2 12 19 10 11 24 9 13 31 4 1 002 5 43 16 12 39 52 173 45 28 44 8 2 15 7 3 49 6
042 207 956 20 0 020 14 2 6 9 2 2 3 1 5 13 20 11 12 25 10 14 32 5 2 1 020 44 17 13 40 53 174 46 29 45 9 3 16 8 4 50 7
043 338 054 9 9 021 0 3 1 1 3 4 4 2 5 14 21 12 13 26 11 15 33 6 3 2 1 45 18 14 41 54 175 47 30 46 10 4 17 9 5 021 8
044 352 269 17 7 200 1 4 6 9 4 1 5 2 1 15 22 13 14 27 12 16 34 7 4 3 2 200 19 15 42 55 176 48 31 47 11 5 18 10 6 1 9
045 800 252 9 9 222 2 5 1 1 5 2 6 2 5 16 23 14 222 28 13 17 35 8 5 4 3 1 20 16 43 56 177 49 32 48 12 6 19 11 7 2 10
046 527 047 11 1 011 0 6 2 2 6 4 7 1 1 17 24 15 1 29 14 18 36 9 011 5 4 2 21 17 44 57 178 50 33 49 13 7 20 12 8 3 11
047 858 626 14 4 020 1 7 6 3 7 1 1 2 2 18 25 16 2 30 15 19 37 10 1 6 020 3 22 18 45 58 179 51 34 50 14 8 21 13 9 4 12
048 529 945 18 8 012 2 8 1 9 8 4 2 1 5 19 26 17 3 31 16 20 38 11 2 7 1 4 23 19 46 59 180 52 35 51 15 012 22 14 10 5 13
049 511 603 9 9 000 0 3 6 1 9 1 3 2 1 20 000 18 4 32 17 21 39 12 3 8 2 5 24 20 47 60 181 53 36 52 16 1 23 15 11 6 14
期号 试机号 出号 和值 和尾 路数 组选号码分布 012路
0路 1路 2路 AAA AAB ABC
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
最大遗漏值 14 8 5 7 13 4 6 4 5 20 26 57 14 32 38 21 39 56 31 20 11 45 24 66 47 60 181 53 36 52 117 88 83 24 19 50 44
平均遗漏值 3 2 1 1 7 1 4 1 1 5 11 37 9 32 27 17 39 34 13 9 6 25 16 43 47 60 181 53 36 52 66 22 53 19 15 28 23
最大连出数 2 0 3 3 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现总次数 6 8 11 11 3 12 6 11 12 4 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1 2