体彩P3012路走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
个位 十位 百位 组选 形态
期号 试机号 出号 个位 十位 百位 组选 个数
路数 形态
0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
020 090 398 6 4 8 5 3 20 7 1 18 8 3 11 2 9 20 10 23 4 1 7 3 3 5 8 30 2 6 1 16 7 3 3 2 9 3 2 6 1 1 8 1:2:0 110 0 2 1 0 10 1 4 3 2
021 777 972 7 5 9 6 4 21 8 2 19 1 4 12 3 1 21 11 7 5 2 8 4 1 6 9 31 3 7 2 17 8 4 1 3 9 4 3 7 2 2 1 1:2:0 110 0 3 2 1 1 2 5 4 2
022 520 963 8 3 10 7 5 22 9 1 20 2 5 13 6 2 22 12 1 6 3 9 5 2 7 9 32 4 8 3 18 9 5 3 6 9 5 4 1 1 3 2 1:2:0 110 0 4 3 0 1 3 0 5 1
023 470 840 0 1 11 8 6 23 10 2 21 3 6 14 1 3 23 4 2 7 4 10 6 3 8 1 33 5 9 4 19 8 0 1 1 1 6 4 2 2 4 8 1:2:0 110 1 5 2 1 1 4 0 6 2
024 284 342 1 2 12 9 7 24 11 2 22 4 7 15 2 4 24 4 3 8 5 11 7 3 9 2 34 6 10 5 20 1 1 3 2 2 7 4 3 2 5 1 1:2:0 110 0 6 1 2 1 5 1 7 2
025 739 859 2 3 13 9 8 25 12 1 23 5 8 16 3 5 25 1 4 9 5 12 8 1 10 3 35 7 11 6 21 8 2 1 3 9 8 1 4 1 5 8 1:2:0 110 1 7 2 3 1 2 0 8 1
026 223 426 3 4 6 1 9 26 13 2 24 6 9 17 4 6 26 2 5 2 1 13 9 2 11 4 36 4 12 7 22 1 3 2 6 1 9 4 5 2 1 1 1:2:0 110 2 1 1 4 2 2 0 9 2
027 710 023 4 3 1 2 10 27 14 3 25 7 10 18 5 7 27 3 6 2 2 14 0 3 12 5 37 1 13 8 23 2 0 3 1 2 10 1 6 2 2 2 1:2:0 110 0 1 2 5 3 2 0 10 3
028 200 790 0 1 2 3 11 28 15 4 26 8 11 19 6 9 28 4 7 1 3 15 1 4 13 6 38 2 7 9 24 3 0 1 2 9 11 2 7 1 3 3 1:2:0 110 1 1 3 0 4 1 0 11 4
029 438 865 1 2 3 4 12 29 16 5 5 9 12 20 6 1 29 5 8 2 4 16 2 5 14 7 39 3 1 10 25 8 1 2 6 1 12 3 1 2 5 8 1:2:0 110 2 1 2 0 5 2 1 12 2
030 834 225 2 3 4 5 13 30 17 6 5 10 13 21 1 2 30 6 9 2 5 17 3 6 15 8 40 4 2 2 26 1 2 3 1 2 13 4 2 2 5 1 1:2:0 110 3 2 2 1 6 2 2 13 2
031 139 714 3 4 5 6 14 4 18 7 1 11 14 22 2 3 1 7 10 1 6 18 4 7 16 9 41 5 7 1 27 2 3 4 2 3 1 4 7 1 1 2 1:2:0 110 4 1 1 2 1 1 3 1 1
032 635 373 4 3 6 7 15 1 19 8 2 12 15 23 3 4 1 8 7 2 7 19 5 3 17 10 42 6 1 2 28 3 4 3 3 4 1 1 7 2 2 3 1:2:0 110 0 1 2 3 1 2 0 1 2
033 502 452 5 1 7 8 16 2 20 2 3 13 16 24 4 5 2 9 1 3 5 20 6 1 18 11 43 4 2 3 29 4 5 1 4 5 2 4 1 2 5 4 1:2:0 110 1 1 3 4 1 2 1 2 2
034 358 534 6 2 8 9 17 4 21 1 4 14 17 3 5 6 3 10 2 4 1 21 7 2 19 12 44 1 3 4 5 5 6 3 5 6 3 4 2 1 5 5 1:2:0 110 2 1 2 0 2 1 2 1 1
035 923 546 7 3 6 10 18 1 22 2 5 15 18 1 6 7 4 4 3 5 2 22 8 3 20 13 45 2 4 5 5 6 7 1 6 7 4 4 3 2 5 6 1:2:0 110 3 2 2 1 1 2 0 1 2
036 356 956 8 4 6 11 19 2 23 3 6 16 19 2 7 8 5 1 4 6 5 23 9 4 21 9 46 3 5 6 1 7 8 2 6 9 5 1 4 3 5 7 1:2:0 110 0 3 1 2 1 2 0 2 3
037 251 161 9 5 1 12 1 3 24 4 7 17 20 3 6 9 6 2 5 7 1 24 10 5 22 1 1 4 6 7 2 8 9 3 6 1 1 2 5 4 1 8 1:2:0 110 1 1 2 0 2 1 1 1 4
038 832 492 10 6 2 13 1 4 25 2 8 18 21 4 1 9 7 3 6 8 2 25 11 6 23 2 1 4 7 8 3 9 10 4 1 9 1 4 6 2 2 9 1:2:0 110 2 1 3 0 3 2 2 1 2
039 459 675 11 7 3 14 2 5 26 1 5 19 22 5 2 1 8 4 7 9 3 26 12 7 6 3 2 1 8 9 4 10 11 5 6 1 2 1 7 1 5 10 1:2:0 110 0 1 4 1 1 3 3 2 2
040 717 341 12 8 4 15 1 6 27 2 1 20 23 6 3 2 9 4 1 10 4 27 13 3 1 4 3 2 9 10 5 11 12 3 1 2 1 4 1 2 1 11 1:2:0 110 0 2 5 2 1 4 4 1 1
041 436 992 13 9 5 16 1 7 28 2 2 21 24 7 4 9 10 1 2 11 5 28 14 1 2 9 4 3 10 11 6 12 13 1 2 9 1 1 2 2 2 12 1:2:0 110 0 3 6 0 1 5 5 1 2
042 207 956 14 10 6 17 2 8 29 1 3 22 25 8 5 1 11 2 3 12 5 29 15 2 3 9 5 4 11 12 7 13 14 2 6 9 2 2 3 1 5 13 1:2:0 110 0 4 7 1 2 2 0 2 1
043 338 054 15 11 1 18 3 4 30 2 4 23 26 9 6 2 12 3 4 13 5 30 0 3 4 1 6 5 12 13 8 14 0 3 1 1 3 4 4 2 5 14 1:2:0 110 0 5 8 2 3 2 1 1 2
044 352 269 16 12 2 9 4 1 31 3 5 24 27 10 6 3 13 4 5 14 1 31 1 4 5 2 7 6 13 2 9 15 1 4 6 9 4 1 5 2 1 15 1:2:0 110 1 6 2 0 4 1 0 1 3
045 800 252 17 13 3 1 5 2 32 2 6 25 28 11 1 4 14 5 6 15 5 32 2 5 6 3 8 7 14 2 10 16 2 5 1 1 5 2 6 2 5 16 1:2:0 110 2 7 2 1 5 2 1 2 2
046 527 047 18 14 4 2 6 3 7 1 7 26 29 12 2 5 15 4 7 16 1 33 0 6 7 4 9 8 15 1 11 17 0 6 2 2 6 4 7 1 1 17 1:2:0 110 0 8 1 2 1 1 2 1 1
047 858 626 19 15 6 3 7 4 1 2 8 27 30 13 3 6 16 1 8 2 2 34 1 7 6 5 10 9 16 2 12 18 1 7 6 3 7 1 1 2 2 18 1:2:0 110 0 9 2 3 1 2 0 1 2
048 529 945 20 16 1 4 8 5 2 3 5 28 31 14 4 7 17 4 9 1 3 35 2 8 1 9 11 10 17 3 13 19 2 8 1 9 8 4 2 1 5 19 1:2:0 110 0 10 3 4 1 1 1 2 2
049 511 603 21 3 2 5 9 6 3 4 1 29 0 15 5 8 18 1 10 2 4 36 3 9 6 1 12 11 18 4 14 20 0 3 6 1 9 1 3 2 1 20 1:2:0 110 0 11 4 0 1 2 0 3 1
期号 试机号 出号 个位 十位 百位 组选 形态
0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
最大遗漏值 15 9 23 13 46 11 18 13 29 20 31 24 7 9 30 12 23 16 7 36 21 16 13 18 19 30 32 8 26 29 14 8 5 7 13 4 6 4 5 20 4 11 8 5 10 5 5 13 4
平均遗漏值 7 5 7 4 29 7 11 6 14 8 15 19 5 5 24 4 12 5 3 36 11 5 5 10 10 11 17 3 8 14 3 2 1 1 7 1 4 1 1 5 0 3 2 1 2 1 1 3 1
最大连出数 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 0 3 2 2 4 0 5 2 2 2 2 3 4 0 2
出现总次数 3 4 3 6 1 3 2 3 2 3 1 1 4 4 1 6 3 4 6 0 2 4 5 2 2 3 1 6 4 1 6 8 11 11 3 12 6 11 12 4 16 6 8 10 10 10 13 6 11