返回

体彩P3试机号走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
个位分布 十位分布 百位分布 直选组选 详情
期号 试机号 出号 个位分布 十位分布 百位分布 直选同号 组选同号 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 试机 开奖 试机 开奖 试机 开奖 试机 开奖
020 090 398 0 3 1 4 20 18 8 7 8 5 3 20 4 11 10 1 2 23 7 9 0 30 1 3 2 16 5 6 7 8 18 7 2 1 8 54 20 9 0 9 6 1:2 2:1 1:2 2:1
021 777 972 7 4 2 5 21 19 9 7 1 6 4 21 5 12 11 2 3 7 8 1 4 31 2 1 3 17 6 7 8 9 19 8 3 1 9 3 18 1 8 0 7 3:0 2:1 3:0 2:1
022 520 963 0 5 1 3 22 20 10 9 2 7 5 22 2 13 12 3 6 1 9 2 5 32 3 2 4 5 7 8 9 9 20 1 9 0 2 10 1 18 7 8 5 6 1:2 2:1 1:2 2:1
023 470 840 0 6 2 1 23 21 11 10 3 8 6 23 7 14 4 4 1 7 10 3 6 33 4 3 4 19 8 9 8 1 21 2 1 3 2 2 12 1 2 7 8 1:2 1:2 1:2 0:3
024 284 342 1 7 2 2 4 22 12 11 4 9 7 24 8 15 4 5 2 3 8 4 7 34 2 3 6 20 9 10 1 2 22 3 1 2 4 2 3 9 4 9 6 2 1:2 0:3 0:3 1:2
025 739 859 2 8 1 3 25 23 13 12 5 9 8 25 9 3 1 5 3 4 12 5 8 35 6 1 7 21 10 7 8 3 23 4 3 1 1 4 22 9 2 6 4 2:1 3:0 3:0 2:1
026 223 426 3 9 2 3 26 24 6 13 6 1 9 26 2 17 2 1 4 5 13 6 9 36 2 2 4 22 11 12 1 4 24 1 4 1 2 5 12 7 2 1 4 0:3 1:2 1:2 0:3
027 710 023 0 10 3 3 27 25 1 14 7 2 10 1 2 18 3 2 5 6 14 7 0 37 8 3 1 23 12 7 2 5 25 1 2 5 1 1 6 5 8 5 7 3 1:2 0:3 2:1 1:2
028 200 790 0 11 4 1 28 26 2 15 8 3 0 28 1 19 4 3 6 7 15 9 1 38 2 4 2 24 13 7 3 6 26 2 6 1 2 7 16 2 6 2 9 0:3 2:1 0:3 2:1
029 438 865 1 12 5 2 29 5 3 16 8 4 12 29 2 3 5 4 6 8 16 1 2 39 10 5 4 25 14 1 8 7 27 3 1 7 1 1 8 19 5 9 5 3 1:2 3:0 1:2 1:2
030 834 225 2 13 6 3 4 5 4 17 10 5 13 30 2 3 6 5 1 9 17 2 3 40 2 6 4 26 15 2 8 8 28 4 2 0 1 2 9 9 5 9 5 3 1:2 1:2 1:2 1:2
031 139 714 3 14 7 4 4 1 5 18 11 9 14 1 1 3 7 6 2 10 18 3 4 1 1 7 5 27 16 7 2 9 29 5 3 1 1 3 10 12 3 2 8 6 1:2 1:2 3:0 2:1
032 635 373 4 15 8 3 1 5 6 19 12 7 15 1 2 3 8 7 3 7 19 4 5 42 2 3 6 28 6 1 3 10 30 6 4 2 1 4 11 13 4 3 3 4 2:1 1:2 2:1 3:0
033 502 452 5 16 2 1 2 3 7 20 13 8 0 2 3 24 9 5 4 1 20 5 6 43 3 1 4 5 18 2 4 11 31 7 3 1 2 12 11 7 1 5 3 1:2 1:2 1:2 1:2
034 358 534 6 17 1 2 4 4 8 21 8 9 17 3 4 3 10 5 5 2 21 6 7 44 4 3 1 5 19 3 5 12 32 8 1 4 2 2 13 12 6 2 5 2 2:1 1:2 2:1 2:1
035 923 546 7 18 2 3 1 5 6 22 15 10 18 4 2 1 4 2 6 3 22 7 8 45 5 3 2 5 20 4 6 9 33 9 2 0 3 1 14 15 4 5 7 2 1:2 2:1 2:1 1:2
036 356 956 8 19 3 4 2 6 6 23 16 11 19 5 6 2 1 5 7 4 23 8 9 46 6 3 3 1 21 5 7 9 34 1 4 2 15 20 4 0 3 4 2:1 3:0 2:1 2:1
037 251 161 9 1 4 5 3 7 1 24 17 12 20 6 7 3 2 5 6 5 24 9 10 1 2 5 4 2 22 6 8 1 35 1 2 1 1 16 8 8 8 4 5 1:2 1:2 2:1 2:1
038 832 492 10 1 2 6 4 8 2 25 18 13 21 7 8 3 3 2 1 6 25 9 11 1 8 6 4 3 23 7 8 2 36 2 3 1 2 17 15 3 5 6 7 1:2 1:2 1:2 1:2
039 459 675 11 2 1 7 5 5 3 26 19 9 22 8 9 5 4 5 2 7 26 1 12 2 9 7 4 4 6 8 10 3 37 3 1 4 1 3 18 18 8 8 5 2 2:1 3:0 2:1 2:1
040 717 341 12 1 2 8 6 1 4 7 20 15 23 1 10 6 4 4 3 1 27 2 13 3 10 3 2 5 1 7 11 4 38 4 2 5 1 4 19 8 5 8 6 3 2:1 0:3 3:0 2:1
041 436 992 13 1 2 9 7 2 6 28 21 16 24 10 11 3 1 5 4 2 28 9 14 4 11 1 4 6 2 10 12 9 39 5 3 0 1 5 20 20 3 0 3 7 1:2 2:1 1:2 2:1
042 207 956 14 2 1 10 8 3 6 7 22 17 0 11 12 8 2 5 5 3 29 1 15 5 2 2 4 7 3 11 13 9 40 6 4 0 2 6 21 20 9 0 7 4 1:2 3:0 1:2 2:1
043 338 054 15 3 2 11 4 4 1 30 8 18 26 12 13 3 3 5 6 4 30 2 0 6 13 3 5 8 4 12 14 1 41 7 5 0 3 7 22 9 4 9 5 5 1:2 1:2 2:1 1:2
044 352 269 16 4 2 12 1 5 2 31 24 9 27 13 14 10 4 5 6 5 31 3 1 7 2 3 6 9 5 13 15 2 42 8 6 1 1 8 23 17 0 7 3 7 1:2 2:1 2:1 1:2
045 800 252 0 5 2 13 2 6 3 32 25 1 0 14 15 11 5 5 1 6 32 4 2 8 2 5 7 10 6 14 8 3 43 9 7 0 1 9 24 9 8 9 8 3 1:2 1:2 0:3 1:2
046 527 047 18 6 1 14 3 7 4 7 26 2 29 15 2 12 4 1 2 7 33 5 0 9 1 6 8 5 7 15 17 4 44 10 1 1 10 25 11 4 1 5 7 2:1 1:2 2:1 1:2
047 858 626 19 7 2 15 4 8 6 1 8 3 30 16 2 13 1 5 3 8 34 6 1 10 2 7 9 12 6 16 8 5 45 11 1 0 1 11 26 14 1 4 3 4 3:0 2:1 1:2 0:3
048 529 945 20 8 3 16 5 5 1 2 28 9 31 17 2 14 4 3 4 9 35 7 2 11 3 8 10 5 1 17 19 9 46 12 2 1 2 2 27 18 6 8 7 5 2:1 2:1 2:1 2:1
049 511 603 21 1 4 3 6 1 2 3 29 5 0 1 2 15 1 4 5 10 36 8 3 12 4 9 11 5 6 18 20 1 47 13 3 0 3 1 28 9 7 9 4 6 1:2 1:2 3:0 1:2
期号 试机号 出号 个位分布 十位分布 百位分布 直选同号 组选同号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
最大遗漏值 15 46 13 9 11 29 23 18 20 13 31 30 16 24 12 7 7 23 36 9 21 19 8 16 30 26 13 32 29 18 47 13 9 7 4 11 54
平均遗漏值 7 29 6 5 7 14 7 11 8 4 15 24 5 19 4 3 5 12 36 5 11 10 3 5 11 8 5 17 14 10 47 5 3 2 1 3 41
最大连出数 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 3 4 2 0
出现总次数 3 1 3 4 3 2 3 2 3 6 1 1 4 1 6 6 4 3 0 4 2 2 6 4 3 4 5 1 1 2 0 4 8 9 12 8 1