体彩P3和值走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
和值分布 和尾分布 hz012
期号 试机号 出号 和值 和值分布 和尾分布 和尾 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
020 090 398 20 735 3 66 78 194 39 11 4 22 1 13 19 15 18 10 8 6 12 2 58 20 79 56 7 88 250 96 664 0 3 15 7 10 8 6 4 2 1 0 9 1 1 1 3 2
021 777 972 18 736 4 67 79 195 40 12 5 23 2 14 20 16 19 11 9 7 13 18 59 1 80 57 8 89 251 97 665 1 4 16 8 11 9 7 5 8 2 8 8 2 2 0 4 1
022 520 963 18 737 5 68 80 196 41 13 6 24 3 15 21 17 20 12 10 8 14 18 60 2 81 58 9 90 252 98 666 2 5 17 9 12 10 8 6 8 3 8 0 3 3 0 5 2
023 470 840 12 738 6 69 81 197 42 14 7 25 4 16 22 12 21 13 11 9 15 1 61 3 82 59 10 91 253 99 667 3 6 2 10 13 11 9 7 1 4 2 6 4 1 0 6 3
024 284 342 9 739 7 70 82 198 43 15 8 26 9 17 23 1 22 14 12 10 16 2 62 4 83 60 11 92 254 100 668 4 7 1 11 14 12 10 8 2 9 9 7 1 2 0 7 4
025 739 859 22 740 8 71 83 199 44 16 9 27 1 18 24 2 23 15 13 11 17 3 63 5 84 22 12 93 255 101 669 5 8 2 12 15 13 11 9 3 1 2 7 1 1 1 1 5
026 223 426 12 741 9 72 84 200 45 17 10 28 2 19 25 12 24 16 14 12 18 4 64 6 85 1 13 94 256 102 670 6 9 2 13 16 14 12 10 4 2 2 0 2 1 0 1 6
027 710 023 5 742 10 73 85 201 5 18 11 29 3 20 26 1 25 17 15 13 19 5 65 7 86 2 14 95 257 103 671 7 10 1 14 17 5 13 11 5 3 5 3 1 2 1 2 2
028 200 790 16 743 11 74 86 202 1 19 12 30 4 21 27 2 26 18 16 16 20 6 66 8 87 3 15 96 258 104 672 8 11 2 15 18 1 6 12 6 4 6 1 1 1 2 1 1
029 438 865 19 744 12 75 87 203 2 20 13 31 5 22 28 3 27 19 17 1 21 7 19 9 88 4 16 97 259 105 673 9 12 3 16 19 2 1 13 7 9 9 3 1 2 3 1 2
030 834 225 9 745 13 76 88 204 3 21 14 32 9 23 29 4 28 20 18 2 22 8 1 10 89 5 17 98 260 106 674 10 13 4 17 20 3 2 14 8 9 9 0 2 1 0 1 3
031 139 714 12 746 14 77 89 205 4 22 15 33 1 24 30 12 29 21 19 3 23 9 2 11 90 6 18 99 261 107 675 11 14 2 18 21 4 3 15 9 1 2 7 1 2 0 2 4
032 635 373 13 747 15 78 90 206 5 23 16 34 2 25 31 1 13 22 20 4 24 10 3 12 91 7 19 100 262 108 676 12 15 1 3 22 5 4 16 10 2 3 1 1 3 1 1 5
033 502 452 11 748 16 79 91 207 6 24 17 35 3 26 11 2 1 23 21 5 25 11 4 13 92 8 20 101 263 109 677 13 1 2 1 23 6 5 17 11 3 1 2 2 4 2 1 2
034 358 534 12 749 17 80 92 208 7 25 18 36 4 27 1 12 2 24 22 6 26 12 5 14 93 9 21 102 264 110 678 14 1 2 2 24 7 6 18 12 4 2 1 1 5 0 2 1
035 923 546 15 750 18 81 93 209 8 26 19 37 5 28 2 1 3 25 15 7 27 13 6 15 94 10 22 103 265 111 679 15 2 1 3 25 5 7 19 13 5 5 3 1 1 0 3 2
036 356 956 20 751 19 82 94 210 9 27 20 38 6 29 3 2 4 26 1 8 28 14 7 20 95 11 23 104 266 112 680 0 3 2 4 26 1 8 20 14 6 0 5 1 2 1 4 2
037 251 161 8 752 20 83 95 211 10 28 21 8 7 30 4 3 5 27 2 9 29 15 8 1 96 12 24 105 267 113 681 1 4 3 5 27 2 9 21 8 7 8 8 2 1 2 5 2
038 832 492 15 753 21 84 96 212 11 29 22 1 8 31 5 4 6 28 15 10 30 16 9 2 97 13 25 106 268 114 682 2 5 4 6 28 5 10 22 1 8 5 3 1 1 0 6 1
039 459 675 18 754 22 85 97 213 12 30 23 2 9 32 6 5 7 29 1 11 31 18 10 3 98 14 26 107 269 115 683 3 6 5 7 29 1 11 23 8 9 8 3 1 2 0 7 2
040 717 341 8 755 23 86 98 214 13 31 24 8 10 33 7 6 8 30 2 12 32 1 11 4 99 15 27 108 270 116 684 4 7 6 8 30 2 12 24 8 10 8 0 2 1 1 8 2
041 436 992 20 756 24 87 99 215 14 32 25 1 11 34 8 7 9 31 3 13 33 2 12 20 100 16 28 109 271 117 685 0 8 7 9 31 3 13 25 1 11 0 8 3 1 2 9 2
042 207 956 20 757 25 88 100 216 15 33 26 2 12 35 9 8 10 32 4 14 34 3 13 20 101 17 29 110 272 118 686 0 9 8 10 32 4 14 26 2 12 0 0 4 2 3 10 2
043 338 054 9 758 26 89 101 217 16 34 27 3 9 36 10 9 11 33 5 15 35 4 14 1 102 18 30 111 273 119 687 1 10 9 11 33 5 15 27 3 9 9 9 1 1 0 11 1
044 352 269 17 759 27 90 102 218 17 35 28 4 1 37 11 10 12 34 6 16 17 5 15 2 103 19 31 112 274 120 688 2 11 10 12 34 6 16 7 4 1 7 2 2 1 1 12 2
045 800 252 9 760 28 91 103 219 18 36 29 5 9 38 12 11 13 35 7 17 1 6 16 3 104 20 32 113 275 121 689 3 12 11 13 35 7 17 1 5 9 9 2 3 1 0 13 1
046 527 047 11 761 29 92 104 220 19 37 30 6 1 39 11 12 14 36 8 18 2 7 17 4 105 21 33 114 276 122 690 4 1 12 14 36 8 18 2 6 1 1 8 4 2 1 14 2
047 858 626 14 762 30 93 105 221 20 38 31 7 2 40 1 13 15 14 9 19 3 8 18 5 106 22 34 115 277 123 691 5 1 13 15 4 9 19 3 7 2 4 3 1 1 2 15 2
048 529 945 18 763 31 94 106 222 21 39 32 8 3 41 2 14 16 1 10 20 4 18 19 6 107 23 35 116 278 124 692 6 2 14 16 1 10 20 4 8 3 8 4 2 2 0 16 1
049 511 603 9 764 32 95 107 223 22 40 33 9 9 42 3 15 17 2 11 21 5 1 20 7 108 24 36 117 279 125 693 7 3 15 17 2 11 21 5 1 9 9 1 1 1 0 17 2
期号 试机号 出号 和值 和值分布 和尾分布 和尾 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 764 32 95 107 223 45 40 33 38 12 42 31 17 29 36 22 21 35 16 66 15 108 60 36 117 279 125 693 15 15 17 18 36 14 21 27 14 12 4 4 5 3 3 7 6
平均遗漏值 764 32 95 107 223 33 40 33 16 4 42 15 8 23 19 11 17 20 5 43 5 108 42 36 117 279 125 693 5 10 6 17 19 8 17 16 3 3 1 0 0 0 0 5 1
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3 5 4 2 3
出现总次数 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 2 4 1 1 2 1 1 4 1 4 0 1 0 0 0 0 0 4 2 5 1 1 3 1 1 6 6 13 17 15 15 15 4 11