山西快乐十分和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 开奖号码 和值 和尾
36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-132 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20122825 84 4 2 16 6 5 18 3 14 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
20122826 87 7 16 3 5 12 4 13 14 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2
20122827 86 6 15 13 16 17 1 9 7 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 1 3 3
20122828 100 0 6 12 11 19 20 17 10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 100 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 1 2 4 4
20122829 62 2 9 7 15 6 1 14 2 8 5 5 5 5 5 62 5 5 5 4 2 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 4 5 2 3 5 5
20122830 75 5 13 6 5 7 14 3 11 16 6 6 6 6 6 1 6 75 6 5 3 6 2 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 5 5 3 4 6 6
20122831 74 4 15 14 11 12 8 7 3 4 7 7 7 7 7 2 7 74 7 6 4 7 3 7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 4 1 4 5 7 7
20122832 91 1 19 15 5 11 18 8 1 14 8 8 8 8 8 3 8 1 8 7 5 91 4 8 8 8 8 8 8 4 1 3 8 1 2 5 6 8 8
20122833 84 4 14 18 13 17 6 4 10 2 9 9 9 9 9 4 9 2 9 84 6 1 5 9 9 9 9 9 9 5 1 4 9 4 3 6 7 9 9
20122834 78 8 3 18 1 7 11 19 14 5 10 10 10 10 10 5 10 3 78 1 7 2 6 10 10 10 10 10 10 6 2 5 10 1 4 7 8 8 10
20122835 75 5 4 20 1 10 9 12 16 3 11 11 11 11 11 6 11 75 1 2 8 3 7 11 11 11 11 11 11 7 3 6 11 2 5 8 9 1 11
20122836 86 6 5 18 3 7 20 16 13 4 12 12 12 12 12 7 12 1 2 3 86 4 8 12 12 12 12 12 12 8 4 7 12 3 1 6 10 2 12
20122837 80 0 10 11 14 8 20 2 6 9 13 13 13 13 13 8 13 2 80 4 1 5 9 13 13 13 13 13 13 0 5 8 13 4 2 1 11 3 13
20122838 93 3 8 16 5 17 11 18 12 6 14 14 14 14 14 9 14 3 1 5 2 93 10 14 14 14 14 14 14 1 6 9 3 5 3 2 12 4 14
20122839 81 1 10 20 3 9 2 8 16 13 15 15 15 15 15 10 15 4 2 81 3 1 11 15 15 15 15 15 15 2 1 10 1 6 4 3 13 5 15
20122840 77 7 6 1 12 5 13 15 7 18 16 16 16 16 16 11 16 5 77 1 4 2 12 16 16 16 16 16 16 3 1 11 2 7 5 4 7 6 16
20122901 85 5 18 15 9 6 2 12 4 19 17 17 17 17 17 12 17 6 1 85 5 3 13 17 17 17 17 17 17 4 2 12 3 8 5 5 1 7 17
20122902 76 6 10 13 19 4 12 5 2 11 18 18 18 18 18 13 18 7 76 1 6 4 14 18 18 18 18 18 18 5 3 13 4 9 1 6 2 8 18
20122903 66 6 12 1 6 8 19 9 4 7 19 19 19 19 19 14 66 8 1 2 7 5 15 19 19 19 19 19 19 6 4 14 5 10 2 6 3 9 19
21010730 95 5 10 17 9 11 20 7 3 18 20 20 20 20 20 15 1 9 2 3 8 95 16 20 20 20 20 20 20 7 5 15 6 11 5 1 4 10 20
21010731 81 1 5 6 9 11 18 16 13 3 21 21 21 21 21 16 2 10 3 81 9 1 17 21 21 21 21 21 21 8 1 16 7 12 1 2 5 11 21
21010732 77 7 15 6 12 10 7 8 17 2 22 22 22 22 22 17 3 11 77 1 10 2 18 22 22 22 22 22 22 9 1 17 8 13 2 3 7 12 22
21010733 96 6 2 20 13 7 12 14 9 19 23 23 23 23 23 18 4 12 1 2 11 3 96 23 23 23 23 23 23 10 2 18 9 14 3 6 1 13 23
21010734 78 8 16 19 15 3 7 2 10 6 24 24 24 24 24 19 5 13 78 3 12 4 1 24 24 24 24 24 24 11 3 19 10 15 4 1 2 8 24
21010735 78 8 12 3 4 13 9 6 16 15 25 25 25 25 25 20 6 14 78 4 13 5 2 25 25 25 25 25 25 12 4 20 11 16 5 2 3 8 25
21010736 74 4 16 2 19 18 3 8 7 1 26 26 26 26 26 21 7 74 1 5 14 6 3 26 26 26 26 26 26 13 5 21 12 4 6 3 4 1 26
21010737 61 1 3 6 8 9 10 11 13 1 27 27 27 27 27 61 8 1 2 6 15 7 4 27 27 27 27 27 27 14 1 22 13 1 7 4 5 2 27
21010738 94 4 3 16 7 18 13 11 12 14 28 28 28 28 28 1 9 2 3 7 16 94 5 28 28 28 28 28 28 15 1 23 14 4 8 5 6 3 28
21010739 92 2 20 17 13 8 7 6 10 11 29 29 29 29 29 2 10 3 4 8 17 92 6 29 29 29 29 29 29 16 2 2 15 1 9 6 7 4 29
21010740 79 9 10 12 17 6 3 15 14 2 30 30 30 30 30 3 11 4 79 9 18 1 7 30 30 30 30 30 30 17 3 1 16 2 10 7 8 5 9
期号 和值 和尾
36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-132 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 0 0 2 1 4 8 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 5 4 5 3 3 1
最大遗漏值 30 30 30 30 30 21 18 14 9 9 18 7 18 30 30 30 30 30 30 17 7 23 16 16 10 8 13 13 29
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0