返回

山西快乐十分前二直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第一位 第二位

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20122825 18 2 16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1
20122826 19 16 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
20122827 28 15 13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 2 3 3 3 3
20122828 18 6 12 4 3 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 12 1 4 4 3 4 4 4 4
20122829 16 9 7 5 4 5 5 5 1 5 5 9 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 7 5 5 5 5 1 2 5 5 4 5 5 5 5
20122830 19 13 6 6 5 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 13 6 3 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6 2 3 6 6 5 6 6 6 6
20122831 29 15 14 7 6 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 1 7 15 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 1 2 7 7 7 7 3 4 14 7 6 7 7 7 7
20122832 34 19 15 8 7 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 2 8 1 6 8 8 19 8 8 8 6 8 8 2 3 8 8 8 8 4 5 1 15 7 8 8 8 8
20122833 32 14 18 9 8 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 3 14 2 7 9 9 1 9 9 9 7 9 9 3 4 9 9 9 9 5 6 2 1 8 9 18 9 9
20122834 21 3 18 10 9 3 10 10 6 10 10 5 10 10 10 4 1 3 8 10 10 2 10 10 10 8 10 10 4 5 10 10 10 10 6 7 3 2 9 10 18 10 10
20122835 24 4 20 11 10 1 4 11 7 11 11 6 11 11 11 5 2 4 9 11 11 3 11 11 11 9 11 11 5 6 11 11 11 11 7 8 4 3 10 11 1 11 20
20122836 23 5 18 12 11 2 1 5 8 12 12 7 12 12 12 6 3 5 10 12 12 4 12 12 12 10 12 12 6 7 12 12 12 12 8 9 5 4 11 12 18 12 1
20122837 21 10 11 13 12 3 2 1 9 13 13 8 10 13 13 7 4 6 11 13 13 5 13 13 13 11 13 13 7 8 13 13 13 11 9 10 6 5 12 13 1 13 2
20122838 24 8 16 14 13 4 3 2 10 14 8 9 1 14 14 8 5 7 12 14 14 6 14 14 14 12 14 14 8 9 14 14 14 1 10 11 7 6 16 14 2 14 3
20122839 30 10 20 15 14 5 4 3 11 15 1 10 10 15 15 9 6 8 13 15 15 7 15 15 15 13 15 15 9 10 15 15 15 2 11 12 8 7 1 15 3 15 20
20122840 7 6 1 16 15 6 5 4 6 16 2 11 1 16 16 10 7 9 14 16 16 8 16 1 16 14 16 16 10 11 16 16 16 3 12 13 9 8 2 16 4 16 1
20122901 33 18 15 17 16 7 6 5 1 17 3 12 2 17 17 11 8 10 15 17 18 9 17 1 17 15 17 17 11 12 17 17 17 4 13 14 10 15 3 17 5 17 2
20122902 23 10 13 18 17 8 7 6 2 18 4 13 10 18 18 12 9 11 16 18 1 10 18 2 18 16 18 18 12 13 18 18 18 5 14 13 11 1 4 18 6 18 3
20122903 13 12 1 19 18 9 8 7 3 19 5 14 1 19 12 13 10 12 17 19 2 11 19 1 19 17 19 19 13 14 19 19 19 6 15 1 12 2 5 19 7 19 4
21010730 27 10 17 20 19 10 9 8 4 20 6 15 10 20 1 14 11 13 18 20 3 12 20 1 20 18 20 20 14 15 20 20 20 7 16 2 13 3 6 17 8 20 5
21010731 11 5 6 21 20 11 10 5 5 21 7 16 1 21 2 15 12 14 19 21 4 13 21 2 21 19 21 21 6 16 21 21 21 8 17 3 14 4 7 1 9 21 6
21010732 21 15 6 22 21 12 11 1 6 22 8 17 2 22 3 16 13 15 20 22 5 14 22 3 22 20 22 22 6 17 22 22 22 9 18 4 15 5 8 2 10 22 7
21010733 22 2 20 23 2 13 12 2 7 23 9 18 3 23 4 17 14 1 21 23 6 15 23 4 23 21 23 23 1 18 23 23 23 10 19 5 16 6 9 3 11 23 20
21010734 35 16 19 24 1 14 13 3 8 24 10 19 4 24 5 18 15 2 16 24 7 16 24 5 24 22 24 24 2 19 24 24 24 11 20 6 17 7 10 4 12 19 1
21010735 15 12 3 25 2 15 14 4 9 25 11 20 5 25 12 19 16 3 1 25 8 17 25 6 25 3 25 25 3 20 25 25 25 12 21 7 18 8 11 5 13 1 2
21010736 18 16 2 26 3 16 15 5 10 26 12 21 6 26 1 20 17 4 16 26 9 18 26 7 2 1 26 26 4 21 26 26 26 13 22 8 19 9 12 6 14 2 3
21010737 9 3 6 27 4 3 16 6 11 27 13 22 7 27 2 21 18 5 1 27 10 19 27 8 1 2 27 27 6 22 27 27 27 14 23 9 20 10 13 7 15 3 4
21010738 19 3 16 28 5 3 17 7 12 28 14 23 8 28 3 22 19 6 2 28 11 20 28 9 2 3 28 28 1 23 28 28 28 15 24 10 21 11 16 8 16 4 5
21010739 37 20 17 29 6 1 18 8 13 29 15 24 9 29 4 23 20 7 3 29 12 21 20 10 3 4 29 29 2 24 29 29 29 16 25 11 22 12 1 17 17 5 6
21010740 22 10 12 30 7 2 19 9 14 30 16 25 10 30 5 24 21 8 4 30 13 22 1 11 4 5 30 30 3 25 30 30 30 17 12 12 23 13 2 1 18 6 7
期号 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 0 2 3 1 2 2 0 1 1 5 0 2 1 1 3 3 0 1 1 1 2 1 2 0 0 4 1 0 0 0 1 2 2 1 2 3 2 3 1 3
最大遗漏值 30 21 16 19 11 14 30 16 25 12 30 18 24 21 14 21 30 16 22 28 15 25 22 30 30 14 25 30 30 30 17 25 14 23 13 13 19 18 23 10
最大连出数 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0