返回

山西快乐十分前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
号码分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 号码分布 开奖号码 和值 大小
比例
大小比 奇偶
比例
奇偶比 质合
比例
012
比例
质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0 3:0
20122825 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 2 16 6 24 1:2 1 1:2 1 1 0:3 0:3 1 1 1 1:2 1:1:1 1 0:3 1 1
20122826 2 1 3 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 16 3 5 24 1:2 2 1:2 2 2 2:1 1 2 2:1 2 2:1 1:1:1 2 1 2:1 2
20122827 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 13 3 15 16 3 3 3 3 15 13 16 44 3:0 3 1 3 3:0 2:1 2 3 2:1 3 1:2 1:2:0 3 2:1 1 3
20122828 4 3 2 4 2 6 4 4 4 4 11 12 1 4 1 1 4 4 4 4 6 12 11 29 2:1 4 2 2:1 1 1:2 3 1:2 1 4 1:2 2:0:1 4 1:2 2 4
20122829 5 4 3 5 3 1 7 5 9 5 1 1 2 5 15 2 5 5 5 5 9 7 15 31 1:2 5 1:2 1 2 3:0 4 1 2 3:0 1:2 2:1:0 5 3:0 3 5
20122830 6 5 4 6 5 6 1 6 1 6 2 2 13 6 1 3 6 6 6 6 13 6 5 24 1:2 6 1:2 2 3 2:1 5 2 2:1 1 2:1 1:1:1 6 1 2:1 6
20122831 7 6 5 7 1 1 2 7 2 7 11 3 1 14 15 4 7 7 7 7 15 14 11 40 3:0 7 1 3 3:0 2:1 6 3 2:1 2 1:2 1:0:2 7 2:1 1 7
20122832 8 7 6 8 5 2 3 8 3 8 1 4 2 1 15 5 8 8 19 8 19 15 5 39 2:1 8 2 2:1 1 3:0 7 4 1 3:0 2:1 1:1:1 8 1 3:0 8
20122833 9 8 7 9 1 3 4 9 4 9 2 5 13 14 1 6 9 18 1 9 14 18 13 45 3:0 9 3 1 3:0 1:2 8 1:2 2 1 1:2 1:1:1 9 1:2 1 9
20122834 1 9 3 10 2 4 5 10 5 10 3 6 1 1 2 7 10 18 2 10 3 18 1 22 1:2 10 1:2 2 1 2:1 9 1 2:1 2 2:1 2:1:0 10 1 2:1 10
20122835 1 10 1 4 3 5 6 11 6 11 4 7 2 2 3 8 11 1 3 20 4 20 1 25 1:2 11 1:2 3 2 1:2 10 1:2 1 3 1:2 0:2:1 11 1:2 1 11
20122836 1 11 3 1 5 6 7 12 7 12 5 8 3 3 4 9 12 18 4 1 5 18 3 26 1:2 12 1:2 4 3 2:1 11 1 2:1 4 2:1 2:0:1 12 1 2:1 12
20122837 2 12 1 2 1 7 8 13 8 10 11 9 4 14 5 10 13 1 5 2 10 11 14 35 2:1 13 1 2:1 4 1:2 12 1:2 1 5 1:2 0:1:2 13 1:2 1 13
20122838 3 13 2 3 5 8 9 8 9 1 1 10 5 1 6 16 14 2 6 3 8 16 5 29 1:2 14 1:2 1 5 1:2 13 1:2 2 6 1:2 0:1:2 14 1:2 2 14
20122839 4 14 3 4 1 9 10 1 10 10 2 11 6 2 7 1 15 3 7 20 10 20 3 33 1:2 15 1:2 2 6 1:2 14 1:2 3 7 1:2 1:1:1 15 1:2 3 15
20122840 1 15 1 5 2 6 11 2 11 1 3 12 7 3 8 2 16 4 8 1 6 1 12 19 1:2 16 1:2 3 7 1:2 15 1:2 4 8 1:2 2:1:0 16 1:2 4 16
20122901 1 16 2 6 3 1 12 3 9 2 4 1 8 4 15 3 17 18 9 2 18 15 9 42 2:1 17 1 2:1 8 2:1 16 1 2:1 9 0:3 3:0:0 2:1 1 5 17
20122902 2 17 3 7 4 2 13 4 1 10 5 2 13 5 1 4 18 1 19 3 10 13 19 42 2:1 18 2 2:1 9 2:1 17 2 2:1 10 2:1 0:3:0 1 2 2:1 18
20122903 1 18 4 8 5 6 14 5 2 1 6 12 1 6 2 5 19 2 1 4 12 1 6 19 1:2 19 1:2 1 10 1:2 18 1:2 1 11 1:2 2:1:0 2 1:2 1 19
21010730 1 19 5 9 6 1 15 6 9 10 7 1 2 7 3 6 17 3 2 5 10 17 9 36 1:2 20 1:2 2 11 2:1 19 1 2:1 12 1:2 1:1:1 3 2:1 2 20
21010731 2 20 6 10 5 6 16 7 9 1 8 2 3 8 4 7 1 4 3 6 5 6 9 20 0:3 0:3 1 3 12 2:1 20 2 2:1 13 1:2 2:0:1 4 2:1 3 21
21010732 3 21 7 11 1 6 17 8 1 2 9 12 4 9 15 8 2 5 4 7 15 6 12 33 2:1 1 2 2:1 13 1:2 21 1:2 1 14 0:3 3:0:0 1:2 1 4 22
21010733 4 2 8 12 2 1 18 9 2 3 10 1 13 10 1 9 3 6 5 20 2 20 13 35 2:1 2 3 2:1 14 1:2 22 1:2 2 15 2:1 0:1:2 1 2 1:2 23
21010734 5 1 9 13 3 2 19 10 3 4 11 2 1 11 15 16 4 7 19 1 16 19 15 50 3:0 3 4 1 3:0 2:1 23 1 2:1 16 1:2 1:2:0 2 2:1 1 24
21010735 6 2 3 4 4 3 20 11 4 5 12 12 2 12 1 1 5 8 1 2 12 3 4 19 1:2 4 1:2 2 1 1:2 24 1:2 1 17 1:2 2:1:0 3 1:2 2 25
21010736 7 2 1 1 5 4 21 12 5 6 13 1 3 13 2 16 6 9 19 3 16 2 19 37 2:1 5 1 2:1 2 1:2 25 1:2 2 18 2:1 0:2:1 4 1 1:2 26
21010737 8 1 3 2 6 6 22 8 6 7 14 2 4 14 3 1 7 10 1 4 3 6 8 17 0:3 0:3 2 1 3 1:2 26 1:2 3 19 1:2 2:0:1 5 1:2 1 27
21010738 9 2 3 3 7 1 7 1 7 8 15 3 5 15 4 16 8 11 2 5 3 16 7 26 1:2 1 1:2 2 4 2:1 27 1 2:1 20 2:1 1:2:0 6 1 2:1 28
21010739 10 3 1 4 8 2 1 2 8 9 16 4 13 16 5 1 17 12 3 20 20 17 13 50 3:0 2 1 3 3:0 2:1 28 2 2:1 21 2:1 0:1:2 7 2 2:1 29
21010740 11 4 2 5 9 3 2 3 9 10 17 12 1 17 6 2 17 13 4 1 10 12 17 39 2:1 3 2 2:1 1 1:2 29 1:2 1 22 1:2 1:1:1 8 1:2 1 30
期号 号码分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 4 3 7 2 6 8 2 2 4 5 3 6 6 3 7 7 3 4 4 4 2 14 9 5 1 14 13 2 2 18 10 0
最大遗漏值 11 21 9 13 9 9 22 13 11 12 17 11 8 17 8 10 19 13 9 10 20 4 4 14 29 4 4 22 16 2 5 30
最大连出数 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0