返回

山西快乐十分前一走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 第一位走势 第一位分析

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
20122825 2 16 6 5 18 3 14 20 84 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
20122826 16 3 5 12 4 13 14 20 87 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
20122827 15 13 16 17 1 9 7 8 86 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 1 3 3 3 3 2 1 2 0 1 2
20122828 6 12 11 19 20 17 10 5 100 4 3 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 1 3 0 2 3
20122829 9 7 15 6 1 14 2 8 62 5 4 5 5 5 1 5 5 9 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 2 1 4 0 3 4
20122830 13 6 5 7 14 3 11 16 75 6 5 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 13 6 3 4 6 6 6 6 1 2 1 1 1 5
20122831 15 14 11 12 8 7 3 4 74 7 6 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 1 7 15 5 7 7 7 7 2 3 1 0 1 6
20122832 19 15 5 11 18 8 1 14 91 8 7 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 2 8 1 6 8 8 19 8 3 4 1 1 1 7
20122833 14 18 13 17 6 4 10 2 84 9 8 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 3 14 2 7 9 9 1 9 4 1 1 2 1 2
20122834 3 18 1 7 11 19 14 5 78 10 9 3 10 10 6 10 10 5 10 10 10 4 1 3 8 10 10 2 10 1 1 1 0 2 1
20122835 4 20 1 10 9 12 16 3 75 11 10 1 4 11 7 11 11 6 11 11 11 5 2 4 9 11 11 3 11 2 1 1 1 1 2
20122836 5 18 3 7 20 16 13 4 86 12 11 2 1 5 8 12 12 7 12 12 12 6 3 5 10 12 12 4 12 3 1 1 2 1 2
20122837 10 11 14 8 20 2 6 9 80 13 12 3 2 1 9 13 13 8 10 13 13 7 4 6 11 13 13 5 13 4 1 1 3 1 1
20122838 8 16 5 17 11 18 12 6 93 14 13 4 3 2 10 14 8 9 1 14 14 8 5 7 12 14 14 6 14 5 2 2 4 1 2
20122839 10 20 3 9 2 8 16 13 81 15 14 5 4 3 11 15 1 10 10 15 15 9 6 8 13 15 15 7 15 6 3 3 5 1 1
20122840 6 1 12 5 13 15 7 18 77 16 15 6 5 4 6 16 2 11 1 16 16 10 7 9 14 16 16 8 16 7 4 4 0 1 2
20122901 18 15 9 6 2 12 4 19 85 17 16 7 6 5 1 17 3 12 2 17 17 11 8 10 15 17 18 9 17 1 5 5 0 2 3
20122902 10 13 19 4 12 5 2 11 76 18 17 8 7 6 2 18 4 13 10 18 18 12 9 11 16 18 1 10 18 1 6 6 1 1 4
20122903 12 1 6 8 19 9 4 7 66 19 18 9 8 7 3 19 5 14 1 19 12 13 10 12 17 19 2 11 19 1 7 7 0 1 5
21010730 10 17 9 11 20 7 3 18 95 20 19 10 9 8 4 20 6 15 10 20 1 14 11 13 18 20 3 12 20 1 8 8 1 1 6
21010731 5 6 9 11 18 16 13 3 81 21 20 11 10 5 5 21 7 16 1 21 2 15 12 14 19 21 4 13 21 2 1 1 2 1 2
21010732 15 6 12 10 7 8 17 2 77 22 21 12 11 1 6 22 8 17 2 22 3 16 13 15 20 22 5 14 22 1 2 1 0 2 1
21010733 2 20 13 7 12 14 9 19 96 23 2 13 12 2 7 23 9 18 3 23 4 17 14 1 21 23 6 15 23 1 1 1 1 3 2
21010734 16 19 15 3 7 2 10 6 78 24 1 14 13 3 8 24 10 19 4 24 5 18 15 2 16 24 7 16 24 1 2 1 2 1 1
21010735 12 3 4 13 9 6 16 15 78 25 2 15 14 4 9 25 11 20 5 25 12 19 16 3 1 25 8 17 25 2 3 2 0 1 2
21010736 16 2 19 18 3 8 7 1 74 26 3 16 15 5 10 26 12 21 6 26 1 20 17 4 16 26 9 18 26 3 4 3 1 1 3
21010737 3 6 8 9 10 11 13 1 61 27 4 3 16 6 11 27 13 22 7 27 2 21 18 5 1 27 10 19 27 1 1 1 0 1 4
21010738 3 16 7 18 13 11 12 14 94 28 5 3 17 7 12 28 14 23 8 28 3 22 19 6 2 28 11 20 28 2 2 2 0 2 5
21010739 20 17 13 8 7 6 10 11 92 29 6 1 18 8 13 29 15 24 9 29 4 23 20 7 3 29 12 21 20 1 1 1 1 3 2
21010740 10 12 17 6 3 15 14 2 79 30 7 2 19 9 14 30 16 25 10 30 5 24 21 8 4 30 13 22 1 1 2 2 2 1 1
期号 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
出现总次数 0 2 3 1 2 2 0 1 1 5 0 2 1 1 3 3 0 1 1 1 17 13 19 11 21 9 12 11 7
最大遗漏值 30 21 16 19 11 14 30 16 25 12 30 18 24 21 14 21 30 16 22 28 4 7 4 8 2 8 5 3 7
最大连出数 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 8 4 8 2 3 0 0