山西快乐十分前三和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
20122825 24 2 16 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20122826 24 16 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20122827 44 15 13 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20122828 29 6 12 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20122829 31 9 7 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20122830 24 13 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20122831 40 15 14 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 40 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20122832 39 19 15 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 39 1 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20122833 45 14 18 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 5 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 2 9 9 9 6 45 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20122834 22 3 18 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22 10 4 10 10 10 10 6 10 5 10 10 10 10 10 10 10 2 3 10 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20122835 25 4 20 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 5 25 11 11 11 7 11 6 11 11 11 11 11 11 11 3 4 11 11 11 8 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20122836 26 5 18 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 6 1 26 12 12 8 12 7 12 12 12 12 12 12 12 4 5 12 12 12 9 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20122837 35 10 11 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 7 2 1 13 13 9 13 8 13 13 13 35 13 13 13 5 6 13 13 13 10 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20122838 29 8 16 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 8 3 2 14 14 29 14 9 14 14 14 1 14 14 14 6 7 14 14 14 11 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20122839 33 10 20 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 9 4 3 15 15 1 15 10 15 33 15 2 15 15 15 7 8 15 15 15 12 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20122840 19 6 1 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 16 16 6 16 10 5 4 16 16 2 16 11 16 1 16 3 16 16 16 8 9 16 16 16 13 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20122901 42 18 15 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 7 17 11 6 5 17 17 3 17 12 17 2 17 4 17 17 17 9 10 17 42 17 14 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20122902 42 10 13 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 8 18 12 7 6 18 18 4 18 13 18 3 18 5 18 18 18 10 11 18 42 18 15 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20122903 19 12 1 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 13 8 7 19 19 5 19 14 19 4 19 6 19 19 19 11 12 19 1 19 16 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
21010730 36 10 17 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 10 20 14 9 8 20 20 6 20 15 20 5 20 7 36 20 20 12 13 20 2 20 17 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21010731 20 5 6 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 20 21 11 21 15 10 9 21 21 7 21 16 21 6 21 8 1 21 21 13 14 21 3 21 18 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21010732 33 15 6 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 1 22 12 22 16 11 10 22 22 8 22 17 22 33 22 9 2 22 22 14 15 22 4 22 19 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
21010733 35 2 20 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 2 23 13 23 17 12 11 23 23 9 23 18 23 1 23 35 3 23 23 15 16 23 5 23 20 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
21010734 50 16 19 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 3 24 14 24 18 13 12 24 24 10 24 19 24 2 24 1 4 24 24 16 17 24 6 24 21 15 24 24 24 24 50 24 24 24 24 24 24 24
21010735 19 12 3 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 4 25 15 25 19 14 13 25 25 11 25 20 25 3 25 2 5 25 25 17 18 25 7 25 22 16 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 25 25
21010736 37 16 2 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 5 26 16 26 20 15 14 26 26 12 26 21 26 4 26 3 6 37 26 18 19 26 8 26 23 17 26 26 26 26 2 26 26 26 26 26 26 26
21010737 17 3 6 8 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 17 27 2 6 27 17 27 21 16 15 27 27 13 27 22 27 5 27 4 7 1 27 19 20 27 9 27 24 18 27 27 27 27 3 27 27 27 27 27 27 27
21010738 26 3 16 7 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 28 3 7 28 18 28 22 17 26 28 28 14 28 23 28 6 28 5 8 2 28 20 21 28 10 28 25 19 28 28 28 28 4 28 28 28 28 28 28 28
21010739 50 20 17 13 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2 29 4 8 29 19 29 23 18 1 29 29 15 29 24 29 7 29 6 9 3 29 21 22 29 11 29 26 20 29 29 29 29 50 29 29 29 29 29 29 29
21010740 39 10 12 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 5 9 30 20 30 24 19 2 30 30 16 30 25 30 8 30 7 10 4 30 39 23 30 12 30 27 21 30 30 30 30 1 30 30 30 30 30 30 30
期号 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 3 1 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 15 20 30 20 30 24 19 15 30 30 16 30 25 30 14 30 12 19 25 30 21 23 30 16 30 27 21 30 30 30 30 23 30 30 30 30 30 30 30
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0