返回

山东群英会围选四走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 号码分布 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 号码分布 和值 跨度 连号 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
201126015 12 16 19 06 17 1 1 1 1 1 06 1 1 1 1 1 12 1 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 70 13 0 3:1 1:3 1:3 2:2:0
201126016 05 17 14 07 20 2 2 2 2 05 1 07 2 2 2 2 1 2 14 2 1 17 2 1 2 2 2 2 63 15 0 2:2 3:1 3:1 0:1:3
201126017 13 06 02 15 19 3 02 3 3 1 06 1 3 3 3 3 2 13 1 15 2 1 3 2 3 3 3 3 55 17 0 2:2 2:2 2:2 2:1:1
201126018 09 19 02 14 06 4 02 4 4 2 1 2 4 09 4 4 3 1 14 1 3 2 4 19 4 4 4 4 50 17 0 2:2 2:2 2:2 1:1:2
201126019 09 19 08 01 18 01 1 5 5 3 2 3 08 09 5 5 4 2 1 2 4 3 5 19 5 5 5 5 55 18 1 1:3 3:1 2:2 1:2:1
201126020 07 11 14 08 01 1 2 6 6 4 3 07 08 1 6 11 5 3 14 3 5 4 6 1 6 6 6 6 41 13 1 1:3 2:2 2:2 0:1:3
201126021 15 01 11 04 14 01 3 7 04 5 4 1 1 2 7 11 6 4 1 15 6 5 7 2 7 7 7 7 45 14 0 1:3 3:1 2:2 1:2:1
201126022 20 14 12 17 13 1 4 8 1 6 5 2 2 3 8 1 12 5 14 1 7 17 8 3 20 8 8 8 76 8 0 4:0 1:3 1:3 1:0:3
201126023 11 14 03 20 16 2 5 03 2 7 6 3 3 4 9 11 1 6 14 2 8 1 9 4 20 9 9 9 64 17 0 2:2 2:2 2:2 1:0:3
201126024 06 03 15 17 08 3 6 03 3 8 06 4 4 5 10 1 2 7 1 15 9 17 10 5 1 10 10 10 49 14 0 2:2 3:1 2:2 3:0:1
201126025 08 12 05 19 02 4 7 1 4 05 1 5 08 6 11 2 12 8 2 1 10 1 11 19 2 11 11 11 46 17 0 2:2 2:2 2:2 1:1:2
201126026 03 18 13 11 15 5 8 03 5 1 2 6 1 7 12 11 1 13 3 2 11 2 18 1 3 12 12 12 60 15 0 2:2 3:1 3:1 2:1:1
201126027 11 10 18 20 16 6 9 1 6 2 3 7 2 8 10 11 2 1 4 3 12 3 18 2 20 13 13 13 75 10 1 2:2 1:3 1:3 1:1:2
201126028 03 11 19 17 18 7 10 03 7 3 4 8 3 9 1 11 3 2 5 4 13 17 1 19 1 14 14 14 68 16 0 2:2 4:0 4:0 1:1:2
201126029 11 08 02 06 19 8 02 1 8 4 06 9 08 10 2 11 4 3 6 5 14 1 2 1 2 15 15 15 46 17 0 0:4 1:3 2:2 1:0:3
201126030 17 10 12 16 04 9 1 2 9 5 1 10 1 11 10 1 12 4 7 6 16 17 3 2 3 16 16 16 59 13 1 3:1 1:3 1:3 1:2:1
201126031 18 11 02 04 16 10 02 3 04 6 2 11 2 12 1 11 1 5 8 7 1 1 18 3 4 17 17 17 51 16 0 1:3 1:3 2:2 1:1:2
201126032 13 08 12 06 20 11 1 4 1 7 06 12 08 13 2 1 12 13 9 8 2 2 1 4 5 18 18 18 59 14 1 2:2 1:3 1:3 2:1:1
201126033 20 07 18 14 12 12 2 5 2 8 1 07 1 14 3 2 1 1 14 9 3 3 18 5 20 19 19 19 71 13 0 3:1 1:3 1:3 1:1:2
201126034 09 18 13 05 02 13 3 6 3 05 2 1 2 09 4 3 2 13 1 10 4 4 18 6 1 20 20 20 47 16 0 2:2 3:1 2:2 2:1:1
201126035 10 15 05 11 13 14 4 7 4 05 3 2 3 1 10 11 3 1 2 15 5 5 1 7 2 21 21 21 54 10 1 1:3 3:1 2:2 1:1:2
201126036 08 14 17 04 12 15 5 8 04 1 4 3 08 2 1 1 4 2 14 1 6 17 2 8 3 22 22 22 55 13 0 2:2 1:3 1:3 0:1:3
201126037 04 02 06 17 16 16 02 9 04 2 06 4 1 3 2 2 5 3 1 2 7 17 3 9 4 23 23 23 45 15 0 1:3 1:3 2:2 1:1:2
201126038 02 05 19 09 06 17 02 10 1 05 1 5 2 09 3 3 6 4 2 3 8 1 4 19 5 24 24 24 41 17 0 1:3 3:1 3:1 1:1:2
201126039 03 04 10 12 15 18 1 03 04 1 2 6 3 1 10 4 12 5 3 4 9 2 5 1 6 25 25 25 44 12 1 1:3 1:3 1:3 2:2:0
201126040 20 14 08 10 16 19 2 1 1 2 3 7 08 2 10 5 1 6 14 5 10 3 6 2 20 26 26 26 68 12 0 2:2 0:4 0:4 0:1:3
201127001 11 09 02 14 01 20 02 2 2 3 4 8 1 09 1 11 2 7 14 6 11 4 7 3 1 27 27 27 37 13 0 1:3 2:2 2:2 1:0:3
201127002 14 15 16 04 07 21 1 3 04 4 5 9 2 1 2 1 3 8 14 15 16 5 8 4 2 28 28 28 56 12 2 3:1 1:3 0:4 1:2:1
201127003 18 13 05 07 10 22 2 4 1 05 6 07 3 2 3 2 4 13 1 1 1 6 18 5 3 29 29 29 53 13 0 2:2 3:1 3:1 1:2:1
201127004 12 18 17 13 06 23 3 5 2 1 7 1 4 3 4 3 12 13 2 2 2 17 18 6 4 30 30 30 66 12 2 4:0 2:2 2:2 2:1:1
期号 号码分布
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
最大遗漏 23 10 10 9 8 7 12 4 14 12 5 6 8 9 10 14 6 11 9 7 30 30 30
平均遗漏 9 2 4 3 3 3 5 2 4 4 1 2 3 1 4 6 2 2 3 4 30 30 30
最大连出 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 4 0 2 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0
出现次数 2 7 5 6 6 6 4 7 5 5 10 7 6 10 5 3 8 7 6 5 0 0 0