返回

山东群英会顺选一位走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第一位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 第一位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
201126015 12 16 19 06 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
201126016 05 17 14 07 20 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
201126017 13 06 02 15 19 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1
201126018 09 19 02 14 06 4 4 4 4 2 4 4 4 9 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 0 1 2
201126019 09 19 08 01 18 5 5 5 5 3 5 5 5 9 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 0 2 3
201126020 07 11 14 08 01 6 6 6 6 4 6 7 6 1 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 1 1 1 4
201126021 15 01 11 04 14 7 7 7 7 5 7 1 7 2 7 7 6 4 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 1 0 1 5
201126022 20 14 12 17 13 8 8 8 8 6 8 2 8 3 8 8 7 5 8 1 8 8 8 8 20 8 8 8 1 2 2 1 2 2
201126023 11 14 03 20 16 9 9 9 9 7 9 3 9 4 9 11 8 6 9 2 9 9 9 9 1 9 9 9 1 1 1 2 3 2
201126024 06 03 15 17 08 10 10 10 10 8 6 4 10 5 10 1 9 7 10 3 10 10 10 10 2 10 10 10 1 2 1 0 4 1
201126025 08 12 05 19 02 11 11 11 11 9 1 5 8 6 11 2 10 8 11 4 11 11 11 11 3 11 11 11 2 3 2 1 5 2
201126026 03 18 13 11 15 12 12 3 12 10 2 6 1 7 12 3 11 9 12 5 12 12 12 12 4 12 12 12 1 4 1 0 6 1
201126027 11 10 18 20 16 13 13 1 13 11 3 7 2 8 13 11 12 10 13 6 13 13 13 13 5 13 13 13 2 5 2 1 7 2
201126028 03 11 19 17 18 14 14 3 14 12 4 8 3 9 14 1 13 11 14 7 14 14 14 14 6 14 14 14 3 6 3 0 8 1
201126029 11 08 02 06 19 15 15 1 15 13 5 9 4 10 15 11 14 12 15 8 15 15 15 15 7 15 15 15 4 7 4 1 9 2
201126030 17 10 12 16 04 16 16 2 16 14 6 10 5 11 16 1 15 13 16 9 16 17 16 16 8 16 16 16 5 1 5 2 10 2
201126031 18 11 02 04 16 17 17 3 17 15 7 11 6 12 17 2 16 14 17 10 17 1 18 17 9 17 17 17 1 2 1 0 11 1
201126032 13 08 12 06 20 18 18 4 18 16 8 12 7 13 18 3 17 13 18 11 18 2 1 18 10 18 18 18 1 3 1 1 1 2
201126033 20 07 18 14 12 19 19 5 19 17 9 13 8 14 19 4 18 1 19 12 19 3 2 19 20 19 19 19 1 4 1 2 1 2
201126034 09 18 13 05 02 20 20 6 20 18 10 14 9 9 20 5 19 2 20 13 20 4 3 20 1 20 20 20 1 1 2 0 2 1
201126035 10 15 05 11 13 21 21 7 21 19 11 15 10 1 10 6 20 3 21 14 21 5 4 21 2 21 21 21 1 2 3 1 1 2
201126036 08 14 17 04 12 22 22 8 22 20 12 16 8 2 1 7 21 4 22 15 22 6 5 22 3 22 22 22 2 3 4 2 1 2
201126037 04 02 06 17 16 23 23 9 4 21 13 17 1 3 2 8 22 5 23 16 23 7 6 23 4 23 23 23 3 4 5 3 1 1
201126038 02 05 19 09 06 24 2 10 1 22 14 18 2 4 3 9 23 6 24 17 24 8 7 24 5 24 24 24 4 5 1 4 1 2
201126039 03 04 10 12 15 25 1 3 2 23 15 19 3 5 4 10 24 7 25 18 25 9 8 25 6 25 25 25 1 6 2 0 2 1
201126040 20 14 08 10 16 26 2 1 3 24 16 20 4 6 5 11 25 8 26 19 26 10 9 26 20 26 26 26 1 1 1 1 3 2
201127001 11 09 02 14 01 27 3 2 4 25 17 21 5 7 6 11 26 9 27 20 27 11 10 27 1 27 27 27 1 1 1 2 4 2
201127002 14 15 16 04 07 28 4 3 5 26 18 22 6 8 7 1 27 10 14 21 28 12 11 28 2 28 28 28 1 1 1 3 5 2
201127003 18 13 05 07 10 29 5 4 6 27 19 23 7 9 8 2 28 11 1 22 29 13 18 29 3 29 29 29 2 2 2 0 6 1
201127004 12 18 17 13 06 30 6 5 7 28 20 24 8 10 9 3 12 12 2 23 30 14 1 30 4 30 30 30 3 3 3 0 7 2
期号 第一位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
最大遗漏 30 23 11 22 28 20 24 10 14 20 11 28 14 27 23 30 15 16 30 10 30 30 30 6 4 4 7 5 5 4 11 5
平均遗漏 30 14 6 14 14 14 14 9 6 14 5 9 9 14 14 30 14 9 30 6 30 30 30 1 0 0 1 0 1 1 4 1
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 4 5 5 2 0 3
出现次数 0 1 3 1 1 1 1 2 3 1 4 2 2 1 1 0 1 2 0 3 0 0 0 14 16 18 12 17 13 12 5 13