返回

山东群英会顺选四位走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第四位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 第四位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
201126015 12 16 19 06 17 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
201126016 05 17 14 07 20 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2
201126017 13 06 02 15 19 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 0 1 3
201126018 09 19 02 14 06 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 14 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 2 2
201126019 09 19 08 01 18 1 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1
201126020 07 11 14 08 01 1 6 6 6 6 5 4 8 6 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 1 3 1 2
201126021 15 01 11 04 14 2 7 7 4 7 6 5 1 7 7 7 7 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 2 4 1 1
201126022 20 14 12 17 13 3 8 8 1 8 7 6 2 8 8 8 8 8 4 5 8 17 8 8 8 8 8 8 1 1 1 5 1 2
201126023 11 14 03 20 16 4 9 9 2 9 8 7 3 9 9 9 9 9 5 6 9 1 9 9 20 9 9 9 1 2 1 6 2 2
201126024 06 03 15 17 08 5 10 10 3 10 9 8 4 10 10 10 10 10 6 7 10 17 10 10 1 10 10 10 1 3 1 7 3 2
201126025 08 12 05 19 02 6 11 11 4 11 10 9 5 11 11 11 11 11 7 8 11 1 11 19 2 11 11 11 2 4 2 8 1 1
201126026 03 18 13 11 15 7 12 12 5 12 11 10 6 12 12 11 12 12 8 9 12 2 12 1 3 12 12 12 3 1 3 9 1 2
201126027 11 10 18 20 16 8 13 13 6 13 12 11 7 13 13 1 13 13 9 10 13 3 13 2 20 13 13 13 1 1 1 10 2 2
201126028 03 11 19 17 18 9 14 14 7 14 13 12 8 14 14 2 14 14 10 11 14 17 14 3 1 14 14 14 1 2 1 11 3 2
201126029 11 08 02 06 19 10 15 15 8 15 6 13 9 15 15 3 15 15 11 12 15 1 15 4 2 15 15 15 1 1 1 0 4 1
201126030 17 10 12 16 04 11 16 16 9 16 1 14 10 16 16 4 16 16 12 13 16 2 16 5 3 16 16 16 2 1 2 1 1 2
201126031 18 11 02 04 16 12 17 17 4 17 2 15 11 17 17 5 17 17 13 14 1 3 17 6 4 17 17 17 3 1 3 2 1 3
201126032 13 08 12 06 20 13 18 18 1 18 6 16 12 18 18 6 18 18 14 15 2 4 18 7 5 18 18 18 4 2 4 0 1 4
201126033 20 07 18 14 12 14 19 19 2 19 1 17 13 19 19 7 19 19 14 16 3 5 19 8 6 19 19 19 5 1 5 1 2 2
201126034 09 18 13 05 02 15 20 20 3 5 2 18 14 20 20 8 20 20 1 17 4 6 20 9 7 20 20 20 1 1 1 2 3 2
201126035 10 15 05 11 13 16 21 21 4 1 3 19 15 21 21 11 21 21 2 18 5 7 21 10 8 21 21 21 2 2 2 3 4 2
201126036 08 14 17 04 12 17 22 22 4 2 4 20 16 22 22 1 22 22 3 19 6 8 22 11 9 22 22 22 1 3 1 4 1 1
201126037 04 02 06 17 16 18 23 23 1 3 5 21 17 23 23 2 23 23 4 20 7 17 23 12 10 23 23 23 1 1 1 5 1 2
201126038 02 05 19 09 06 19 24 24 2 4 6 22 18 9 24 3 24 24 5 21 8 1 24 13 11 24 24 24 2 1 1 0 2 1
201126039 03 04 10 12 15 20 25 25 3 5 7 23 19 1 25 4 12 25 6 22 9 2 25 14 12 25 25 25 1 1 2 0 3 2
201126040 20 14 08 10 16 21 26 26 4 6 8 24 20 2 10 5 1 26 7 23 10 3 26 15 13 26 26 26 2 1 3 1 1 3
201127001 11 09 02 14 01 22 27 27 5 7 9 25 21 3 1 6 2 27 14 24 11 4 27 16 14 27 27 27 3 1 4 2 1 2
201127002 14 15 16 04 07 23 28 28 4 8 10 26 22 4 2 7 3 28 1 25 12 5 28 17 15 28 28 28 4 1 5 3 1 1
201127003 18 13 05 07 10 24 29 29 1 9 11 7 23 5 3 8 4 29 2 26 13 6 29 18 16 29 29 29 1 2 1 4 1 2
201127004 12 18 17 13 06 25 30 30 2 10 12 1 24 6 4 9 5 13 3 27 14 7 30 19 17 30 30 30 2 1 2 5 1 3
期号 第四位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
最大遗漏 25 30 30 9 19 13 26 24 23 25 11 24 29 14 27 15 8 30 19 17 30 30 30 3 5 4 3 3 5 11 4 4
平均遗漏 14 30 30 5 14 6 9 14 14 14 9 14 14 6 14 14 5 30 14 9 30 30 30 0 1 0 1 0 1 3 1 1
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 4 5 3 2 3 3
出现次数 1 0 0 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 0 1 2 0 0 0 16 14 16 14 18 12 6 11 13