山东群英会顺选三位走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第三位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 第三位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
201126015 12 16 19 06 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201126016 05 17 14 07 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
201126017 13 06 02 15 19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 2
201126018 09 19 02 14 06 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2
201126019 09 19 08 01 18 5 1 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1 5 4 2
201126020 07 11 14 08 01 6 2 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 1 2 6 5 2
201126021 15 01 11 04 14 7 3 7 7 7 7 7 2 7 7 11 7 7 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 1 1 7 6 2
201126022 20 14 12 17 13 8 4 8 8 8 8 8 3 8 8 1 12 8 2 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 1 1 0 7 1
201126023 11 14 03 20 16 9 5 3 9 9 9 9 4 9 9 2 1 9 3 9 9 9 9 8 9 9 9 9 1 1 1 0 8 2
201126024 06 03 15 17 08 10 6 1 10 10 10 10 5 10 10 3 2 10 4 15 10 10 10 9 10 10 10 10 2 1 1 0 9 3
201126025 08 12 05 19 02 11 7 2 11 5 11 11 6 11 11 4 3 11 5 1 11 11 11 10 11 11 11 11 3 1 1 1 10 2
201126026 03 18 13 11 15 12 8 3 12 1 12 12 7 12 12 5 4 13 6 2 12 12 12 11 12 12 12 12 4 1 2 2 1 1
201126027 11 10 18 20 16 13 9 4 13 2 13 13 8 13 13 6 5 1 7 3 13 13 18 12 13 13 13 13 1 2 1 0 1 2
201126028 03 11 19 17 18 14 10 5 14 3 14 14 9 14 14 7 6 2 8 4 14 14 1 19 14 14 14 14 1 3 1 1 1 3
201126029 11 08 02 06 19 15 2 6 15 4 15 15 10 15 15 8 7 3 9 5 15 15 2 1 15 15 15 15 1 1 2 2 1 2
201126030 17 10 12 16 04 16 1 7 16 5 16 16 11 16 16 9 12 4 10 6 16 16 3 2 16 16 16 16 2 1 1 0 2 1
201126031 18 11 02 04 16 17 2 8 17 6 17 17 12 17 17 10 1 5 11 7 17 17 4 3 17 17 17 17 3 1 1 1 3 2
201126032 13 08 12 06 20 18 1 9 18 7 18 18 13 18 18 11 12 6 12 8 18 18 5 4 18 18 18 18 4 1 1 0 4 1
201126033 20 07 18 14 12 19 2 10 19 8 19 19 14 19 19 12 1 7 13 9 19 19 18 5 19 19 19 19 5 2 2 0 5 2
201126034 09 18 13 05 02 20 3 11 20 9 20 20 15 20 20 13 2 13 14 10 20 20 1 6 20 20 20 20 1 3 1 1 1 3
201126035 10 15 05 11 13 21 4 12 21 5 21 21 16 21 21 14 3 1 15 11 21 21 2 7 21 21 21 21 2 1 2 2 1 2
201126036 08 14 17 04 12 22 5 13 22 1 22 22 17 22 22 15 4 2 16 12 22 17 3 8 22 22 22 22 3 1 3 3 2 2
201126037 04 02 06 17 16 23 6 14 23 2 6 23 18 23 23 16 5 3 17 13 23 1 4 9 23 23 23 23 1 1 1 0 3 1
201126038 02 05 19 09 06 24 7 15 24 3 1 24 19 24 24 17 6 4 18 14 24 2 5 19 24 24 24 24 1 1 1 1 1 2
201126039 03 04 10 12 15 25 8 16 25 4 2 25 20 25 10 18 7 5 19 15 25 3 6 1 25 25 25 25 1 1 1 2 1 3
201126040 20 14 08 10 16 26 9 17 26 5 3 26 8 26 1 19 8 6 20 16 26 4 7 2 26 26 26 26 2 2 2 3 1 2
201127001 11 09 02 14 01 27 2 18 27 6 4 27 1 27 2 20 9 7 21 17 27 5 8 3 27 27 27 27 3 3 1 4 2 2
201127002 14 15 16 04 07 28 1 19 28 7 5 28 2 28 3 21 10 8 22 18 16 6 9 4 28 28 28 28 4 1 1 5 1 1
201127003 18 13 05 07 10 29 2 20 29 5 6 29 3 29 4 22 11 9 23 19 1 7 10 5 29 29 29 29 1 1 1 6 1 2
201127004 12 18 17 13 06 30 3 21 30 1 7 30 4 30 5 23 12 10 24 20 2 17 11 6 30 30 30 30 2 1 2 7 2 2
期号 第三位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
最大遗漏 30 10 21 30 10 22 30 20 30 24 23 12 11 24 20 27 21 12 12 30 30 30 30 4 5 3 3 3 2 7 10 3
平均遗漏 30 4 14 30 6 14 30 9 30 14 14 6 9 9 14 14 9 9 6 30 30 30 30 0 1 1 0 1 0 2 2 0
最大连出 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 3 2 3 3 2 6
出现次数 0 5 1 0 3 1 0 2 0 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 0 17 13 14 16 13 17 8 7 15