山东群英会顺选二位走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第二位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 第二位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
201126015 12 16 19 06 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201126016 05 17 14 07 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
201126017 13 06 02 15 19 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 2 1
201126018 09 19 02 14 06 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 19 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2
201126019 09 19 08 01 18 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 19 5 5 5 5 2 2 2 2 1 3
201126020 07 11 14 08 01 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 11 6 6 6 6 5 4 6 1 6 6 6 6 3 1 3 3 1 2
201126021 15 01 11 04 14 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 5 7 2 7 7 7 7 4 2 4 4 1 1
201126022 20 14 12 17 13 1 8 8 8 8 5 8 8 8 8 2 8 8 14 8 7 6 8 3 8 8 8 8 1 1 1 5 1 2
201126023 11 14 03 20 16 2 9 9 9 9 6 9 9 9 9 3 9 9 14 9 8 7 9 4 9 9 9 9 2 2 2 6 2 2
201126024 06 03 15 17 08 3 10 3 10 10 7 10 10 10 10 4 10 10 1 10 9 8 10 5 10 10 10 10 1 1 1 0 3 1
201126025 08 12 05 19 02 4 11 1 11 11 8 11 11 11 11 5 12 11 2 11 10 9 11 6 11 11 11 11 1 1 1 0 4 2
201126026 03 18 13 11 15 5 12 2 12 12 9 12 12 12 12 6 1 12 3 12 11 10 18 7 12 12 12 12 2 2 2 0 5 3
201126027 11 10 18 20 16 6 13 3 13 13 10 13 13 13 10 7 2 13 4 13 12 11 1 8 13 13 13 13 3 1 3 1 1 4
201126028 03 11 19 17 18 7 14 4 14 14 11 14 14 14 1 11 3 14 5 14 13 12 2 9 14 14 14 14 1 2 1 2 1 2
201126029 11 08 02 06 19 8 15 5 15 15 12 15 8 15 2 1 4 15 6 15 14 13 3 10 15 15 15 15 1 3 1 3 2 2
201126030 17 10 12 16 04 9 16 6 16 16 13 16 1 16 10 2 5 16 7 16 15 14 4 11 16 16 16 16 2 4 2 4 1 1
201126031 18 11 02 04 16 10 17 7 17 17 14 17 2 17 1 11 6 17 8 17 16 15 5 12 17 17 17 17 1 5 1 5 1 2
201126032 13 08 12 06 20 11 18 8 18 18 15 18 8 18 2 1 7 18 9 18 17 16 6 13 18 18 18 18 1 6 1 6 2 2
201126033 20 07 18 14 12 12 19 9 19 19 16 7 1 19 3 2 8 19 10 19 18 17 7 14 19 19 19 19 1 7 1 7 1 1
201126034 09 18 13 05 02 13 20 10 20 20 17 1 2 20 4 3 9 20 11 20 19 18 18 15 20 20 20 20 1 1 1 0 1 2
201126035 10 15 05 11 13 14 21 11 21 21 18 2 3 21 5 4 10 21 12 15 20 19 1 16 21 21 21 21 1 2 2 0 2 3
201126036 08 14 17 04 12 15 22 12 22 22 19 3 4 22 6 5 11 22 14 1 21 20 2 17 22 22 22 22 1 3 3 1 3 2
201126037 04 02 06 17 16 16 2 13 23 23 20 4 5 23 7 6 12 23 1 2 22 21 3 18 23 23 23 23 2 1 1 2 4 2
201126038 02 05 19 09 06 17 1 14 24 5 21 5 6 24 8 7 13 24 2 3 23 22 4 19 24 24 24 24 1 2 2 3 5 2
201126039 03 04 10 12 15 18 2 15 4 1 22 6 7 25 9 8 14 25 3 4 24 23 5 20 25 25 25 25 1 3 1 4 1 1
201126040 20 14 08 10 16 19 3 16 1 2 23 7 8 26 10 9 15 26 14 5 25 24 6 21 26 26 26 26 2 1 2 5 1 2
201127001 11 09 02 14 01 20 4 17 2 3 24 8 9 9 11 10 16 27 1 6 26 25 7 22 27 27 27 27 1 1 3 0 2 1
201127002 14 15 16 04 07 21 5 18 3 4 25 9 10 1 12 11 17 28 2 15 27 26 8 23 28 28 28 28 2 1 4 0 3 2
201127003 18 13 05 07 10 22 6 19 4 5 26 10 11 2 13 12 18 13 3 1 28 27 9 24 29 29 29 29 3 2 1 1 1 3
201127004 12 18 17 13 06 23 7 20 5 6 27 11 12 3 14 13 19 1 4 2 29 28 18 25 30 30 30 30 1 3 1 0 1 4
期号 第二位 奇偶 大小 质合 012路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
最大遗漏 23 22 20 24 23 27 18 14 26 14 13 19 28 12 20 29 28 11 25 30 30 30 30 4 3 3 7 4 4 7 5 4
平均遗漏 14 14 14 14 14 14 14 9 14 9 6 14 14 5 9 14 14 6 9 30 30 30 30 0 1 0 0 0 1 2 2 1
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 4 7 3 4 4 3 2 3
出现次数 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 4 2 1 1 3 2 0 0 0 0 16 14 15 15 18 12 9 9 12