广西快乐十分基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 号码分布 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 号码分布 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
012
比例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
202024322 18 14 5 9 15 1 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 14 15 1 1 18 1 1 1 61 13 3:2 3:2 3:0:2
202024323 18 17 4 21 6 2 2 2 4 1 6 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 17 18 2 2 21 66 17 3:2 2:3 3:1:1
202024324 19 21 3 15 11 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 11 3 3 2 15 3 1 1 19 3 21 69 18 4:1 5:0 3:1:1
202024325 1 13 2 19 11 1 2 1 2 3 2 4 4 3 4 11 4 13 3 1 4 2 2 19 4 1 46 18 3:2 4:1 0:3:2
202024326 4 17 8 19 1 1 1 2 4 4 3 5 8 4 5 1 5 1 4 2 5 17 3 19 5 2 49 18 2:3 3:2 0:3:2
202024327 16 8 10 11 2 1 2 3 1 5 4 6 8 5 10 11 6 2 5 3 16 1 4 1 6 3 47 14 2:3 1:4 0:2:3
202024328 3 19 5 9 15 2 1 3 2 5 5 7 1 9 1 1 7 3 6 15 1 2 5 19 7 4 51 16 2:3 5:0 3:1:1
202024329 16 10 13 18 3 3 2 3 3 1 6 8 2 1 10 2 8 13 7 1 16 3 18 1 8 5 60 15 3:2 2:3 2:3:0
202024330 13 16 1 4 3 1 3 3 4 2 7 9 3 2 1 3 9 13 8 2 16 4 1 2 9 6 37 15 2:3 3:2 1:4:0
202024331 14 6 9 16 2 1 2 1 1 3 6 10 4 9 2 4 10 1 14 3 16 5 2 3 10 7 47 14 2:3 1:4 2:1:2
202024332 11 4 14 18 5 2 1 2 4 5 1 11 5 1 3 11 11 2 14 4 1 6 18 4 11 8 52 14 3:2 2:3 1:1:3
202024333 2 6 12 8 15 3 2 3 1 1 6 12 8 2 4 1 12 3 1 15 2 7 1 5 12 9 43 13 2:3 1:4 3:0:2
202024334 15 13 16 8 21 4 1 4 2 2 1 13 8 3 5 2 1 13 2 15 16 8 2 6 13 21 73 13 4:1 3:2 2:2:1
202024335 15 21 14 2 11 5 2 5 3 3 2 14 1 4 6 11 2 1 14 15 1 9 3 7 14 21 63 19 4:1 3:2 2:0:3
202024336 2 19 6 9 4 6 2 6 4 4 6 15 2 9 7 1 3 2 1 1 2 10 4 19 15 1 40 17 1:4 2:3 2:2:1
202024337 1 15 20 16 7 1 1 7 1 5 1 7 3 1 8 2 4 3 2 15 16 11 5 1 20 2 59 19 3:2 3:2 1:3:1
202024338 14 15 17 16 7 1 2 8 2 6 2 7 4 2 9 3 5 4 14 15 16 17 6 2 1 3 69 10 4:1 3:2 1:2:2
202024339 18 14 5 21 11 2 3 9 3 5 3 1 5 3 10 11 6 5 14 1 1 1 18 3 2 21 69 16 4:1 3:2 2:0:3
202024340 12 18 14 21 17 3 4 10 4 1 4 2 6 4 11 1 12 6 14 2 2 17 18 4 3 21 82 9 5:0 2:3 3:0:2
202024401 5 13 1 10 16 1 5 11 5 5 5 3 7 5 10 2 1 13 1 3 16 1 1 5 4 1 45 15 2:3 3:2 0:4:1
202024402 4 2 14 8 21 1 2 12 4 1 6 4 8 6 1 3 2 1 14 4 1 2 2 6 5 21 49 19 2:3 1:4 1:1:3
202024403 8 12 14 20 11 2 1 13 1 2 7 5 8 7 2 11 12 2 14 5 2 3 3 7 20 1 65 12 4:1 1:4 1:0:4
202024404 21 1 12 7 5 1 2 14 2 5 8 7 1 8 3 1 12 3 1 6 3 4 4 8 1 21 46 20 2:3 4:1 2:2:1
202024405 6 8 13 11 1 1 3 15 3 1 6 1 8 9 4 11 1 13 2 7 4 5 5 9 2 1 39 12 2:3 3:2 1:2:2
202024406 13 6 18 7 12 1 4 16 4 2 6 7 1 10 5 1 12 13 3 8 5 6 18 10 3 2 56 12 3:2 2:3 3:2:0
202024407 19 1 21 10 6 1 5 17 5 3 6 1 2 11 10 2 1 1 4 9 6 7 1 19 4 21 57 20 2:3 3:2 2:3:0
202024408 10 7 5 4 9 1 6 18 4 5 1 7 3 9 10 3 2 2 5 10 7 8 2 1 5 1 35 6 0:5 3:2 1:3:1
202024409 6 20 4 16 8 2 7 19 4 1 6 1 8 1 1 4 3 3 6 11 16 9 3 2 20 2 54 16 2:3 0:5 1:2:2
202024410 8 15 17 11 1 1 8 20 1 2 1 2 8 2 2 11 4 4 7 15 1 17 4 3 1 3 52 16 3:2 4:1 1:1:3
202024411 3 14 10 12 6 1 9 3 2 3 6 3 1 3 10 1 12 5 14 1 2 1 5 4 2 4 45 11 2:3 1:4 3:1:1
期号 号码分布
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
出现总次数 9 7 5 8 7 9 5 9 5 6 9 6 7 10 9 9 5 7 6 3 9
最大遗漏值 6 9 20 5 6 8 15 7 11 11 4 11 6 8 11 7 11 6 10 15 9
最大连出数 2 2 3 2 0 3 2 2 0 2 2 2 2 3 3 3 0 2 3 0 2