返回

广西快乐十分和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 开奖号码 和值 和尾
15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 85-91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202024322 61 1 18 14 5 9 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
202024323 66 6 18 17 4 21 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 66 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2
202024324 69 9 19 21 3 15 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 69 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 9
202024325 46 6 1 13 2 19 11 4 4 4 4 4 4 46 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 6 4 4 1
202024326 49 9 4 17 8 19 1 5 5 5 5 5 5 49 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 9
202024327 47 7 16 8 10 11 2 6 6 6 6 6 6 47 6 6 5 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 2 7 6 1
202024328 51 1 3 19 5 9 15 7 7 7 7 7 7 1 51 7 6 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3 1 7 2
202024329 60 0 16 10 13 18 3 8 8 8 8 8 8 2 1 60 7 5 8 8 8 8 0 1 8 8 8 8 4 2 8 3
202024330 37 7 13 16 1 4 3 9 9 9 9 37 9 3 2 1 8 6 9 9 9 9 1 2 9 9 9 9 5 7 9 4
202024331 47 7 14 6 9 16 2 10 10 10 10 1 10 47 3 2 9 7 10 10 10 10 2 3 10 10 10 10 6 7 10 5
202024332 52 2 11 4 14 18 5 11 11 11 11 2 11 1 52 3 10 8 11 11 11 11 3 4 2 11 11 11 7 1 11 6
202024333 43 3 2 6 12 8 15 12 12 12 12 3 43 2 1 4 11 9 12 12 12 12 4 5 1 3 12 12 8 2 12 7
202024334 73 3 15 13 16 8 21 13 13 13 13 4 1 3 2 5 12 10 73 13 13 13 5 6 2 3 13 13 9 3 13 8
202024335 63 3 15 21 14 2 11 14 14 14 14 5 2 4 3 6 63 11 1 14 14 14 6 7 3 3 14 14 10 4 14 9
202024336 40 0 2 19 6 9 4 15 15 15 15 40 3 5 4 7 1 12 2 15 15 15 0 8 4 1 15 15 11 5 15 10
202024337 59 9 1 15 20 16 7 16 16 16 16 1 4 6 5 59 2 13 3 16 16 16 1 9 5 2 16 16 12 6 16 9
202024338 69 9 14 15 17 16 7 17 17 17 17 2 5 7 6 1 3 69 4 17 17 17 2 10 6 3 17 17 13 7 17 9
202024339 69 9 18 14 5 21 11 18 18 18 18 3 6 8 7 2 4 69 5 18 18 18 3 11 7 4 18 18 14 8 18 9
202024340 82 2 12 18 14 21 17 19 19 19 19 4 7 9 8 3 5 1 6 19 82 19 4 12 2 5 19 19 15 9 19 1
202024401 45 5 5 13 1 10 16 20 20 20 20 5 45 10 9 4 6 2 7 20 1 20 5 13 1 6 20 5 16 10 20 2
202024402 49 9 4 2 14 8 21 21 21 21 21 6 1 49 10 5 7 3 8 21 2 21 6 14 2 7 21 1 17 11 21 9
202024403 65 5 8 12 14 20 11 22 22 22 22 7 2 1 11 6 65 4 9 22 3 22 7 15 3 8 22 5 18 12 22 1
202024404 46 6 21 1 12 7 5 23 23 23 23 8 3 46 12 7 1 5 10 23 4 23 8 16 4 9 23 1 6 13 23 2
202024405 39 9 6 8 13 11 1 24 24 24 24 39 4 1 13 8 2 6 11 24 5 24 9 17 5 10 24 2 1 14 24 9
202024406 56 6 13 6 18 7 12 25 25 25 25 1 5 2 14 56 3 7 12 25 6 25 10 18 6 11 25 3 6 15 25 1
202024407 57 7 19 1 21 10 6 26 26 26 26 2 6 3 15 57 4 8 13 26 7 26 11 19 7 12 26 4 1 7 26 2
202024408 35 5 10 7 5 4 9 27 27 27 35 3 7 4 16 1 5 9 14 27 8 27 12 20 8 13 27 5 2 1 27 3
202024409 54 4 6 20 4 16 8 28 28 28 1 4 8 5 54 2 6 10 15 28 9 28 13 21 9 14 4 1 3 2 28 4
202024410 52 2 8 15 17 11 1 29 29 29 2 5 9 6 52 3 7 11 16 29 10 29 14 22 2 15 1 2 4 3 29 5
202024411 45 5 3 14 10 12 6 30 30 30 3 6 45 7 1 4 8 12 17 30 11 30 15 23 1 16 2 5 5 4 30 6
期号 和值 和尾
15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 85-91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 1 3 3 6 4 4 3 4 1 0 1 0 2 2 3 3 1 4 4 4 0 7
最大遗漏值 30 30 30 26 8 11 10 16 8 12 13 17 30 18 30 15 23 10 16 27 19 18 15 30 10
最大连出数 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3