广西快乐十分前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
号码分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 号码分布 开奖号码 和值 大小
比例
大小比 奇偶
比例
奇偶比 质合
比例
012
比例
质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 3:0
202024322 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 18 1 1 1 18 14 5 37 2:1 1 1 2:1 1 1:2 1 1:2 1 1 1:2 1:0:2 1 1:2 1 1
202024323 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 18 2 2 2 18 17 4 39 2:1 2 2 2:1 2 1:2 2 1:2 2 2 1:2 1:1:1 2 1:2 2 2
202024324 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 19 3 21 19 21 3 43 2:1 3 3 2:1 3 3:0 3 1 3 3:0 2:1 2:1:0 3 1 3:0 3
202024325 1 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 13 3 4 4 2 2 1 4 1 1 13 2 16 1:2 4 1:2 1 4 2:1 4 2 2:1 1 3:0 0:2:1 4 2 1 2:1
202024326 1 1 2 4 4 5 5 8 5 5 5 5 1 4 5 5 17 3 2 5 2 4 17 8 29 1:2 5 1:2 2 5 1:2 5 1:2 1 2 1:2 0:1:2 5 1:2 2 1
202024327 2 2 3 1 5 6 6 8 6 10 6 6 2 5 6 16 1 4 3 6 3 16 8 10 34 1:2 6 1:2 3 6 0:3 0:3 1 2 3 0:3 0:2:1 0:3 1 3 2
202024328 3 3 3 2 5 7 7 1 7 1 7 7 3 6 7 1 2 5 19 7 4 3 19 5 27 1:2 7 1:2 4 7 3:0 1 2 3 3:0 3:0 1:1:1 1 2 4 3:0
202024329 4 4 1 3 1 8 8 2 8 10 8 8 13 7 8 16 3 6 1 8 5 16 10 13 39 2:1 8 1 2:1 8 1:2 2 1:2 4 1 1:2 0:3:0 2 1:2 5 1
202024330 1 5 2 4 2 9 9 3 9 1 9 9 13 8 9 16 4 7 2 9 6 13 16 1 30 2:1 9 2 2:1 9 2:1 3 1 2:1 2 2:1 0:3:0 3 1 2:1 2
202024331 1 6 3 5 3 6 10 4 9 2 10 10 1 14 10 1 5 8 3 10 7 14 6 9 29 1:2 10 1:2 1 10 1:2 4 1:2 1 3 0:3 2:0:1 1:2 2 1 3
202024332 2 7 4 4 4 1 11 5 1 3 11 11 2 14 11 2 6 9 4 11 8 11 4 14 29 2:1 11 1 2:1 11 1:2 5 1:2 2 4 1:2 0:1:2 1 1:2 2 4
202024333 3 2 5 1 5 6 12 6 2 4 1 12 3 1 12 3 7 10 5 12 9 2 6 12 20 1:2 12 1:2 1 12 0:3 0:3 1 3 5 1:2 2:0:1 2 0:3 3 5
202024334 4 1 6 2 6 1 13 7 3 5 2 1 13 2 15 16 8 11 6 13 10 15 13 16 44 3:0 13 1 2 3:0 2:1 1 2 2:1 6 1:2 1:2:0 3 2:1 4 6
202024335 5 2 7 3 7 2 14 8 4 6 3 2 1 14 15 1 9 12 7 14 21 15 21 14 50 3:0 14 2 3 3:0 2:1 2 3 2:1 7 0:3 2:0:1 2:1 1 5 7
202024336 6 2 8 4 8 6 15 9 5 7 4 3 2 1 1 2 10 13 19 15 1 2 19 6 27 1:2 15 1:2 4 1 1:2 3 1:2 1 8 2:1 1:1:1 1 2 1:2 8
202024337 1 1 9 5 9 1 16 10 6 8 5 4 3 2 15 3 11 14 1 20 2 1 15 20 36 2:1 16 1 2:1 2 2:1 4 1 2:1 9 1:2 1:1:1 2 2:1 1 9
202024338 1 2 10 6 10 2 17 11 7 9 6 5 4 14 15 4 17 15 2 1 3 14 15 17 46 3:0 17 2 1 3:0 2:1 5 2 2:1 10 1:2 1:0:2 3 2:1 2 10
202024339 2 3 11 7 5 3 18 12 8 10 7 6 5 14 1 5 1 18 3 2 4 18 14 5 37 2:1 18 3 2:1 1 1:2 6 1:2 1 11 1:2 1:0:2 4 1:2 3 11
202024340 3 4 12 8 1 4 19 13 9 11 8 12 6 14 2 6 2 18 4 3 5 12 18 14 44 3:0 19 4 1 3:0 0:3 0:3 1 2 12 0:3 2:0:1 0:3 1 4 12
202024401 1 5 13 9 5 5 20 14 10 12 9 1 13 1 3 7 3 1 5 4 6 5 13 1 19 1:2 20 1:2 2 1 3:0 1 2 3 3:0 3:0 0:2:1 1 2 5 3:0
202024402 1 2 14 4 1 6 21 15 11 13 10 2 1 14 4 8 4 2 6 5 7 4 2 14 20 1:2 21 1:2 3 2 0:3 0:3 3 4 1 1:2 0:1:2 2 0:3 6 1
202024403 2 1 15 1 2 7 22 8 12 14 11 12 2 14 5 9 5 3 7 6 8 8 12 14 34 2:1 22 1 2:1 3 0:3 0:3 4 5 2 0:3 1:0:2 0:3 1 7 2
202024404 1 2 16 2 3 8 23 1 13 15 12 12 3 1 6 10 6 4 8 7 21 21 1 12 34 2:1 23 2 2:1 4 2:1 1 5 2:1 3 1:2 2:1:0 1 2:1 8 3
202024405 1 3 17 3 4 6 24 8 14 16 13 1 13 2 7 11 7 5 9 8 1 6 8 13 27 1:2 24 1:2 1 5 1:2 2 1:2 1 4 1:2 1:1:1 2 1:2 9 4
202024406 2 4 18 4 5 6 25 1 15 17 14 2 13 3 8 12 8 18 10 9 2 13 6 18 37 2:1 25 1 2:1 6 1:2 3 1:2 2 5 1:2 2:1:0 3 1:2 10 5
202024407 1 5 19 5 6 1 26 2 16 18 15 3 1 4 9 13 9 1 19 10 21 19 1 21 41 2:1 26 2 2:1 7 3:0 4 1 3 3:0 2:1 1:2:0 4 1 3:0 6
202024408 1 6 20 6 5 2 7 3 17 10 16 4 2 5 10 14 10 2 1 11 1 10 7 5 22 0:3 0:3 3 1 8 2:1 5 2 2:1 1 2:1 0:2:1 5 2 2:1 7
202024409 2 7 21 4 1 6 1 4 18 1 17 5 3 6 11 15 11 3 2 20 2 6 20 4 30 1:2 1 1:2 2 9 0:3 0:3 3 1 2 0:3 1:1:1 0:3 3 1 8
202024410 3 8 22 1 2 1 2 8 19 2 18 6 4 7 15 16 17 4 3 1 3 8 15 17 40 2:1 2 1 2:1 10 2:1 1 4 2:1 3 1:2 1:0:2 1 2:1 2 9
202024411 4 9 3 2 3 2 3 1 20 10 19 7 5 14 1 17 1 5 4 2 4 3 14 10 27 1:2 3 1:2 1 11 1:2 2 1:2 1 4 1:2 1:1:1 2 1:2 3 10
期号 号码分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 6 4 3 5 5 6 1 5 1 4 1 4 7 10 5 4 4 5 4 2 4 1 12 13 4 6 11 9 4 6 16 5 3
最大遗漏值 6 9 22 9 10 9 26 15 20 18 19 11 6 8 12 17 11 15 10 15 10 26 4 4 12 6 5 5 12 5 3 10 12
最大连出数 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0 4 3 2 2 2 2 0 0 3 2 0