返回

广西快乐十分前二组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
号码分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 号码分布 开奖号码 和值 大小
比例
大小比 奇偶
比例
奇偶比 质合
比例
012
比例
质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0
202024322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 18 1 1 1 18 14 32 2:0 1 1 2:0 0:2 0:2 1 1 0:2 1:0:1 0:2 1 1
202024323 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 18 2 2 2 18 17 35 2:0 2 2 2:0 1:1 1 1:1 2 1:1 1:0:1 1 1:1 2
202024324 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 19 3 21 19 21 40 2:0 3 3 2:0 2:0 2 1 2:0 1:1 1:1:0 2 2:0 3
202024325 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 3 4 4 2 2 1 4 1 1 13 14 1:1 4 1:1 1 2:0 3 2 2:0 2:0 0:2:0 3 1 2:0
202024326 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 17 3 2 5 2 4 17 21 1:1 5 1:1 2 1:1 4 1:1 1 1:1 0:1:1 4 1:1 1
202024327 2 6 6 1 6 6 6 8 6 6 6 6 2 5 6 16 1 4 3 6 3 16 8 24 1:1 6 1:1 3 0:2 0:2 1 2 0:2 0:1:1 0:2 1 2
202024328 3 7 3 2 7 7 7 1 7 7 7 7 3 6 7 1 2 5 19 7 4 3 19 22 1:1 7 1:1 4 2:0 1 2 2:0 2:0 1:1:0 1 2 2:0
202024329 4 8 1 3 8 8 8 2 8 10 8 8 4 7 8 16 3 6 1 8 5 16 10 26 1:1 8 1:1 5 0:2 0:2 3 1 0:2 0:2:0 0:2 3 1
202024330 5 9 2 4 9 9 9 3 9 1 9 9 13 8 9 16 4 7 2 9 6 13 16 29 2:0 9 1 2:0 1:1 1 1:1 2 1:1 0:2:0 1 1:1 2
202024331 6 10 3 5 10 6 10 4 10 2 10 10 1 14 10 1 5 8 3 10 7 14 6 20 1:1 10 1:1 1 0:2 0:2 1 3 0:2 1:0:1 0:2 1 3
202024332 7 11 4 4 11 1 11 5 11 3 11 11 2 1 11 2 6 9 4 11 8 11 4 15 1:1 11 1:1 2 1:1 1 1:1 4 1:1 0:1:1 1 1:1 4
202024333 8 2 5 1 12 6 12 6 12 4 1 12 3 2 12 3 7 10 5 12 9 2 6 8 0:2 0:2 1 3 0:2 0:2 1 5 1:1 1:0:1 2 0:2 5
202024334 9 1 6 2 13 1 13 7 13 5 2 13 13 3 15 4 8 11 6 13 10 15 13 28 2:0 1 2 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1 1:1:0 3 2:0 6
202024335 10 2 7 3 14 2 14 8 14 6 3 14 1 4 15 5 9 12 7 14 21 15 21 36 2:0 2 3 2:0 2:0 2 3 2:0 0:2 2:0:0 2:0 1 7
202024336 11 2 8 4 15 3 15 9 15 7 4 15 2 5 1 6 10 13 19 15 1 2 19 21 1:1 3 1:1 1 1:1 3 1:1 1 2:0 0:1:1 1 2 1:1
202024337 1 1 9 5 16 4 16 10 16 8 5 16 3 6 15 7 11 14 1 16 2 1 15 16 1:1 4 1:1 2 2:0 4 1 2:0 1:1 1:1:0 2 2:0 1
202024338 1 2 10 6 17 5 17 11 17 9 6 17 4 14 15 8 12 15 2 17 3 14 15 29 2:0 5 1 2:0 1:1 5 1:1 1 0:2 1:0:1 1:1 1 2
202024339 2 3 11 7 18 6 18 12 18 10 7 18 5 14 1 9 13 18 3 18 4 18 14 32 2:0 6 2 2:0 0:2 0:2 1 2 0:2 1:0:1 0:2 2 3
202024340 3 4 12 8 19 7 19 13 19 11 8 12 6 1 2 10 14 18 4 19 5 12 18 30 2:0 7 3 2:0 0:2 0:2 2 3 0:2 2:0:0 0:2 3 4
202024401 4 5 13 9 5 8 20 14 20 12 9 1 13 2 3 11 15 1 5 20 6 5 13 18 1:1 8 1:1 1 2:0 1 3 2:0 2:0 0:1:1 1 4 2:0
202024402 5 2 14 4 1 9 21 15 21 13 10 2 1 3 4 12 16 2 6 21 7 4 2 6 0:2 0:2 1 2 0:2 0:2 4 1 1:1 0:1:1 2 0:2 1
202024403 6 1 15 1 2 10 22 8 22 14 11 12 2 4 5 13 17 3 7 22 8 8 12 20 1:1 1 1:1 3 0:2 0:2 5 2 0:2 1:0:1 0:2 1 2
202024404 1 2 16 2 3 11 23 1 23 15 12 1 3 5 6 14 18 4 8 23 21 21 1 22 1:1 2 1:1 4 2:0 1 6 2:0 1:1 1:1:0 1 2:0 3
202024405 1 3 17 3 4 6 24 8 24 16 13 2 4 6 7 15 19 5 9 24 1 6 8 14 0:2 0:2 1 5 0:2 0:2 7 1 0:2 1:0:1 0:2 1 4
202024406 2 4 18 4 5 6 25 1 25 17 14 3 13 7 8 16 20 6 10 25 2 13 6 19 1:1 1 1:1 6 1:1 1 1:1 2 1:1 1:1:0 1 1:1 5
202024407 1 5 19 5 6 1 26 2 26 18 15 4 1 8 9 17 21 7 19 26 3 19 1 20 1:1 2 1:1 7 2:0 2 1 2:0 2:0 0:2:0 2 1 2:0
202024408 1 6 20 6 7 2 7 3 27 10 16 5 2 9 10 18 22 8 1 27 4 10 7 17 0:2 0:2 1 8 1:1 3 1:1 1 1:1 0:2:0 3 1:1 1
202024409 2 7 21 7 8 6 1 4 28 1 17 6 3 10 11 19 23 9 2 20 5 6 20 26 1:1 1 1:1 9 0:2 0:2 1 2 0:2 1:0:1 0:2 1 2
202024410 3 8 22 8 9 1 2 8 29 2 18 7 4 11 15 20 24 10 3 1 6 8 15 23 1:1 2 1:1 10 1:1 1 1:1 3 0:2 1:0:1 1:1 2 3
202024411 4 9 3 9 10 2 3 1 30 3 19 8 5 14 1 21 25 11 4 2 7 3 14 17 1:1 3 1:1 11 1:1 2 1:1 4 1:1 1:0:1 1 1:1 4
期号 号码分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0
出现总次数 4 3 2 3 1 5 1 4 0 2 1 2 5 5 5 3 2 4 4 1 3 4 17 9 11 10 9 12 13 5
最大遗漏值 11 11 22 9 19 11 26 15 30 18 19 18 6 11 12 21 25 15 10 27 10 11 3 11 5 7 5 4 4 7
最大连出数 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 5 3 2 2 2 3 3 0