返回

香港彩特码尾数走势

返回首页
尾数大小 尾数走势
期号 特码 尾数大小 尾数走势
01234 56789 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾
001 34 1 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3
002 33 2 4 4 4 33 1 4 4 4 4 4
003 43 3 5 5 5 43 2 5 5 5 5 5
004 02 4 6 6 02 1 3 6 6 6 6 6
005 06 1 7 7 1 2 4 7 06 7 7 7
006 17 2 8 8 2 3 5 8 1 17 8 8
007 22 1 9 9 22 4 6 9 2 1 9 9
008 15 1 10 10 1 5 7 15 3 2 10 10
009 03 1 11 11 2 03 8 1 4 3 11 11
010 48 1 12 12 3 1 9 2 5 4 48 12
011 49 2 13 13 4 2 10 3 6 5 1 49
012 07 3 14 14 5 3 11 4 7 07 2 1
013 10 1 10 15 6 4 12 5 8 1 3 2
014 22 2 1 16 22 5 13 6 9 2 4 3
015 16 1 2 17 1 6 14 7 16 3 5 4
016 21 1 3 21 2 7 15 8 1 4 6 5
017 02 2 4 1 02 8 16 9 2 5 7 6
期号 特码 尾数大小 尾数走势
01234 56789 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾
最大遗漏 3 4 14 17 6 8 16 9 9 7 11 12
平均遗漏 0 1 9 9 3 4 8 9 5 5 9 9
最大连出 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
出现次数 10 7 1 1 4 3 1 1 2 2 1 1