香港彩特码分布走势
返回首页期号 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段 1-7 |
第2段 8-14 |
第3段 15-21 |
第4段 22-28 |
第5段 29-35 |
第6段 36-42 |
第7段 43-49 |
||
001 | 34 | 14 | 3 | 2 | 1 | 34 | 8 | 4 |
002 | 33 | 15 | 4 | 3 | 2 | 33 | 9 | 5 |
003 | 43 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 43 |
004 | 02 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 |
005 | 06 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 |
006 | 17 | 1 | 8 | 17 | 6 | 4 | 13 | 3 |
007 | 22 | 2 | 9 | 1 | 22 | 5 | 14 | 4 |
008 | 15 | 3 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 5 |
009 | 03 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 |
010 | 48 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 17 | 48 |
011 | 49 | 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 18 | 49 |
012 | 07 | 7 | 14 | 4 | 5 | 10 | 19 | 1 |
013 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 20 | 2 |
014 | 22 | 2 | 1 | 6 | 22 | 12 | 21 | 3 |
015 | 16 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 22 | 4 |
016 | 21 | 4 | 3 | 21 | 2 | 14 | 23 | 5 |
017 | 02 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 6 |
期号 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段 1-7 |
第2段 8-14 |
第3段 15-21 |
第4段 22-28 |
第5段 29-35 |
第6段 36-42 |
第7段 43-49 |
||
最大遗漏 | 16 | 14 | 6 | 6 | 15 | 24 | 6 | |
平均遗漏 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 24 | 4 | |
最大连出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
出现次数 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |