香港彩六合特码走势

返回首页
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
001 34 4 3 21 35 8 12 5 27 17 1 1 8 3 3 12 9 12 12 6 2 2 1 4 1 9 16 7 12 4 10 7 5 3 34 5 2 2 6 1 14 1 1 10 4 9 4 6 2 5
002 33 5 4 22 36 9 13 6 28 18 2 2 9 4 4 13 10 13 13 7 3 3 2 5 2 10 17 8 13 5 11 8 6 33 1 6 3 3 7 2 15 2 2 11 5 10 5 7 3 6
003 43 6 5 23 37 10 14 7 29 19 3 3 10 5 5 14 11 14 14 8 4 4 3 6 3 11 18 9 14 6 12 9 7 1 2 7 4 4 8 3 16 3 3 43 6 11 6 8 4 7
004 02 7 02 24 38 11 15 8 30 20 4 4 11 6 6 15 12 15 15 9 5 5 4 7 4 12 19 10 15 7 13 10 8 2 3 8 5 5 9 4 17 4 4 1 7 12 7 9 5 8
005 06 8 1 25 39 12 06 9 31 21 5 5 12 7 7 16 13 16 16 10 6 6 5 8 5 13 20 11 16 8 14 11 9 3 4 9 6 6 10 5 18 5 5 2 8 13 8 10 6 9
006 17 9 2 26 40 13 1 10 32 22 6 6 13 8 8 17 14 17 17 11 7 7 6 9 6 14 21 12 17 9 15 12 10 4 5 10 7 7 11 6 19 6 6 3 9 14 9 11 7 10
007 22 10 3 27 41 14 2 11 33 23 7 7 14 9 9 18 15 1 18 12 8 8 22 10 7 15 22 13 18 10 16 13 11 5 6 11 8 8 12 7 20 7 7 4 10 15 10 12 8 11
008 15 11 4 28 42 15 3 12 34 24 8 8 15 10 10 15 16 2 19 13 9 9 1 11 8 16 23 14 19 11 17 14 12 6 7 12 9 9 13 8 21 8 8 5 11 16 11 13 9 12
009 03 12 5 03 43 16 4 13 35 25 9 9 16 11 11 1 17 3 20 14 10 10 2 12 9 17 24 15 20 12 18 15 13 7 8 13 10 10 14 9 22 9 9 6 12 17 12 14 10 13
010 48 13 6 1 44 17 5 14 36 26 10 10 17 12 12 2 18 4 21 15 11 11 3 13 10 18 25 16 21 13 19 16 14 8 9 14 11 11 15 10 23 10 10 7 13 18 13 15 48 14
011 49 14 7 2 45 18 6 15 37 27 11 11 18 13 13 3 19 5 22 16 12 12 4 14 11 19 26 17 22 14 20 17 15 9 10 15 12 12 16 11 24 11 11 8 14 19 14 16 1 49
012 07 15 8 3 46 19 7 07 38 28 12 12 19 14 14 4 20 6 23 17 13 13 5 15 12 20 27 18 23 15 21 18 16 10 11 16 13 13 17 12 25 12 12 9 15 20 15 17 2 1
013 10 16 9 4 47 20 8 1 39 29 10 13 20 15 15 5 21 7 24 18 14 14 6 16 13 21 28 19 24 16 22 19 17 11 12 17 14 14 18 13 26 13 13 10 16 21 16 18 3 2
014 22 17 10 5 48 21 9 2 40 30 1 14 21 16 16 6 22 8 25 19 15 15 22 17 14 22 29 20 25 17 23 20 18 12 13 18 15 15 19 14 27 14 14 11 17 22 17 19 4 3
015 16 18 11 6 49 22 10 3 41 31 2 15 22 17 17 7 16 9 26 20 16 16 1 18 15 23 30 21 26 18 24 21 19 13 14 19 16 16 20 15 28 15 15 12 18 23 18 20 5 4
016 21 19 12 7 50 23 11 4 42 32 3 16 23 18 18 8 1 10 27 21 17 21 2 19 16 24 31 22 27 19 25 22 20 14 15 20 17 17 21 16 29 16 16 13 19 24 19 21 6 5
017 02 20 02 8 51 24 12 5 43 33 4 17 24 19 19 9 2 11 28 22 18 1 3 20 17 25 32 23 28 20 26 23 21 15 16 21 18 18 22 17 30 17 17 14 20 25 20 22 7 6
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 20 12 28 51 24 15 15 43 33 12 17 24 19 19 18 22 16 28 22 18 16 6 20 17 25 32 23 28 20 26 23 21 15 16 21 18 18 22 17 30 17 17 14 20 25 20 22 10 14
平均遗漏 20 5 18 51 24 13 10 43 33 8 17 24 19 19 13 12 13 28 22 18 8 5 20 17 25 32 23 28 20 26 23 21 9 8 21 18 18 22 17 30 17 17 12 20 25 20 22 8 10
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1