香港彩出号综合走势

返回首页
期号 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码,方型为特码
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
001 34 4 3 03 35 8 12 5 27 09 1 1 8 3 14 12 9 12 12 6 2 21 1 4 1 9 16 7 12 4 10 7 5 3 34 5 2 2 6 1 14 1 1 10 4 45 46 6 2 5
002 33 5 4 1 36 9 13 6 28 1 2 2 9 4 1 13 10 13 13 7 3 1 22 5 24 10 17 8 13 5 30 8 6 33 1 6 36 3 38 2 15 2 2 11 5 1 46 7 3 6
003 43 6 5 2 37 05 14 7 29 2 3 3 10 5 2 14 11 14 14 19 4 2 1 6 1 11 18 9 14 29 1 9 32 33 34 7 1 4 1 3 16 3 3 43 6 2 1 8 4 7
004 2 7 02 3 38 05 15 8 30 3 4 4 11 6 3 15 12 15 15 19 5 3 22 7 2 12 26 10 15 1 2 10 1 1 1 35 2 5 2 4 40 4 4 1 7 3 2 9 5 8
005 6 8 1 4 04 1 06 9 31 4 5 5 12 7 4 16 13 16 16 1 6 4 1 8 24 13 1 11 16 2 3 11 2 2 2 1 3 6 3 39 1 41 42 2 8 45 3 10 6 9
006 17 9 2 5 1 2 1 10 32 5 6 6 13 8 14 17 14 17 17 2 7 21 22 9 1 14 2 12 17 3 4 12 3 3 3 2 4 7 38 1 40 1 1 3 9 45 4 11 7 10
007 22 10 3 6 2 3 2 11 33 6 7 7 14 9 1 15 16 1 18 3 8 21 22 10 24 15 3 13 18 4 5 31 4 4 4 3 5 8 1 2 1 2 2 4 10 1 5 12 8 11
008 15 11 4 7 3 05 3 12 34 09 8 8 15 10 2 15 16 2 1 4 9 21 1 11 1 16 4 14 19 5 6 1 5 5 5 4 6 9 2 3 2 3 3 5 44 2 6 13 9 49
009 3 12 02 03 4 1 4 13 35 1 10 9 16 11 3 1 1 3 2 5 10 1 2 12 2 17 5 15 20 6 30 31 6 6 6 35 7 10 3 4 3 4 4 6 1 3 46 14 10 1
010 48 13 1 1 5 2 5 14 36 2 1 10 17 12 4 2 2 4 18 6 11 21 3 13 24 18 26 16 21 7 30 1 7 7 7 35 8 11 4 5 4 5 5 7 2 4 1 15 48 2
011 49 14 2 2 6 3 6 15 37 3 10 11 18 13 5 3 16 5 1 7 12 1 22 14 1 19 1 17 22 8 1 2 8 8 8 1 9 12 5 6 40 6 6 8 44 45 2 16 1 49
012 7 01 02 3 7 4 7 07 38 4 1 12 19 14 6 4 16 6 2 8 20 2 1 15 2 20 2 18 23 9 2 31 9 9 9 2 10 13 38 7 1 7 7 9 1 1 3 17 2 1
013 10 1 1 4 8 5 06 1 39 5 10 13 20 15 7 5 1 7 3 9 1 3 2 16 3 25 3 19 24 10 3 31 10 10 10 3 36 14 1 8 2 41 8 10 2 2 4 47 3 2
014 22 2 2 03 9 6 1 2 40 6 1 14 21 13 8 6 2 8 4 10 2 4 22 17 4 1 4 20 28 11 30 31 11 11 11 4 1 15 2 9 3 1 9 11 3 45 5 1 4 3
015 16 3 3 1 04 05 2 3 41 7 2 15 22 13 14 7 16 9 5 11 3 5 1 18 5 25 5 21 1 12 1 1 12 12 12 5 2 16 3 10 4 2 10 12 44 1 6 2 5 4
016 21 4 02 2 1 1 3 4 42 8 3 16 23 1 14 8 1 10 18 12 4 21 2 19 6 1 6 22 28 13 2 2 13 13 34 6 3 17 4 11 5 3 11 13 44 2 7 3 6 5
017 2 5 02 3 2 2 4 5 43 9 4 17 24 2 14 9 2 17 1 13 5 1 3 20 7 2 7 23 1 14 3 3 14 14 1 35 4 37 5 39 6 4 12 14 1 3 46 4 7 6
期号 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码,方型为特码
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 14 5 7 38 9 15 15 43 9 8 17 24 15 8 17 14 16 17 13 12 5 3 20 7 20 18 23 24 14 10 12 14 14 12 7 10 17 6 11 16 7 12 14 10 4 7 17 10 11
平均遗漏 9 2 3 16 4 8 10 43 5 3 17 24 5 2 8 3 8 6 6 8 1 1 20 2 7 10 23 8 9 4 3 10 5 3 3 5 8 4 5 6 5 8 12 3 2 2 10 8 6
最大连出 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
出现次数 1 5 3 2 4 2 1 0 2 3 0 0 2 5 2 5 2 3 2 1 6 6 0 4 2 2 0 2 1 4 5 1 2 3 4 2 1 3 2 3 2 1 1 4 5 4 1 1 2