甘肃11选5前二组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 跨度 012路
比例
开奖 开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0
21020809 11 3 0:2:0 4 7 1 1 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1:1 1:1 1:1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
21020810 4 2 1:1:0 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 0:2 2:0 2:0 0:2 1 2 2 1 2:0 2 1 2:0
21020811 14 6 0:2:0 10 4 1 3 1 4 3 3 2 3 3 10 3 1:1 0:2 0:2 1 1:1 3 0:2 2 1 0:2 2 1
21020812 6 2 0:1:1 2 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 4 0:2 0:2 1:1 0:2 1 4 0:2 3 2 1 1:1 2
21020813 17 5 1:0:1 6 11 3 1 3 1 5 6 4 5 5 2 11 2:0 1:1 1:1 1 2 2:0 1 1:1 3 2 1:1 3
21020814 11 1 1:0:1 5 6 4 2 4 2 5 6 5 6 6 3 1 1:1 1:1 1:1 2 1:1 1 2 1:1 4 3 1:1 4
21020815 11 1 1:0:1 5 6 5 3 5 3 5 6 6 7 7 4 2 1:1 1:1 1:1 3 1:1 2 3 1:1 5 4 1:1 5
21020816 7 5 1:1:0 6 1 1 4 6 4 1 6 7 8 8 5 3 1:1 1:1 1:1 4 1:1 3 4 1:1 6 5 1:1 6
21020817 13 1 1:1:0 6 7 1 5 7 5 2 6 7 9 9 6 4 2:0 1:1 1:1 5 1 2:0 5 1:1 7 6 1:1 7
21020818 10 4 1:1:0 7 3 2 6 3 6 3 1 7 10 10 7 5 1:1 2:0 2:0 6 1:1 1 6 1 2:0 7 1 2:0
21020819 7 1 1:1:0 3 4 3 7 3 4 4 2 1 11 11 8 6 0:2 1:1 1:1 0:2 1 2 7 1:1 1 8 1:1 1
21020820 8 4 1:0:1 2 6 4 2 1 1 5 6 2 12 12 9 7 1:1 0:2 1:1 1 1:1 3 0:2 1 2 9 1:1 2
21020821 16 4 1:1:0 6 10 5 1 2 2 6 6 3 13 13 10 8 2:0 0:2 0:2 2 1 2:0 0:2 2 3 0:2 1 3
21020822 16 6 0:0:2 5 11 6 2 3 3 5 1 4 14 14 1 11 1:1 2:0 2:0 3 1:1 1 1 3 2:0 1 2 2:0
21020823 12 2 0:1:1 7 5 7 3 4 4 5 2 7 15 15 2 1 1:1 2:0 2:0 4 1:1 2 2 4 2:0 2 3 2:0
21020824 18 4 0:1:1 11 7 8 4 5 5 1 3 7 16 16 3 11 2:0 2:0 2:0 5 1 2:0 3 5 2:0 3 4 2:0
21020825 17 1 1:0:1 9 8 9 5 6 6 2 4 1 8 9 4 1 2:0 1:1 0:2 6 2 2:0 4 1:1 1 0:2 5 1
21020826 17 5 1:0:1 11 6 10 6 7 7 3 6 2 1 1 5 11 2:0 1:1 1:1 7 3 2:0 5 1:1 2 1 1:1 2
21020827 10 2 1:1:0 4 6 11 7 8 4 4 6 3 2 2 6 1 1:1 0:2 0:2 8 1:1 1 0:2 1 3 0:2 1 3
21020828 13 9 0:0:2 2 11 12 2 9 1 5 1 4 3 3 7 11 1:1 1:1 2:0 9 1:1 2 1 1:1 4 1 2 2:0
21020829 15 1 0:1:1 7 8 13 1 10 2 6 2 7 8 4 8 1 2:0 1:1 1:1 10 1 2:0 2 1:1 5 2 1:1 1
21020830 17 5 1:0:1 11 6 14 2 11 3 7 6 1 1 5 9 11 2:0 1:1 1:1 11 2 2:0 3 1:1 6 3 1:1 2
21020831 14 8 1:0:1 3 11 15 3 3 4 8 1 2 2 6 10 11 1:1 2:0 2:0 12 1:1 1 4 1 2:0 4 1 2:0
21020832 5 3 0:2:0 4 1 1 4 1 4 9 2 3 3 7 11 1 0:2 1:1 1:1 0:2 1 2 5 1:1 1 5 1:1 1
21020833 18 4 0:1:1 11 7 1 5 2 1 10 3 7 4 8 12 11 2:0 2:0 2:0 1 2 2:0 6 1 2:0 6 1 2:0
21020835 14 4 1:0:1 9 5 2 6 3 2 5 4 1 5 9 13 1 1:1 2:0 1:1 2 1:1 1 7 2 2:0 7 1:1 1
21020836 20 2 1:0:1 11 9 3 7 4 3 1 5 2 6 9 14 11 2:0 2:0 1:1 3 1 2:0 8 3 2:0 8 1:1 2
21020837 15 5 0:1:1 10 5 4 8 5 4 5 6 3 7 1 10 1 1:1 1:1 1:1 4 1:1 1 9 1:1 1 9 1:1 3
21020838 6 2 0:1:1 4 2 5 2 6 4 1 7 4 8 2 1 2 0:2 0:2 1:1 0:2 1 2 0:2 1 2 10 1:1 4
21020839 6 4 0:1:1 1 5 1 1 7 1 5 8 5 9 3 2 3 0:2 2:0 2:0 0:2 2 3 1 2 2:0 11 1 2:0
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0
出现总次数 4 4 4 7 7 10 7 2 3 3 9 6 14 10 6 14 10 4 17 9
最大遗漏值 15 8 11 7 10 8 7 16 16 14 8 12 3 4 9 5 7 11 5 7
最大连出数 0 0 2 2 2 5 2 0 2 0 2 2 3 3 2 5 3 0 6 3